Klima in Wales
(Vereinigtes Königreich)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 3 Messstationen in Wales.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Vereinigtes Königreich
Wirklich warm wird es hier selten und die Badesachen kann man getrost zuhause lassen. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Juni bis September. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis März.
› Übersicht: Klima im Vereinigten Königreich
› Tageslängen und Sonnenstände im Vereinigten Königreich
› Übersicht: Klima im Vereinigten Königreich
› Tageslängen und Sonnenstände im Vereinigten Königreich
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Klimadiagramme für weitere Regionen im Vereinigten Königreich

Die wichtigsten Städte in der Region Wales
Wales ist ein Landesteil des Vereinigten Königreichs und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 160 km und von Nord nach Süd rund 220 km. Die größten Städte sind Cardiff und Swansea.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Cardiff | 335.145 | 51°28'48"N | 3°10'48"W |
Swansea | 170.883 | 51°37'15"N | 3°56'36"W |
Newport | 117.326 | 51°35'16"N | 2°59'54"W |
Rhondda | 59.450 | 51°39'32"N | 3°26'56"W |
Barry | 51.681 | 51°23'59"N | 3°17'2"W |
Cwmbran | 48.157 | 51°39'16"N | 3°1'22"W |
Llanelli | 47.206 | 51°40'55"N | 4°9'43"W |
Neath | 46.126 | 51°39'47"N | 3°48'16"W |
Wrexham | 43.649 | 53°2'48"N | 2°59'29"W |
Coity | 41.352 | 51°31'19"N | 3°33'19"W |
Bridgend | 39.429 | 51°30'21"N | 3°34'38"W |
Pontypool | 35.686 | 51°42'4"N | 3°2'40"W |
Briton Ferry | 35.179 | 51°37'52"N | 3°49'8"W |
Aberdare | 32.756 | 51°42'52"N | 3°26'57"W |
Deeside | 32.000 | 53°12'2"N | 3°2'18"W |
Caerphilly | 31.060 | 51°34'28"N | 3°13'5"W |
Colwyn Bay | 30.829 | 53°17'41"N | 3°43'36"W |
Merthyr Tydfil | 30.821 | 51°44'53"N | 3°22'40"W |
Pontypridd | 30.420 | 51°36'8"N | 3°20'32"W |
Rhyl | 25.874 | 53°19'9"N | 3°29'32"W |
Hawarden | 25.513 | 53°11'5"N | 3°1'33"W |
Penarth | 23.437 | 51°26'19"N | 3°10'24"W |
Risca | 20.443 | 51°36'29"N | 3°6'3"W |
Gorseinon | 19.478 | 51°40'10"N | 4°2'30"W |
Clydach | 19.307 | 51°40'60"N | 3°53'60"W |
Prestatyn | 18.701 | 53°20'15"N | 3°24'28"W |
Buckley | 18.471 | 53°10'0"N | 3°4'60"W |
Aberystwyth | 18.392 | 52°24'56"N | 4°4'59"W |
Ebbw Vale | 18.345 | 51°46'38"N | 3°12'29"W |
Brymbo | 18.111 | 53°4'0"N | 3°4'0"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.