Datum | Auslöser | max Flutwelle | Todesopfer | Gesamtschaden |
---|
29.09.2009 | Erdbeben in Samoa (Samoa Islands) mit einer Stärke von 8,1. Der Tsunami erreichte auch Samoa, Wallis und Futuna, , Tonga, USA. Insgesamt starben 192 Menschen. | 17,59 m | 34 | |
22.05.1960 | Erdbeben in Chile (Southern Chile) mit einer Stärke von 9,5. Der Tsunami richtete Schäden in 13 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 2.226 Menschen. | 2,4 m | 0 | |
09.03.1957 | Erdbeben in den USA (Andreanof Islands, Ak) mit einer Stärke von 8,6. Der Tsunami richtete Schäden in 6 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 2 Menschen. | 1,5 m | 0 | |
01.04.1946 | Erdbeben, Erdrutsch in den USA (Unimak Island, Ak) mit einer Stärke von 8,6. Der Tsunami richtete Schäden in 6 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 167 Menschen. | 0,80 m | 0 | |
11.11.1922 | Erdbeben in Chile (Northern Chile) mit einer Stärke von 8,7. Der Tsunami erreichte auch Japan, Peru, USA, Chile. Insgesamt starben 200 Menschen. | 0,90 m | 0 | |
30.04.1919 | Erdbeben in Tonga (Tonga Islands) mit einer Stärke von 8,1. | 2,4 m | 0 | |
26.06.1917 | Erdbeben in Samoa (Samoa Islands) mit einer Stärke von 8,3. Der Tsunami erreichte auch Tonga, Samoa. Insgesamt starben 2 Menschen. | 2,4 m | 0 | |
Die Basis dieser Auswertungen bilden Daten der Global Historical Tsunami Database des National Geophysical Data Center, NOAA und World Data Service (NGDC/WDS),
. Einzelne Angaben wurden zusammengefasst oder übersetzt.