
Bevölkerungswachstum in Fidschi
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in Fidschi von 393.480,00 auf 924.610,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 135,0 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichneten die Fidschis im Jahr 2015 mit 5,86%. Den größten Rückgang im Jahr 2019 mit -0,06%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in Fidschi ist von 2012 bis 2021 um 3,02 Jahre von 26,88 auf 29,90 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 58% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 1,3%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Fidschi
Bevölkerungsentwicklung in Fidschi seit 1960
(Angaben in Tausend Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Fidschi | Veränderung Fidschi | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 407.000 | 3,50 % | 44,3 ‰ | 8,1 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 422.000 | 3,54 % | 43,0 ‰ | 7,9 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 436.000 | 3,47 % | 41,6 ‰ | 7,6 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 451.000 | 3,26 % | 40,2 ‰ | 7,4 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 464.000 | 2,98 % | 38,9 ‰ | 7,3 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 476.000 | 2,68 % | 37,6 ‰ | 7,1 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 488.000 | 2,43 % | 36,4 ‰ | 7,1 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 499.000 | 2,25 % | 35,4 ‰ | 7,0 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 510.000 | 2,16 % | 34,6 ‰ | 7,0 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 521.000 | 2,13 % | 33,9 ‰ | 7,0 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 532.000 | 2,12 % | 33,4 ‰ | 7,0 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 543.000 | 2,11 % | 33,2 ‰ | 7,0 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 554.000 | 2,08 % | 33,1 ‰ | 7,1 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 565.000 | 2,03 % | 33,1 ‰ | 7,1 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 577.000 | 1,98 % | 33,2 ‰ | 7,1 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 588.000 | 1,90 % | 33,4 ‰ | 7,1 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 598.000 | 1,83 % | 33,6 ‰ | 7,0 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 609.000 | 1,85 % | 33,7 ‰ | 7,0 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 622.000 | 2,00 % | 33,8 ‰ | 6,9 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 635.000 | 2,21 % | 33,7 ‰ | 6,8 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 651.000 | 2,47 % | 33,5 ‰ | 6,7 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 668.000 | 2,65 % | 33,1 ‰ | 6,7 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 685.000 | 2,58 % | 32,7 ‰ | 6,6 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 700.000 | 2,19 % | 32,1 ‰ | 6,5 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 712.000 | 1,61 % | 31,5 ‰ | 6,5 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 719.000 | 0,97 % | 30,9 ‰ | 6,5 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 722.000 | 0,44 % | 30,3 ‰ | 6,5 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 723.000 | 0,16 % | 29,7 ‰ | 6,5 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 725.000 | 0,23 % | 29,3 ‰ | 6,5 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 729.000 | 0,55 % | 28,9 ‰ | 6,6 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 735.000 | 0,94 % | 28,5 ‰ | 6,6 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 744.000 | 1,23 % | 28,2 ‰ | 6,7 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 755.000 | 1,41 % | 27,8 ‰ | 6,7 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 766.000 | 1,41 % | 27,4 ‰ | 6,8 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 775.000 | 1,28 % | 26,9 ‰ | 6,8 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 784.000 | 1,16 % | 26,4 ‰ | 6,9 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 793.000 | 1,06 % | 25,9 ‰ | 6,9 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 800.000 | 0,93 % | 25,5 ‰ | 6,9 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 806.000 | 0,77 % | 25,1 ‰ | 6,9 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 811.000 | 0,58 % | 24,7 ‰ | 6,9 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 814.000 | 0,36 % | 24,4 ‰ | 7,0 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 815.000 | 0,16 % | 24,1 ‰ | 7,0 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 816.000 | 0,10 % | 23,7 ‰ | 7,1 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 818.000 | 0,22 % | 23,4 ‰ | 7,2 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 822.000 | 0,46 % | 23,1 ‰ | 7,3 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 828.000 | 0,76 % | 22,8 ‰ | 7,5 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 836.000 | 1,00 % | 22,6 ‰ | 7,6 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 845.000 | 1,10 % | 22,5 ‰ | 7,8 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 854.000 | 0,98 % | 22,4 ‰ | 7,9 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 860.000 | 0,72 % | 22,3 ‰ | 8,0 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 863.000 | 0,42 % | 22,3 ‰ | 8,1 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 865.000 | 0,19 % | 22,2 ‰ | 8,1 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 866.000 | 0,06 % | 22,2 ‰ | 8,2 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 866.000 | 0,10 % | 21,7 ‰ | 7,6 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 917.000 | 5,86 % | 21,5 ‰ | 8,1 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 918.000 | 0,13 % | 21,1 ‰ | 7,9 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 919.000 | 0,07 % | 20,6 ‰ | 7,7 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 919.000 | 0,00 % | 20,2 ‰ | 7,8 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 918.000 | -0,06 % | 20,0 ‰ | 7,9 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 920.000 | 0,21 % | 19,6 ‰ | 8,1 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 925.000 | 0,46 % | 19,3 ‰ | 8,9 ‰ | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Fidschi
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Fidschi stieg um rund 4.190 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 8,9 pro 1000 Einwohner (~ 8.150 Fälle) und die Geburtenrate bei 19,3 pro 1000 Einwohner (~ 17.800 Geburten). Demzufolge sind etwa 5.460 Einwohner in andere Länder abgewandert.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 7.250 Menschen pro Jahr in Fidschi. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 18.795.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate