Entwicklung der Inflationsraten in Fidschi
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Fidschi bewegte sich in den letzten 51 Jahren zwischen -2,6% und 22,0%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 0,2% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1970 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 5,6 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 1.451,69 %. Ein Artikel, der 1970 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2022 also mit 1.551,69 Dollar berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Fidschi
Wertentwicklung der letzten 51 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 22,0% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1969:

Inflationsrechner für die Fidschis
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 1970 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 15.516,85 Dollar.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Fidschi

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Fidschi | Ø Europäische Union | Ø Welt |
---|---|---|---|
2021 | 0,16 % | 2,62 % | 3,42 % |
2020 | -2,60 % | 0,50 % | 1,91 % |
2019 | 1,77 % | 1,63 % | 2,19 % |
2018 | 4,08 % | 1,74 % | 2,44 % |
2017 | 3,35 % | 1,43 % | 2,19 % |
2016 | 3,86 % | 0,18 % | 1,55 % |
2015 | 1,37 % | -0,06 % | 1,43 % |
2014 | 0,52 % | 0,20 % | 2,35 % |
2013 | 2,91 % | 1,22 % | 2,62 % |
2012 | 3,42 % | 2,66 % | 3,73 % |
2011 | 7,28 % | 3,29 % | 4,82 % |
2010 | 3,69 % | 1,53 % | 3,35 % |
2009 | 3,13 % | 0,84 % | 2,94 % |
2008 | 7,73 % | 4,16 % | 8,95 % |
2007 | 4,80 % | 2,51 % | 4,82 % |
2006 | 2,49 % | 2,67 % | 4,28 % |
2005 | 2,37 % | 2,49 % | 4,11 % |
2004 | 2,83 % | 2,29 % | 3,38 % |
2003 | 4,17 % | 2,09 % | 3,03 % |
2002 | 0,76 % | 2,42 % | 2,83 % |
2001 | 4,27 % | 3,37 % | 3,84 % |
2000 | 1,09 % | 3,15 % | 3,49 % |
1999 | 1,97 % | 2,16 % | 3,08 % |
1998 | 5,71 % | 2,42 % | 5,11 % |
1997 | 3,37 % | 3,11 % | 5,57 % |
1996 | 3,05 % | 3,56 % | 6,55 % |
1995 | 2,17 % | 4,43 % | 9,15 % |
1994 | 0,82 % | 4,72 % | 10,32 % |
1993 | 5,21 % | 4,85 % | 7,51 % |
1992 | 4,88 % | 6,22 % | 7,71 % |
1991 | 6,50 % | 5,48 % | 9,00 % |
1990 | 8,19 % | 6,15 % | 8,13 % |
1989 | 6,19 % | 6,26 % | 7,00 % |
1988 | 11,76 % | 4,54 % | 7,15 % |
1987 | 5,66 % | 4,02 % | 5,76 % |
1986 | 1,80 % | 3,68 % | 5,82 % |
1985 | 4,42 % | 5,40 % | 6,86 % |
1984 | 5,29 % | 7,67 % | 8,12 % |
1983 | 6,70 % | 8,67 % | 8,77 % |
1982 | 7,03 % | 9,58 % | 10,24 % |
1981 | 11,18 % | 11,77 % | 12,47 % |
1980 | 14,49 % | 12,91 % | 13,98 % |
1979 | 7,81 % | 8,22 % | n/a |
1978 | 6,11 % | 7,76 % | n/a |
1977 | 7,01 % | 9,77 % | n/a |
1976 | 11,43 % | 9,35 % | n/a |
1975 | 13,06 % | 10,47 % | n/a |
1974 | 14,50 % | 13,16 % | n/a |
1973 | 11,09 % | 7,75 % | n/a |
1972 | 21,98 % | 6,01 % | n/a |
1971 | 9,14 % | 5,24 % | n/a |
1970 | 4,12 % | 4,51 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)