Laenderdaten.info
Bevölkerungswachstum

Bevölkerungswachstum auf den Marshallinseln

In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl auf den Marshallinseln von 14.674,00 auf 42.050,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 186,6 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichneten die Marshallinseln im Jahr 1973 mit 4,95%. Den größten Rückgang im Jahr 2015 mit -13,59%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.

Das Durchschnittsalter auf den Marshallinseln lag 2021 bei 23,80 Jahren (Medianwert).

Rund 78% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser Trend der Urbanisierung ist allerdings rückläufig und verringert sich um -2,7% pro Jahr.

Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich



Zurück zur Übersicht: Marshallinseln

Bevölkerungsentwicklung auf den Marshallinseln seit 1960

(Angaben in Tausend Einwohnern)
JahrBevölkerung
Marshallinseln
Veränderung
Marshallinseln
GeburtenrateSterberateBevölkerung
Welt
Veränderung
Welt
196115.0002,60 %  3.072 Mio1,30 %
196216.0003,26 %  3.125 Mio1,72 %
196316.0003,63 %  3.190 Mio2,08 %
196417.0003,72 %  3.255 Mio2,05 %
196517.0003,42 %  3.322 Mio2,06 %
196618.0003,19 %  3.392 Mio2,11 %
196718.0003,08 %  3.462 Mio2,05 %
196819.0003,17 %  3.533 Mio2,06 %
196920.0003,43 %  3.607 Mio2,09 %
197020.0003,96 %  3.682 Mio2,09 %
197121.0004,47 %  3.761 Mio2,13 %
197222.0004,83 %  3.837 Mio2,03 %
197323.0004,95 %  3.913 Mio1,98 %
197425.0004,65 %  3.988 Mio1,93 %
197526.0004,28 %  4.063 Mio1,86 %
197627.0003,79 %  4.135 Mio1,80 %
197727.0003,51 %  4.208 Mio1,75 %
197828.0003,35 %  4.281 Mio1,75 %
197929.0003,58 %  4.357 Mio1,76 %
198031.0003,93 %  4.433 Mio1,75 %
198132.0004,28 %  4.511 Mio1,76 %
198233.0004,54 %  4.592 Mio1,80 %
198335.0004,65 %  4.674 Mio1,78 %
198437.0004,82 %  4.756 Mio1,75 %
198538.0004,83 %  4.839 Mio1,75 %
198640.0004,91 %  4.925 Mio1,77 %
198742.0004,86 %39,0 ‰5,0 ‰5.013 Mio1,78 %
198844.0004,56 %  5.101 Mio1,77 %
198946.0003,93 %  5.190 Mio1,74 %
199047.0003,14 %  5.280 Mio1,74 %
199148.0002,41 %  5.368 Mio1,67 %
199249.0001,73 %  5.453 Mio1,57 %
199350.0001,19 %  5.538 Mio1,56 %
199450.0000,77 %  5.622 Mio1,52 %
199550.0000,48 %  5.707 Mio1,51 %
199651.0000,14 %26,1 ‰4,0 ‰5.790 Mio1,45 %
199750.000-0,14 %  5.872 Mio1,43 %
199850.000-0,19 %  5.954 Mio1,39 %
199950.0000,12 %41,8 ‰4,9 ‰6.034 Mio1,35 %
200051.0000,67 %  6.114 Mio1,32 %
200151.0001,29 %  6.194 Mio1,30 %
200252.0001,86 %  6.273 Mio1,28 %
200353.0002,09 %  6.352 Mio1,26 %
200454.0001,89 %  6.432 Mio1,25 %
200555.0001,43 %35,0 ‰ 6.512 Mio1,25 %
200656.0000,92 %35,0 ‰ 6.593 Mio1,24 %
200756.0000,50 %35,0 ‰ 6.674 Mio1,24 %
200856.0000,21 %  6.757 Mio1,24 %
200956.0000,16 %  6.840 Mio1,22 %
201056.0000,19 %  6.922 Mio1,20 %
201157.0000,29 %29,0 ‰3,7 ‰7.004 Mio1,18 %
201257.0000,33 %  7.089 Mio1,22 %
201357.0000,39 %  7.176 Mio1,22 %
201457.0000,44 %  7.262 Mio1,20 %
201549.000-13,59 %  7.405 Mio1,97 %
201648.000-2,19 %  7.492 Mio1,18 %
201747.000-2,36 % 7,1 ‰7.578 Mio1,15 %
201846.000-2,54 % 7,2 ‰7.662 Mio1,10 %
201945.000-2,74 %20,7 ‰7,3 ‰7.743 Mio1,06 %
202043.000-2,94 %20,0 ‰7,4 ‰7.821 Mio1,01 %
202142.000-3,14 %  7.888 Mio0,86 %


Bevölkerungswachstum

Sterbe- und Geburtenraten auf den Marshallinseln

Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl auf den Marshallinseln sank um rund 1.320 Einwohner. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 7,4 pro 1000 Einwohner (~ 330 Fälle) und die Geburtenrate bei 20,0 pro 1000 Einwohner (~ 890 Geburten). Demzufolge sind etwa 1.880 Einwohner in andere Länder abgewandert.

Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre starben 305 Menschen pro Jahr auf den Marshallinseln. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 1.145.

Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.





Geburtenrate      
Sterberate

Bevölkerungsdichte weltweitVergleich der weltweiten BevölkerungsdichteEine Gegenüberstellung der Bevölkerungsdichte von 95 Ländern. Deutschland auf Platz 52.
Vergleich: LebensqualitätLebensqualität 2023 im LändervergleichWeltweiter Vergleich der Lebensqualität: In welchen Ländern lebt man angenehm, sicher und gesund?
Neuseeland: SonnenstandSonnenaufgang und Untergang in NeuseelandUhrzeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang der wichtigsten Städte in Neuseeland und die durchschn. Tageslänge pro Monat