Entwicklung der Inflationsraten in den Föderierten Staaten von Mikronesien
Die Inflationsrate für Konsumgüter in den Föderierten Staaten von Mikronesien bewegte sich in den letzten 22 Jahren zwischen -1,0% und 8,4%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 5,4% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 2000 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 2,7 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 79,03 %. Ein Artikel, der 2000 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2023 also mit 179,03 Dollar berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Mikronesien
Wertentwicklung der letzten 22 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 8,4% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1999:

Inflationsrechner für die Föderierten Staaten von Mikronesien
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 2000 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 1.790,28 Dollar.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in den Föderierten Staaten von Mikronesien

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Föderierte Staaten von Mikronesien | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 5,41 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 3,19 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 0,55 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,92 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,50 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,58 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -1,04 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,30 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,65 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,75 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,02 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,08 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,31 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 6,39 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,42 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 3,31 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 4,64 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,26 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,28 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,13 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | -0,11 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 0,50 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,16 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)