Bevölkerungswachstum in Neukaledonien
In den Jahren 1960 bis 2019 stieg die Einwohnerzahl in Neukaledonien von 79.000,00 auf 287.800,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 264,3 Prozent in 59 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Neukaledonien im Jahr 1970 mit 7,69%. Den geringsten Anstieg im Jahr 1979 mit 0,73%.Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 152,9 Prozent.
Rund 71% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 1,9%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Neukaledonien
Bevölkerungsentwicklung in Neukaledonien seit 1960
(Angaben in Tausend Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Neukaledonien | Veränderung | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 81.000 | 2,78 % | 3.075 Mio | 1,35 % | |||
1962 | 83.000 | 2,71 % | 3.128 Mio | 1,72 % | |||
1963 | 86.000 | 2,76 % | 3.193 Mio | 2,07 % | |||
1964 | 88.000 | 2,80 % | 3.258 Mio | 2,05 % | |||
1965 | 91.000 | 2,72 % | 3.325 Mio | 2,05 % | |||
1966 | 94.000 | 3,31 % | 3.395 Mio | 2,10 % | |||
1967 | 97.000 | 3,21 % | 3.464 Mio | 2,05 % | |||
1968 | 100.000 | 3,11 % | 3.535 Mio | 2,03 % | |||
1969 | 104.000 | 4,52 % | 3.609 Mio | 2,11 % | |||
1970 | 112.000 | 7,69 % | 3.685 Mio | 2,09 % | |||
1971 | 120.000 | 7,14 % | 3.762 Mio | 2,10 % | |||
1972 | 126.000 | 4,58 % | 3.839 Mio | 2,04 % | |||
1973 | 129.000 | 2,39 % | 3.915 Mio | 1,98 % | |||
1974 | 131.000 | 1,95 % | 3.991 Mio | 1,96 % | |||
1975 | 133.000 | 1,15 % | 4.066 Mio | 1,87 % | |||
1976 | 134.000 | 1,13 % | 4.139 Mio | 1,79 % | |||
1977 | 136.000 | 1,49 % | 4.212 Mio | 1,75 % | |||
1978 | 138.000 | 1,10 % | 4.286 Mio | 1,75 % | |||
1979 | 139.000 | 0,73 % | 26,3 ‰ | 6,9 ‰ | 4.358 Mio | 1,68 % | |
1980 | 140.000 | 1,12 % | 26,2 ‰ | 7,2 ‰ | 4.434 Mio | 1,75 % | |
1981 | 143.000 | 1,86 % | 27,7 ‰ | 6,4 ‰ | 4.512 Mio | 1,76 % | |
1982 | 146.000 | 2,14 % | 26,3 ‰ | 6,3 ‰ | 4.593 Mio | 1,80 % | |
1983 | 149.000 | 2,06 % | 25,8 ‰ | 5,7 ‰ | 4.675 Mio | 1,78 % | |
1984 | 152.000 | 1,98 % | 24,8 ‰ | 6,0 ‰ | 4.757 Mio | 1,75 % | |
1985 | 154.000 | 1,85 % | 23,4 ‰ | 5,8 ‰ | 4.840 Mio | 1,75 % | |
1986 | 157.000 | 1,88 % | 24,9 ‰ | 5,7 ‰ | 4.926 Mio | 1,77 % | |
1987 | 161.000 | 2,00 % | 25,7 ‰ | 5,7 ‰ | 5.014 Mio | 1,78 % | |
1988 | 164.000 | 1,96 % | 24,7 ‰ | 5,9 ‰ | 5.102 Mio | 1,77 % | |
1989 | 167.000 | 1,98 % | 23,6 ‰ | 5,9 ‰ | 5.191 Mio | 1,74 % | |
1990 | 171.000 | 2,40 % | 25,6 ‰ | 5,4 ‰ | 5.281 Mio | 1,74 % | |
1991 | 175.000 | 2,61 % | 25,7 ‰ | 5,6 ‰ | 5.369 Mio | 1,66 % | |
1992 | 180.000 | 2,53 % | 24,5 ‰ | 5,2 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 184.000 | 2,61 % | 23,5 ‰ | 5,2 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 189.000 | 2,70 % | 22,5 ‰ | 5,6 ‰ | 5.623 Mio | 1,52 % | |
1995 | 194.000 | 2,29 % | 21,9 ‰ | 5,3 ‰ | 5.708 Mio | 1,51 % | |
1996 | 198.000 | 1,93 % | 22,3 ‰ | 5,2 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 201.000 | 1,95 % | 22,3 ‰ | 5,0 ‰ | 5.873 Mio | 1,43 % | |
1998 | 205.000 | 1,92 % | 21,2 ‰ | 4,8 ‰ | 5.955 Mio | 1,39 % | |
1999 | 209.000 | 1,92 % | 20,6 ‰ | 5,2 ‰ | 6.035 Mio | 1,35 % | |
2000 | 213.000 | 1,92 % | 21,4 ‰ | 5,1 ‰ | 6.115 Mio | 1,32 % | |
2001 | 217.000 | 1,92 % | 19,9 ‰ | 5,2 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 221.000 | 1,92 % | 18,9 ‰ | 5,1 ‰ | 6.274 Mio | 1,28 % | |
2003 | 225.000 | 1,72 % | 18,2 ‰ | 5,0 ‰ | 6.353 Mio | 1,26 % | |
2004 | 229.000 | 1,53 % | 17,4 ‰ | 4,9 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 232.000 | 1,53 % | 17,4 ‰ | 4,9 ‰ | 6.513 Mio | 1,25 % | |
2006 | 236.000 | 1,51 % | 17,9 ‰ | 4,7 ‰ | 6.594 Mio | 1,24 % | |
2007 | 239.000 | 1,48 % | 17,1 ‰ | 5,0 ‰ | 6.675 Mio | 1,24 % | |
2008 | 243.000 | 1,46 % | 16,5 ‰ | 4,8 ‰ | 6.758 Mio | 1,24 % | |
2009 | 246.000 | 1,32 % | 16,7 ‰ | 5,1 ‰ | 6.841 Mio | 1,22 % | |
2010 | 250.000 | 1,55 % | 16,7 ‰ | 4,8 ‰ | 6.922 Mio | 1,19 % | |
2011 | 254.000 | 1,84 % | 16,2 ‰ | 5,2 ‰ | 7.003 Mio | 1,17 % | |
2012 | 259.000 | 1,83 % | 16,9 ‰ | 5,1 ‰ | 7.086 Mio | 1,18 % | |
2013 | 264.000 | 1,80 % | 16,6 ‰ | 5,2 ‰ | 7.170 Mio | 1,18 % | |
2014 | 268.000 | 1,67 % | 16,3 ‰ | 5,2 ‰ | 7.254 Mio | 1,18 % | |
2015 | 272.000 | 1,62 % | 15,4 ‰ | 5,4 ‰ | 7.339 Mio | 1,17 % | |
2016 | 277.000 | 1,52 % | 15,4 ‰ | 5,7 ‰ | 7.424 Mio | 1,16 % | |
2017 | 280.000 | 1,37 % | 14,5 ‰ | 5,5 ‰ | 7.509 Mio | 1,14 % | |
2018 | 284.000 | 1,32 % | 14,5 ‰ | 5,5 ‰ | 7.592 Mio | 1,10 % | |
2019 | 288.000 | 1,32 % | 7.674 Mio | 1,07 % |
Sterbe- und Geburtenraten in Neukaledonien
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2018 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Neukaledonien stieg um rund 3.710 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 5,5 pro 1000 Einwohner (~ 1.540 Fälle) und die Geburtenrate bei 14,5 pro 1000 Einwohner (~ 4.070 Geburten). Demzufolge müssen circa 1.180 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 1.401 Menschen pro Jahr in Neukaledonien. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 4.216.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate