Entwicklung der Inflationsraten in Palau
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Palau bewegte sich in den letzten 20 Jahren zwischen -1,3% und 12,4%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 12,4% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 2002 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 3,3 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 88,97 %. Ein Artikel, der 2002 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2023 also mit 188,97 Dollar berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Palau
Wertentwicklung der letzten 20 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 12,4% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 2001:

Inflationsrechner für Palau
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 2002 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 1.889,70 Dollar.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Palau

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Palau | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 12,35 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 2,61 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 0,22 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,27 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,11 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,42 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -1,04 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,95 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 4,19 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 3,35 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,61 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,67 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,44 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,44 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 11,97 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 3,24 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 4,43 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,95 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,96 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,92 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | -1,30 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)