
Erdbeben in Papua-Neuguinea
In Papua-Neuguinea kommt es zu sehr starken Erdbeben mit weitreichenden Folgen. Erdbeben mit einer Stärke von über 8.0 zerstören im Umkreis von mehreren hundert Kilometern zahlreiche Häuser und richten großen Schaden an. Gemessen an der Größe des Landes treten Erdbeben überdurchschnittlich häufig, aber nur selten mit verheerenden Schäden auf.Seit 1950 kamen über 3300 Menschen durch direkte Folgen von Erdbeben ums Leben. 29 Erdbeben lösten zudem einen Tsunami aus, der im Anschluss weitere Schäden anrichtete.
Weitere Naturkatastrophen in Papua-Neuguinea:
› Vulkane
› Tsunamis
› Zyklone
› Die schwersten Naturkatastrophen weltweit
Zurück zur Übersicht: Papua-Neuguinea
Schweres Erdbeben am 14. März
In der Nacht zum 14. März 2023 kam es um 10:49 Uhr Ortszeit zu einem verheerenden Erdbeben eastern New Guinea. Das Beben hatte eine Stärke von 6,3 Punkten auf der Richterskala und ereignete sich in einer Tiefe von rund 213 Kilometern. Im Laufe der nachfolgenden Tage kam es zu mehreren Nachbeben. Vier davon mit einer Stärke von über 2,5. Das schwerste Nachbeben hatte eine Stärke von 4,9. Derart heftige Erdbeben ereignen sich nur selten. Es ist das stärkste Erdbeben in Papua-Neuguinea seit 13 Tagen. Erst am 1. März kam es zu einem Erdbeben der Stärke 6,5 etwa 108 km nordwestlich von Kimbe.Letzte Ereignisse
Diese Liste umfasst die stärksten Erdbeben, die in den vergangenen 14 Tagen in oder um Papua-Neuguinea vom U.S. Geological Survey (USGS) registriert wurden. Ob ein Ereignis hier gelistet wird, hängt maßgeblich von der Stärke, aber auch von der Entfernung zu bewohnten Gebieten ab. Alle Angaben beziehen sich jeweils auf die Ortszeit. Diese Seite wird täglich um 12 Uhr deutscher Zeit aktualisiert.
- 19. März, 13:09Stärke 4,7: 179 km süd-südwestlich von Lorengau in einer Tiefe von zehn km.
- 19. März, 12:45Stärke 4,9: 165 km süd-südwestlich von Lorengau in einer Tiefe von zehn km.
- 18. März, 20:05Stärke 4,8: 84 km südlich von Panguna in einer Tiefe von zehn km.
- 17. März, 20:47Stärke 4,9: 63 km nordwestlich von Finschhafen in einer Tiefe von 62,09 km.
- 14. März, 10:49Stärke 6,3: eastern New Guinea in einer Tiefe von 213 km.
- 13. März, 09:51Stärke 4,8: 167 km nordwestlich von Panguna in einer Tiefe von 152,40 km.
- 10. März, 03:48Stärke 5,1: 89 km süd-südöstlich von Panguna in einer Tiefe von 76,35 km.
- 8. März, 17:33Stärke 5,8: 61 km west-südwestlich von Panguna in einer Tiefe von 59,95 km.
- 8. März, 06:46Stärke 5,3: 136 km süd-südwestlich von Kokopo in einer Tiefe von 72,81 km.
- 7. März, 23:51Stärke 6,0: 72 km süd-südwestlich von Kavieng in einer Tiefe von zehn km.
Erdbeben in Papua-Neuguinea seit 1950

Datum | Region | Tiefe | Magnitude | Todesopfer | Gesamtschaden |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | Morobe, Eastern Highlands | 90 km | 7.6 | 21 | |
17.07.2020 | Morobe, Oro | 80 km | 7.0 | 1 | |
14.05.2019 | Rabaul, Duke Of York Island | 10 km | 7.6 | 0 | |
06.05.2019 | Morobe (Wampar) | 127 km | 7.2 | 0 | |
07.04.2018 | Hela | 18 km | 6.3 | 4 | |
06.03.2018 | Süd Highlands, Hela | 20 km | 6.7 | 25 | |
04.03.2018 | Süd Highlands | 10 km | 6.0 | 11 | |
28.02.2018 | Süd Highlands | 16 km | 6.1 | 1 | |
25.02.2018 | Süd Highlands, Hela; Indonesia | 25 km | 7.5 | 145 | |
22.01.2017 | Bougainville Island | 36 km | 7.9 | 3 | |
17.12.2016 | New Britain New Ireland | 5 km | 7.9 | 0 | |
05.05.2015 | Papua New Guinea | 38 km | 7.5 | 0 | |
29.03.2015 | Papua New Guinea | 1 km | 7.5 | 0 | |
19.04.2014 | Solomon Sea | 21 km | 7.5 | 0 | |
11.04.2014 | Bougainville Island | 13 km | 7.1 | 1 | |
09.09.2005 | New Ireland | 43 km | 7.7 | 0 | |
08.09.2002 | Kairiru Is, Muschu Is, Wewak | 25 km | 7.6 | 4 | |
10.01.2002 | Aitape | 56 km | 6.7 | 1 | |
17.11.2000 | New Britain | 56 km | 7.8 | 0 | |
16.11.2000 | New Ireland, New Britain | 16 km | 7.8 | 0 | |
16.11.2000 | New Ireland, Duke Of York | 55 km | 8.0 | 2 | |
17.07.1998 | Sissano | 16 km | 7.0 | 0 | |
16.08.1995 | Rabaul, Kokopo, New Britain | 28 km | 7.7 | 0 | |
13.10.1993 | Eastern (Upper Markham Valley) | 6.9 | 60 | ||
30.12.1990 | New Britain | 18 km | 7.5 | 0 | |
10.03.1989 | New Britain (Rabaul) | 10 km | 5.4 | 1 | |
06.09.1988 | Kaiapit (Landslide Generated) | 33 km | 4.3 | 74 | |
05.07.1988 | New Britain (Kandrian, Arawe) | 7 km | 6.8 | 0 | |
16.10.1987 | New Britain (Kandrian, Kimbte) | 1 km | 7.7 | 0 | |
12.10.1987 | Solomon Sea | 4 km | 6.8 | 0 | |
08.02.1987 | Huon Peninsula, Umboi Island | 58 km | 7.6 | 3 | |
24.06.1986 | Papua New Guinea | 30 km | 7.1 | 0 | |
03.07.1985 | New Britain (Rabaul) | 51 km | 7.2 | 0 | |
10.05.1985 | New Britain (Bialla, Piona) | 50 km | 7.1 | 1 | |
27.03.1984 | Karkar | 33 km | 6.6 | 0 | |
22.12.1983 | Ulawun, Rabaul | 2 km | 6.4 | 10 | |
18.03.1983 | New Ireland | 50 km | 7.6 | 0 | |
25.06.1979 | E, Mt Hagen | 5 km | 6.2 | 0 | |
28.08.1977 | Admiralty Islands | 5 km | 5.5 | 0 | |
20.07.1975 | Solomon Islands (Buin, Boku) | 27 km | 7.7 | 0 | |
20.07.1975 | Bismarck Sea (Bougainville) | 39 km | 7.9 | 0 | |
17.08.1972 | W. Solomon Sea | 5 km | 7.1 | 0 | |
25.09.1971 | Bismarck Sea | 14 km | 7.0 | 0 | |
26.07.1971 | Bismarck Sea Rabaul | 21 km | 7.9 | 0 | |
14.07.1971 | New Ireland (Bougainville) | 29 km | 7.9 | 2 | |
31.10.1970 | Madang | 7 km | 7.3 | 15 | |
02.08.1969 | Bismarck Sea | 29 km | 5.4 | 0 | |
23.10.1968 | Nord Coast, Wewak, Dagua | 7.5 | 0 | ||
12.02.1968 | New Ireland | 7.8 | 0 | ||
13.08.1967 | Bismarck Sea | 10 km | 6.4 | 0 | |
17.11.1964 | New Britain | 39 km | 7.6 | 0 | |
11.06.1960 | W. Solomon Sea | 9 km | 6.6 | 0 | |
10.10.1955 | Bismarck Sea | 47 km | 7.3 | 0 | |
23.04.1953 | Solomon Islands | 34 km | 7.4 | 0 | |
18.02.1951 | Papua New Guinea | 0.0 | 3000 |
Die Basis dieser Auswertungen bilden Daten der Significant Earthquake Database des National Geophysical Data Center, NOAA und World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (englisch). Einzelne Angaben wurden zusammengefasst oder übersetzt.