Entwicklung der Inflationsraten in Papua-Neuguinea
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Papua-Neuguinea bewegte sich in den letzten 49 Jahren zwischen 0,9% und 23,2%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 4,5% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1972 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 7,3 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 3.003,51 %. Ein Artikel, der 1972 noch 100 Kina kostete, wurde Anfang 2022 also mit 3.103,51 Kina berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Papua-Neuguinea
Wertentwicklung der letzten 49 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1974 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 23,2 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 23,2 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 23,2% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1971:

Inflationsrechner für Papua-Neuguinea
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Kina im Jahr 1972 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 31.035,14 Kina.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Papua-Neuguinea

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Papua-Neuguinea | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 4,48 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 4,87 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,93 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 4,37 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 5,42 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 6,67 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 6,00 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 5,22 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 4,96 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 4,54 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,44 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,01 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 6,92 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 10,76 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 0,91 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,37 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,78 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,16 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 14,71 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 11,80 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 9,30 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 15,60 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 14,93 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 13,57 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,96 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 11,62 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 17,28 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 2,85 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 4,97 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 4,31 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 6,97 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 6,95 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 4,48 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 5,45 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 3,34 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 5,45 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 3,71 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 7,42 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 7,90 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 5,54 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 8,05 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 12,06 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 5,77 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 5,80 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 4,53 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 7,66 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 10,49 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 23,17 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 8,34 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 6,07 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)