
Erdbeben in Salomonen
In Salomonen kommt es zu sehr starken Erdbeben mit weitreichenden Folgen. Erdbeben mit einer Stärke von über 8.0 zerstören im Umkreis von mehreren hundert Kilometern zahlreiche Häuser und richten großen Schaden an. Durch die besondere tektonische Lage des Landes gibt es hier überdurchschnittlich viele Erdbeben.Seit 1950 kamen 56 Menschen durch direkte Folgen von Erdbeben ums Leben. 35 Erdbeben lösten zudem einen Tsunami aus, der im Anschluss weitere Schäden anrichtete.
Weitere Naturkatastrophen in Salomonen:
› Vulkane
› Tsunamis
› Zyklone
› Die schwersten Erdbeben weltweit
Zurück zur Übersicht: Salomonen
Schweres Erdbeben am 28. März
Am Morgen des 28. März 2023 kam es um 09:19 Uhr Ortszeit zu einem verheerenden Erdbeben 73 km westlich von Buala. Das Beben hatte eine Stärke von 6,1 Punkten auf der Richterskala und ereignete sich in einer Tiefe von rund 86 Kilometern. Derart heftige Erdbeben ereignen sich nur selten. Es ist das stärkste Erdbeben in Salomonen seit über 5 Monaten.Letzte Ereignisse
Diese Liste umfasst die stärksten Erdbeben, die in den vergangenen 14 Tagen in oder um die Salomonen vom U.S. Geological Survey (USGS) registriert wurden. Ob ein Ereignis hier gelistet wird, hängt maßgeblich von der Stärke, aber auch von der Entfernung zu bewohnten Gebieten ab. Alle Angaben beziehen sich jeweils auf die Ortszeit. Diese Seite wird täglich um 12 Uhr deutscher Zeit aktualisiert.
- 29. März, 00:07Stärke 5,2: 107 km ost-südöstlich von Lata in einer Tiefe von 9,2 km.
- 28. März, 23:54Stärke 5,0: 115 km östlich von Lata in einer Tiefe von zehn km.
- 28. März, 09:19Stärke 6,1: 73 km westlich von Buala in einer Tiefe von 85,98 km.
- 23. März, 16:52Stärke 5,2: 124 km westlich von Lata in einer Tiefe von zehn km.
Erdbeben in Salomonen seit 1950

Datum | Region | Tiefe | Magnitude | Todesopfer | Gesamtschaden |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2022 | Honiara | 15 km | 7.0 | 0 | |
09.12.2016 | Solomon Islands | 24 km | 6.9 | 0 | |
08.12.2016 | Solomon Islands | 28 km | 7.8 | 1 | |
18.11.2015 | Solomon Islands | 57 km | 6.8 | 0 | |
18.07.2015 | Solomon Islands | 22 km | 7.0 | 0 | |
10.07.2015 | Solomon Islands | 54 km | 6.7 | 0 | |
13.04.2014 | Solomon Islands | 23 km | 7.4 | 0 | |
12.04.2014 | Solomon Islands | 3 km | 7.6 | 0 | |
08.02.2013 | Santa Cruz Islands | 38 km | 7.0 | 0 | |
06.02.2013 | Santa Cruz Islands | 25 km | 7.9 | 0 | |
25.07.2012 | Guadalcanal | 27 km | 6.4 | 0 | |
05.01.2010 | Solomon Islands | 32 km | 6.8 | 0 | |
03.01.2010 | Solomon Islands | 27 km | 7.1 | 0 | |
03.01.2010 | Solomon Islands | 5 km | 6.6 | 0 | |
07.10.2009 | Santa Cruz Islands | 51 km | 7.8 | 0 | |
02.09.2007 | Santa Cruz Islands | 18 km | 7.2 | 0 | |
01.04.2007 | Solomon Islands | 56 km | 8.1 | 2 | |
20.01.2003 | Honiara, San Cristobal | 6 km | 7.3 | 0 | |
21.04.1997 | Santa Cruz Islands; Vanuatu | 26 km | 7.7 | 0 | |
29.04.1996 | Bougainville Island | 41 km | 7.2 | 1 | |
27.05.1992 | Santa Cruz Islands | 38 km | 7.0 | 0 | |
14.10.1991 | Solomon Islands | 12 km | 7.2 | 0 | |
09.02.1991 | Solomon Islands | 58 km | 6.9 | 0 | |
10.08.1988 | San Cristobal, Guadalcanal | 29 km | 7.6 | 0 | |
18.06.1987 | Solomon Islands | 16 km | 6.3 | 0 | |
27.09.1985 | Honiara, Guadacanal | 8 km | 6.9 | 0 | |
07.02.1984 | Guadalcanal | 21 km | 7.5 | 0 | |
05.08.1982 | Santa Cruz Islands | 52 km | 7.5 | 0 | |
17.07.1980 | Santa Cruz Islands; Vanuatu | 23 km | 7.9 | 0 | |
08.07.1980 | Santa Cruz Islands (Banks) | 19 km | 7.5 | 0 | |
21.04.1977 | Solomon Islands | 9 km | 8.1 | 18 | |
20.04.1977 | Solomon Islands | 13 km | 7.5 | 0 | |
20.04.1977 | Solomon Islands | 50 km | 7.6 | 0 | |
20.04.1977 | Solomon Islands | 10 km | 6.8 | 34 | |
01.02.1974 | Solomon Islands | 33 km | 7.1 | 0 | |
31.01.1974 | Solomon Islands | 5 km | 7.0 | 0 | |
11.08.1970 | Solomon Islands | 23 km | 7.5 | 0 | |
05.01.1969 | Santa Isabel Island | 7.5 | 0 | ||
31.12.1966 | Santa Cruz Islands | 16 km | 7.2 | 0 | |
31.12.1966 | Santa Cruz Islands | 11 km | 7.8 | 0 | |
15.06.1966 | Guadalcanal | 42 km | 7.1 | 0 | |
17.09.1963 | Solomon Islands | 11 km | 7.5 | 0 | |
15.09.1963 | Solomon Islands | 54 km | 7.5 | 0 | |
01.08.1961 | Solomon Islands | 54 km | 6.4 | 0 | |
17.08.1959 | Solomon Islands | 40 km | 7.3 | 0 | |
17.12.1957 | Santa Cruz Islands | 7.8 | 0 | ||
08.09.1955 | Fauro Island | 14 km | 6.5 | 0 | |
04.11.1953 | Solomon Islands | 13 km | 7.5 | 0 | |
08.11.1950 | Solomon Sea | 12 km | 7.3 | 0 |
Die Basis dieser Auswertungen bilden Daten der Significant Earthquake Database des National Geophysical Data Center, NOAA und World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (englisch). Einzelne Angaben wurden zusammengefasst oder übersetzt.