Datum | Auslöser | max Flutwelle | Todesopfer | Gesamtschaden |
---|
06.02.2013 | Erdbeben in Salomonen (Santa Cruz Islands) mit einer Stärke von 7,9. | 11 m | 10 | |
03.01.2010 | Erdbeben in Salomonen (Solomon Islands) mit einer Stärke von 7,1. | 7,5 m | 0 | |
01.04.2007 | Erdbeben in Salomonen (Solomon Islands) mit einer Stärke von 8,1. Der Tsunami erreichte auch Neukaledonien, Papua-Neuguinea. | 12,10 m | 50 | |
20.01.2003 | Erdbeben in Salomonen (Solomon Islands) mit einer Stärke von 7,3. | 2 m | 0 | |
16.11.2000 | Erdbeben in Papua-Neuguinea (Bismarck Sea) mit einer Stärke von 8,0. | 1 m | 0 | |
21.04.1997 | Erdbeben in Salomonen (Santa Cruz Is. Vanuatu) mit einer Stärke von 7,7. | 3 m | 0 | |
10.08.1988 | Erdbeben in Salomonen (Solomon Islands) mit einer Stärke von 7,6. | 0 m | 1 | |
01.02.1974 | Erdbeben in Salomonen (Solomon Islands) mit einer Stärke von 7,1. | 4,5 m | 0 | |
31.01.1974 | Erdbeben in Salomonen (Solomon Islands) mit einer Stärke von 7,0. | 1,5 m | 0 | |
26.07.1971 | Erdbeben in Papua-Neuguinea (Solomon Sea) mit einer Stärke von 7,9. | 3 m | 0 | |
31.12.1966 | Erdbeben in Salomonen (Santa Cruz Islands) mit einer Stärke von 7,8. | 2 m | 0 | |
22.05.1960 | Erdbeben in Chile (Southern Chile) mit einer Stärke von 9,5. Der Tsunami richtete Schäden in 13 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 2.226 Menschen. | 1,5 m | 0 | |
17.08.1959 | Erdbeben in Salomonen (Solomon Islands) mit einer Stärke von 7,3. | 1 m | 0 | |
08.11.1950 | Erdbeben in Salomonen (Solomon Sea) mit einer Stärke von 7,3. | 1,2 m | 0 | |
30.04.1939 | Erdbeben in Salomonen (Solomon Islands) mit einer Stärke von 7,9. | 10,50 m | 12 | |
03.10.1931 | Erdbeben in Salomonen (San Cristobal Island) mit einer Stärke von 7,8. | 9 m | 50 | |
16.09.1926 | Erdbeben in Salomonen (Solomon Islands) mit einer Stärke von 6,9. | 2 m | 0 | |
09.08.1901 | Erdbeben in Neukaledonien (Loyalty Islands) mit einer Stärke von 7,9. Der Tsunami erreichte auch USA, Vanuatu. | 0 m | 0 | |
15.01.1899 | Erdbeben in Papua-Neuguinea (East Coast, New Ireland) Der Tsunami erreichte auch Mikronesien, Papua-Neuguinea, Kiribati, Marshallinseln, Tuvalu. | 0 m | 0 | |
26.03.1897 | Vulkan in Salomonen (Tinakula, Santa Cruz Islands) | 0 m | 0 | |
Die Basis dieser Auswertungen bilden Daten der Global Historical Tsunami Database des National Geophysical Data Center, NOAA und World Data Service (NGDC/WDS),
. Einzelne Angaben wurden zusammengefasst oder übersetzt. Das obige Foto stammt aus dem Archiv des National Geophysical Data Center (NGDC, public domain).