Tsunamis in Samoa
Bei insgesamt 12 als Tsunami eingestuften Flutwellen seit 1868 kamen in Samoa insgesamt 360 Menschen ums Leben. Tsunamis treten hier also im Vergleich mit anderen Ländern eher selten auf.Die größte in Samoa bislang registrierte Flutwelle erreichte eine Höhe von 14,45 Metern. Bei diesem Tsunami am 29.09.2009 kamen 356 Menschen ums Leben.
Weitere Naturkatastrophen in Samoa:
› Erdbeben
› Zyklone
› Die schwersten Naturkatastrophen weltweit
Zurück zur Übersicht: Samoa
Tsunamis entstehen durch Erdbeben oder andere seismische Eruptionen in Ozeanen und haben teils massive Flutwellen zur Folge, die mit enormer Kraft auf Land laufen und dabei große Verwüstungen anrichten. Gerade in Regionen mit wenigen Tsunamis sind die Schäden oftmals besonders drastisch, da die Bevölkerung nicht mit Tsunamis rechnet und daher kaum Schutzmaßnahmen trifft. Schon verhältnismäßig keine Flutwellen können so zu hohen Verlusten und finanziellen Schäden führen.
Auf der Karte sind die am heftigsten betroffenen Regionen gekennzeichnet, an denen Tsunamis in den letzten 160 Jahren auf Land trafen.
Auf der Karte sind die am heftigsten betroffenen Regionen gekennzeichnet, an denen Tsunamis in den letzten 160 Jahren auf Land trafen.
Die schwersten Tsunamis in Samoa seit 1868
Datum | Auslöser | max | Todesopfer | Gesamtschaden |
---|---|---|---|---|
29.09.2009 | Erdbeben in Samoa (Samoa Islands) mit einer Stärke von 8,1. Der Tsunami erreichte auch Amerikanisch Samoa, Wallis und Futuna, , Tonga, USA. | 14,45 m | 356 | |
01.09.1981 | Erdbeben in Samoa (Samoa Islands) mit einer Stärke von 7,7. | 1 m | 0 | |
22.05.1960 | Erdbeben in Chile (Southern Chile) mit einer Stärke von 9,5. Der Tsunami richtete Schäden in 13 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 2.226 Menschen. | 4,9 m | 0 | |
09.03.1957 | Erdbeben in den USA (Andreanof Islands, Ak) mit einer Stärke von 8,6. Der Tsunami richtete Schäden in 6 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 2 Menschen. | 0 m | 0 | |
04.11.1952 | Erdbeben in Russland (Kamchatka) mit einer Stärke von 9,0. Der Tsunami richtete Schäden in 11 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 10.000 Menschen. | 1,4 m | 0 | |
01.04.1946 | Erdbeben, Erdrutsch in den USA (Unimak Island, Ak) mit einer Stärke von 8,6. Der Tsunami richtete Schäden in 6 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 167 Menschen. | 1,2 m | 0 | |
26.06.1917 | Erdbeben in Samoa (Samoa Islands) mit einer Stärke von 8,3. Der Tsunami erreichte auch Tonga, Amerikanisch Samoa. | 12,20 m | 2 | |
01.05.1917 | Erdbeben in Neuseeland (Kermadec Islands) mit einer Stärke von 8,0. | 12,20 m | 0 | |
06.10.1907 | Vulkan in Samoa (Matavanu Volcano) | 3,6 m | 0 | |
15.06.1896 | Erdbeben in Japan (Sanriku) mit einer Stärke von 8,3. Der Tsunami erreichte auch USA, Japan, , Cookinseln. Insgesamt starben 27.122 Menschen. | 1,7 m | 0 | |
10.05.1877 | Erdbeben in Chile (Northern Chile) mit einer Stärke von 8,3. Der Tsunami richtete Schäden in 7 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 2.282 Menschen. | 0,90 m | 0 | |
13.08.1868 | Erdbeben in Chile (Northern Chile) mit einer Stärke von 8,5. Der Tsunami richtete Schäden in 6 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 25.000 Menschen. | 4,5 m | 2 |
Die Basis dieser Auswertungen bilden Daten der Global Historical Tsunami Database des National Geophysical Data Center, NOAA und World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (englisch). Einzelne Angaben wurden zusammengefasst oder übersetzt.