Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Tonga

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Tonga bewegte sich in den letzten 45 Jahren zwischen -1,1% und 22,4%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 5,6% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1976 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 7,0 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 1.871,20 %. Ein Artikel, der 1976 noch 100 Pa'anga kostete, wurde Anfang 2022 also mit 1.971,20 Pa'anga berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Tonga

Wertentwicklung der letzten 45 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 22,4% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1975:Wertentwicklung in Tonga

      Tonga       Europäische Union


Inflationsrechner für Tonga

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Pa'anga im Jahr 1976 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 19.712,02 Pa'anga.

Ursprungsbetrag in Pa'anga:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Tonga

Inflationsraten für Konsumgüter in Tonga

      Tonga       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrTongaØ EUØ USAØ Welt
20215,64 %2,55 %4,70 %3,50 %
2020-0,35 %0,50 %1,23 %1,92 %
20191,18 %1,63 %1,81 %2,19 %
20185,03 %1,74 %2,44 %2,44 %
20177,52 %1,43 %2,13 %2,19 %
20162,58 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-1,05 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20142,51 %0,20 %1,62 %2,35 %
20130,78 %1,22 %1,46 %2,62 %
20121,15 %2,66 %2,07 %3,73 %
20116,27 %3,29 %3,16 %4,82 %
20103,53 %1,53 %1,64 %3,35 %
20091,43 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200810,45 %4,16 %3,84 %8,95 %
20075,84 %2,51 %2,85 %4,82 %
20066,15 %2,67 %3,23 %4,28 %
20058,67 %2,49 %3,39 %4,11 %
200410,97 %2,29 %2,68 %3,38 %
200311,64 %2,09 %2,27 %3,03 %
200210,36 %2,42 %1,59 %2,83 %
20018,29 %3,37 %2,83 %3,84 %
20006,33 %3,15 %3,38 %3,49 %
19994,46 %2,16 %2,19 %3,08 %
19983,27 %2,42 %1,55 %5,11 %
19972,12 %3,11 %2,34 %5,57 %
19963,00 %3,56 %2,93 %6,55 %
19951,46 %4,43 %2,81 %9,15 %
19941,01 %4,72 %2,61 %10,32 %
19930,96 %4,85 %2,95 %7,51 %
19927,94 %6,22 %3,03 %7,71 %
199110,60 %5,48 %4,23 %9,00 %
19909,71 %6,15 %5,40 %8,13 %
19894,07 %6,26 %4,83 %7,00 %
19889,92 %4,54 %4,08 %7,15 %
19874,69 %4,02 %3,66 %5,76 %
198621,67 %3,68 %1,90 %5,82 %
198516,77 %5,40 %3,55 %6,86 %
19840,11 %7,67 %4,30 %8,12 %
19839,81 %8,67 %3,21 %8,77 %
198210,84 %9,58 %6,13 %10,24 %
198114,90 %11,77 %10,33 %12,47 %
198022,39 %12,91 %13,55 %13,98 %
19795,46 %8,22 %11,25 %n/a
19789,58 %7,76 %7,63 %n/a
197717,54 %9,77 %6,50 %n/a
19767,11 %9,35 %5,74 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Hochverschuldete EntwicklungsländerListe der 36 hochverschuldeten EntwicklungsländerInformationen zu den 36 überschuldeten Staaten, die ohne Subventionen nicht überdauern könnten.
Spanien: FeiertageFeiertage in Spanien 2023-2027Gesetzliche und weitere Feiertage in Spanien für die Jahre 2023 bis 2027