Erdbeben in Vanuatu
In Vanuatu kommt es zu teils großen Erdbeben mit Stärken von über 7.0, die im Umkreis von über 100 Kilometern Schäden anrichten. Durch die besondere tektonische Lage des Landes gibt es hier überdurchschnittlich viele Erdbeben.Seit 1950 kamen 6 Menschen durch direkte Folgen von Erdbeben ums Leben. 20 Erdbeben lösten zudem einen Tsunami aus, der im Anschluss weitere Schäden anrichtete.
Weitere Naturkatastrophen in Vanuatu:
› Vulkane
› Tsunamis
› Zyklone
› Die schwersten Naturkatastrophen weltweit
Zurück zur Übersicht: Vanuatu
Letzte Ereignisse
Diese Liste umfasst die stärksten Erdbeben, die in den vergangenen 14 Tagen in oder um Vanuatu vom U.S. Geological Survey (USGS) registriert wurden. Ob ein Ereignis hier gelistet wird, hängt maßgeblich von der Stärke, aber auch von der Entfernung zu bewohnten Gebieten ab. Alle Angaben beziehen sich jeweils auf die Ortszeit. Diese Seite wird täglich um 12 Uhr deutscher Zeit aktualisiert.
- 4. Feb., 04:54Stärke 5,1: 38 km östlich von Luganville in einer Tiefe von 106,53 km.
- 3. Feb., 11:10Stärke 5,1: 61 km nordwestlich von Port-Olry in einer Tiefe von 28,92 km.
- 27. Jan., 04:55Stärke 4,9: 173 km nord-nordwestlich von Sola in einer Tiefe von 194,91 km.
Erdbeben in Vanuatu seit 1950
Das heftigste Erdbeben in Vanuatu erreichte am 02.12.1950 in der Region Vanuatu Islands einen Wert von 7.8 auf der Richterskala.Datum | Region | Tiefe | Magnitude | Todesopfer | Gesamtschaden |
---|---|---|---|---|---|
15.12.2018 | Ambrym Island | 11 km | 5.4 | 0 | |
28.04.2016 | Vanuatu Islands | 7 km | 7.0 | 0 | |
19.02.2015 | Vanuatu Islands | 21 km | 6.4 | 0 | |
14.04.2012 | Vanuatu Islands | 26 km | 6.3 | 0 | |
09.03.2012 | Vanuatu Islands | 50 km | 6.7 | 0 | |
02.02.2012 | Vanuatu Islands | 40 km | 7.0 | 0 | |
20.08.2011 | Vanuatu Islands | 23 km | 7.0 | 0 | |
20.08.2011 | Vanuatu Islands | 2 km | 7.1 | 0 | |
09.01.2011 | Vanuatu Islands | 44 km | 6.5 | 0 | |
25.12.2010 | Vanuatu Islands | 37 km | 7.3 | 0 | |
10.08.2010 | Vanuatu Islands | 44 km | 7.2 | 0 | |
07.10.2009 | Vanuatu Islands | 14 km | 7.6 | 0 | |
02.06.2009 | Tongoa | 3 km | 6.3 | 0 | |
29.05.2009 | Tongoa | 14 km | 5.7 | 0 | |
28.04.2008 | Vanuatu Islands | 34 km | 6.4 | 0 | |
01.08.2007 | Luganville | 51 km | 7.2 | 0 | |
25.03.2007 | Vanuatu Islands | 1 km | 7.1 | 0 | |
27.11.2002 | Mere Lava Island | 17 km | 5.9 | 0 | |
02.01.2002 | Efate, Port Vila | 48 km | 7.2 | 0 | |
26.11.1999 | Pentecost | 15 km | 7.5 | 5 | |
27.07.1990 | Espiritu Santo | 59 km | 6.4 | 0 | |
06.07.1987 | Vanuatu Islands | 42 km | 6.6 | 0 | |
21.12.1985 | Vanuatu Islands | 22 km | 7.6 | 0 | |
28.11.1985 | Vanuatu Islands | 54 km | 7.6 | 0 | |
29.12.1973 | Luganville, Lamap | 31 km | 7.2 | 0 | |
28.12.1973 | Espiritu Santo, Luganille | 45 km | 7.5 | 0 | |
27.10.1971 | Espiritu Santo, Port Vila | 36 km | 7.1 | 1 | |
13.08.1965 | Vanuatu Islands | 32 km | 7.3 | 0 | |
11.08.1965 | Vanuatu Islands | 45 km | 7.6 | 0 | |
05.07.1964 | Espiritu Santo Islands | 7.5 | 0 | ||
23.07.1961 | Vanuatu Islands | 10 km | 7.3 | 0 | |
02.07.1953 | Vanuatu Islands | 7.5 | 0 | ||
13.07.1952 | Vanuatu Islands | 33 km | 6.8 | 0 | |
02.12.1950 | Vanuatu Islands | 49 km | 7.8 | 0 |
Die Basis dieser Auswertungen bilden Daten der Significant Earthquake Database des National Geophysical Data Center, NOAA und World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (englisch). Einzelne Angaben wurden zusammengefasst oder übersetzt.