Entwicklung der Inflationsraten in Vanuatu
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Vanuatu bewegte sich in den letzten 44 Jahren zwischen 0,8% und 26,8%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 2,3% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1977 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 4,4 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 545,05 %. Ein Artikel, der 1977 noch 100 Vatu kostete, wurde Anfang 2022 also mit 645,05 Vatu berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Vanuatu
Wertentwicklung der letzten 44 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1981 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 26,8 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 26,8 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 26,8% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1976:

Inflationsrechner für Vanuatu
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Vatu im Jahr 1977 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 6.450,51 Vatu.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Vanuatu

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Vanuatu | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 2,34 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 5,33 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,76 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,33 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,08 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,84 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 2,48 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,80 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,46 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 1,35 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 0,87 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,76 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 4,30 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 4,84 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 3,94 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,04 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,20 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 1,42 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 3,02 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,96 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,58 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,54 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,00 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 3,28 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 2,83 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 0,91 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 2,23 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 2,30 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 3,57 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 4,06 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 6,47 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 4,76 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 7,75 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 8,76 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 16,04 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 4,77 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 1,07 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 5,52 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 1,65 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 6,67 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 26,85 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 11,24 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 4,17 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 6,41 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 5,74 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)