Laenderdaten.info
Schuldenhaushalt in Vanuatu

Schuldenhaushalt in Vanuatu

Die Staatsverschuldung Vanuatus bezieht sich auf die Schulden des eigentlichen Staates, nicht jedoch dessen Länder, Gemeinden und Institutionen.

Der Schuldenhaushalt lag im Zeitraum von 1991 bis 2021 zwischen 28,1 Millionen und 362,9 Millionen Euro. Der höchste Stand der letzten 30 Jahre wurde im Jahr 2017 erreicht. Im Jahr 2021 hingegen betrugen die Verbindlichkeiten nur noch 329,45 Millionen Euro.

Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Vanuatu einer Verschuldung von 1.032 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 26.804 Euro.


Zurück zur Übersicht: Vanuatu

Bruttoverschuldung der letzten 30 Jahre in Millionen €




JahrVanuatu gesamt% des BIPpro KopfEU pro Kopf
199130,17 Mio €20,79%200 €5.263 €
199228,06 Mio €21,04%181 €5.852 €
199532,20 Mio €24,06%192 €8.994 €
199635,69 Mio €23,06%208 €10.033 €
199749,17 Mio €22,94%281 €10.570 €
199859,54 Mio €28,05%335 €10.776 €
199972,24 Mio €30,62%399 €10.513 €
2000115,14 Mio €36,11%623 €9.934 €
2001119,09 Mio €37,04%629 €10.165 €
2002113,97 Mio €38,81%588 €10.617 €
200394,04 Mio €38,26%473 €10.923 €
200471,74 Mio €30,41%351 €11.300 €
200567,05 Mio €26,27%320 €11.779 €
200661,76 Mio €22,16%288 €12.020 €
200753,56 Mio €19,48%244 €12.227 €
200857,93 Mio €21,21%258 €13.164 €
200964,35 Mio €21,12%279 €14.475 €
201077,18 Mio €20,22%327 €16.222 €
201184,66 Mio €21,30%349 €17.465 €
201287,34 Mio €19,28%350 €18.599 €
201380,09 Mio €18,63%312 €19.641 €
201488,67 Mio €20,26%336 €20.226 €
2015223,89 Mio €37,71%810 €20.632 €
2016278,68 Mio €43,73%984 €21.201 €
2017362,92 Mio €52,63%1.250 €21.635 €
2018296,84 Mio €45,26%998 €22.189 €
2019336,98 Mio €45,10%1.107 €22.466 €
2020326,77 Mio €47,53%1.048 €25.304 €
2021329,45 Mio €48,19%1.032 €26.804 €


Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro



      Vanuatu       Europäische Union


Vergleich: DurchschnittseinkommenDurchschnittliches Einkommen weltweitEine Rangliste der Jahreseinkommen aus 70 Ländern im Vergleich zu Deutschland
Die reichsten Länder der WeltDie reichsten Länder der WeltDas sind die 50 wohlhabendsten Länder im weltweiten Vergleich: Steuerparadiese, Glücksspiel und Erdöl sorgen für Wohlstand.
Japan: FeiertageFeiertage in Japan 2023-2027Gesetzliche und weitere Feiertage in Japan für die Jahre 2023 bis 2027