
Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie im weltweiten Vergleich
Seit dem 11. März 2020 gilt die Atemwegserkrankung COVID-19 offiziell als Pandemie, also als weltweit verbreitete Krankheit. Erstmals wurde sie im Dezember 2019 entdeckt und infizierte seitdem zahlreiche Menschen weltweit. In der Folge wurden in nahezu allen Ländern der Erde umfangreiche Maßnahmen zur Eindämmung getroffen.Hier versuchen wir, die aktuellen Fallzahlen und den Impfstatus nachzubilden und eine Ausbreitung zu dokumentieren.

Deutschland
Infizierte gesamt
38.426.308
+1.642
38.426.308
+1.642
Todesfälle
174.247
+4
174.247
+4

USA
Infizierte gesamt
103.436.829
+0
103.436.829
+0
Todesfälle
1.127.152
+0
1.127.152
+0

Weltweit
Infizierte gesamt
767.364.883
+179.431
767.364.883
+179.431
Todesfälle
6.938.353
+931
6.938.353
+931
Neu-Infektionen der letzten Woche
Diese Grafik zeigt die Anzahl der neu infizierten Personen der vergangenen Woche pro Land auf Basis der 7-Tage-Inzidenz, also der Infektionen pro 100.000 Einwohner.
Fallzahlen nach Ländern
Weltweit kam es bislang zu 6.938.353 Todesfällen und 767.364.883 infizierten Menschen. Die ursprünglich immense Verbreitung in China ist nach Angaben der Behörden inzwischen zurückgegangen und die Zahl der neu Infizierten pro Tag sinkt rapide. Mit 1.127.152 Todesfällen ist die USA das Land mit den bislang schwersten Auswirkungen. Deutschland liegt mit bislang 38.426.308 gemeldeten Infizierten und 174.247 Todesfällen ebenfalls in der oberen Hälfte (Stand: 04.06.2023). Hierzulande ist pro 100 Infizierten mit rund 0,5 Toten zu rechnen.Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass insbesondere die Länder mit den meisten Coronafällen auch die zuerst betroffenen waren. Zum einen wusste man anfangs nicht um die bevorstehenden Ausmaße der Corona Pandemie und zögerte daher mit einschneidenden Maßnahmen. Zum anderen liegen Länder mit einer geringeren Verbreitung i.d.R. auch zeitlich mehrere Wochen zurück.
Land | Infizierte gesamt | je 100.000 Einwohner | Infizierte letzte Woche | je 100.000 Einwohner | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 103.436.829 | 31.250 | 0 | 0,0 | ||
China | 99.268.660 | 6.747 | 5.829 | 0,4 | ||
Indien | 44.990.278 | 3.260 | 2.387 | 0,2 | ||
Frankreich | 39.035.040 | 60.018 | 19.042 | 29,3 | ||
Deutschland | 38.426.308 | 46.204 | 1.642 | 2,0 | ||
Brasilien | 37.579.028 | 17.679 | 25.691 | 12,1 | ||
Japan | 33.803.572 | 26.727 | 0 | 0,0 | ||
Südkorea | 31.646.973 | 61.727 | 54.544 | 106,4 | ||
Italien | 25.857.572 | 43.355 | 5.022 | 8,4 | ||
Vereinigtes Königreich | 24.618.436 | 36.264 | 1.465 | 2,2 | ||
Russland | 22.917.873 | 15.704 | 0 | 0,0 | ||
Türkei | 17.004.677 | 20.162 | 0 | 0,0 | ||
Spanien | 13.868.227 | 29.300 | 0 | 0,0 | ||
Vietnam | 11.609.878 | 11.927 | 4.480 | 4,6 | ||
Australien | 11.381.171 | 44.632 | 0 | 0,0 | ||
Argentinien | 10.044.957 | 22.225 | 0 | 0,0 | ||
Niederlande | 8.610.372 | 49.463 | 0 | 0,0 | ||
Mexiko | 7.614.771 | 5.906 | 2.103 | 1,6 | ||
Iran | 7.611.583 | 9.062 | 210 | 0,3 | ||
Indonesien | 6.807.085 | 2.489 | 2.795 | 1,0 | ||
Polen | 6.516.890 | 17.169 | 337 | 0,9 | ||
Kolumbien | 6.367.600 | 12.514 | 823 | 1,6 | ||
Österreich | 6.076.625 | 68.269 | 1.670 | 18,8 | ||
Griechenland | 6.067.218 | 56.605 | 0 | 0,0 | ||
Portugal | 5.588.310 | 54.277 | 1.693 | 16,4 | ||
Ukraine | 5.553.031 | 12.697 | 0 | 0,0 | ||
Chile | 5.287.288 | 27.659 | 473 | 2,5 | ||
Israel | 4.826.031 | 55.757 | 323 | 3,7 | ||
Belgien | 4.799.107 | 41.650 | 83 | 0,7 | ||
Thailand | 4.738.988 | 6.789 | 0 | 0,0 | ||
Kanada | 4.676.878 | 12.392 | 3.147 | 8,3 | ||
Tschechien | 4.642.065 | 43.408 | 233 | 2,2 | ||
Peru | 4.507.363 | 13.670 | 1.503 | 4,6 | ||
Schweiz | 4.405.430 | 50.903 | 0 | 0,0 | ||
Philippinen | 4.139.295 | 3.777 | 9.028 | 8,2 | ||
Südafrika | 4.072.533 | 6.867 | 0 | 0,0 | ||
Dänemark | 3.413.689 | 58.627 | 258 | 4,4 | ||
Rumänien | 3.404.197 | 17.612 | 1.841 | 9,5 | ||
Schweden | 2.709.815 | 26.239 | 0 | 0,0 | ||
Serbien | 2.541.522 | 36.692 | 959 | 13,8 | ||
Singapur | 2.459.457 | 42.040 | 0 | 0,0 | ||
Neuseeland | 2.306.943 | 47.840 | 11.384 | 236,1 | ||
Ungarn | 2.202.716 | 22.547 | 0 | 0,0 | ||
Bangladesch | 2.039.244 | 1.238 | 503 | 0,3 | ||
Irland | 1.712.113 | 34.488 | 98 | 2,0 | ||
Pakistan | 1.580.631 | 716 | 0 | 0,0 | ||
Kasachstan | 1.502.857 | 8.004 | 0 | 0,0 | ||
Norwegen | 1.484.882 | 27.664 | 140 | 2,6 | ||
Finnland | 1.479.608 | 26.779 | 128 | 2,3 | ||
Slowenien | 1.344.104 | 64.131 | 0 | 0,0 | ||
Bulgarien | 1.307.420 | 18.808 | 436 | 6,3 | ||
Marokko | 1.274.180 | 3.452 | 0 | 0,0 | ||
Kroatien | 1.273.795 | 31.388 | 124 | 3,1 | ||
Costa Rica | 1.232.576 | 24.196 | 987 | 19,4 | ||
Arabische Emirate | 1.067.030 | 10.789 | 106 | 1,1 | ||
Ecuador | 1.062.275 | 6.021 | 0 | 0,0 | ||
Uruguay | 1.038.774 | 29.904 | 881 | 25,4 | ||
Nepal | 1.003.335 | 3.444 | 19 | 0,1 | ||
Belarus | 994.037 | 10.520 | 0 | 0,0 | ||
Saudi-Arabien | 841.469 | 2.417 | 0 | 0,0 | ||
Paraguay | 735.759 | 10.316 | 0 | 0,0 | ||
Sri Lanka | 672.449 | 3.140 | 56 | 0,3 | ||
Myanmar | 638.818 | 1.174 | 517 | 1,0 | ||
Moldawien | 620.574 | 15.384 | 0 | 0,0 | ||
Venezuela | 552.695 | 1.944 | 0 | 0,0 | ||
Ägypten | 516.023 | 504 | 0 | 0,0 | ||
Katar | 512.936 | 17.804 | 272 | 9,4 | ||
Äthiopien | 500.893 | 436 | 13 | 0,0 | ||
Bosnien und Herzegowina | 402.998 | 12.283 | 18 | 0,5 | ||
Kenia | 343.074 | 638 | 0 | 0,0 | ||
Albanien | 334.090 | 11.609 | 0 | 0,0 | ||
Luxemburg | 319.959 | 51.103 | 0 | 0,0 | ||
Mauritius | 306.323 | 24.086 | 0 | 0,0 | ||
Montenegro | 291.845 | 46.468 | 0 | 0,0 | ||
Kosovo | 273.899 | 15.253 | 9 | 0,5 | ||
Algerien | 271.835 | 620 | 13 | 0,0 | ||
Nigeria | 266.675 | 129 | 0 | 0,0 | ||
Afghanistan | 221.332 | 569 | 655 | 1,7 | ||
Island | 209.191 | 57.449 | 0 | 0,0 | ||
Malediven | 186.651 | 34.530 | 26 | 4,8 | ||
Namibia | 171.310 | 6.742 | 0 | 0,0 | ||
Kambodscha | 138.771 | 830 | 26 | 0,2 | ||
Kamerun | 125.036 | 471 | 0 | 0,0 | ||
Malta | 118.756 | 23.079 | 79 | 15,4 | ||
Kongo (Dem. Rep.) | 96.652 | 108 | 0 | 0,0 | ||
Madagaskar | 68.288 | 247 | 7 | 0,0 | ||
Sudan | 63.993 | 146 | 0 | 0,0 | ||
Syrien | 57.423 | 328 | 0 | 0,0 | ||
Tansania | 43.078 | 72 | 0 | 0,0 | ||
San Marino | 24.285 | 71.557 | 8 | 23,6 | ||
Osttimor | 23.450 | 1.779 | 5 | 0,4 | ||
Bermuda * | 18.860 | 30.286 | 0 | 0,0 | ||
Monaco | 16.793 | 42.791 | 0 | 0,0 | ||
Niger | 9.513 | 39 | 0 | 0,0 | ||
Tschad | 7.698 | 47 | 0 | 0,0 |
Gegenmaßnahmen und Vorbeugung
Covid-19 ist eine neuartige Atemwegskrankheit, mit der zuvor noch keine Erfahrungen gesammelt wurden. Daher gab es lange Zeit keine Impfstoffe und auch keinerlei Erfahrungen im Umgang mit Infizierten oder bei der Bekämpfung der Ausbreitung. Weltweit setzen die meisten Staaten daher vornehmlich auf die Verzögerung des Ausbruchs und eine weitestgehende Isolierung von anderen Menschen. Anstatt tausende von Kranken in überfüllten Krankenhäusern unterzubringen, versucht man also die Zahl der gleichzeitig Infizierten durch Quarantänemaßnahmen einzudämmen und auf einen längeren Zeitraum zu verteilen.Die Wege der Eindämmung sehen von Land zu Land unterschiedlich aus. Abweichende Regelungen gibt es auch bereits innerhalb von Ländern auf Ebene von Bundesländern oder gar Städten. Grundsätzlich ist jedoch allen Vorgehensweisen die Eindämmung sozialer Kontakte gemein. Von Versammlungsverboten, Schließungen öffentlicher Einrichtungen oder Läden bis hin zur nahezu vollständigen Ausgangssperre werden zahlreiche Modelle angewandt. Welche Maßnahmen pro Land ergriffen werden, listet das Auswärtige Amt nahezu tagesgenau in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen auf.
Sterblichkeitsrate
Eine Sterblichkeitsrate, also das Verhältnis bislang verstorbener Opfer zu den infizierten Menschen wäre ein rein mathematisches Verhältnis und hat ohne zusätzliche Informationen wenig Aussagekraft. Sie ist mit denen anderer Länder nur schwer vergleichbar, weil der Fortschritt der Pandemie von Land zu Land unterschiedlich ist, und sich Dunkelziffern und nicht zuletzt auch die Erhebungsverfahren zu sehr unterscheiden. Erreicht in einem Land die Verbreitung erst später ihren Höhepunkt, werden die Todeszahlen erst in den darauf folgenden Tagen und Wochen ansteigen. Zur gleichen Zeit können aber in anderen Ländern diese Zahlen bereits in die Statistik eingeflossen sein. Auch zeitlich ist die Sterberate differenziert zu betrachten, denn zwischen der Infizierung, der Registrierung als Infizierter und dem Tod liegen je nach Land unterschiedlich lange Zeitspannen.Kritischer Umgang mit Zahlen

Die Anzahl der Infizierten bezieht sich nur auf bestätigte Fälle, in den Statistiken tauchen also keine Schätzungen oder Hochrechnungen auf. Dies sind also ausschließlich Erkrankte, die bei einem medizinischen Test positiv auf das SARS-CoV-2 Virus getestet wurden. Wieviele Menschen sich überhaupt testen lassen haben, ist in zahlreichen Ländern gar nicht bekannt. Fest steht auch, dass insbesondere infizierte Personen ohne Symptome oder mit einem nur leichten Krankheitsverlauf sich oftmals gar nicht testen lassen. Oftmals bemerkt man eine Infizierung nicht oder es stehen nicht genügend Tests zur Verfügung.
Auf die Sterblichkeitsrate hat dies einen immensen Einfluss: Wenn weniger Menschen oder nur Risikogruppen getestet werden, die Todesfälle aber nahezu vollständig erfasst werden, bleibt die Masse der leichten Krankheitsverläufe unberücksichtigt. Die Sterberate muss damit zwangsläufig zu hoch ausfallen.
Die Anzahl der Toten ist ebenfalls mit großer Vorsicht zu genießen. In sämtlichen Ländern werden Todesfälle dem Corona-Virus zugeschrieben, wenn ein Test auf SARS-CoV-2 postmortem positiv war. Das heißt, derartige Fälle werden auch dann gezählt, wenn jemand zwar das Virus hatte, aber gar nicht daran gestorben ist. Diese Art der Erfassung ist ungenau, eine tatsächliche Bestimmung der Todesursache wäre aber immens aufwändig und kaum realisierbar. Wer tatsächlich als "Corona-Toter" erfasst wird, ist je nach Land zudem uneinheitlich geregelt. In einigen Ländern werden nicht alle Verstorbenen gestestet, in anderen Ländern nur Risikogruppen oder nur bei einem ausreichenden Verdacht. Gerade in den ersten Monaten 2020 gab es keine ausreichenden Virentests, so dass selbst bei einer vorhandenen Strategie immer noch nicht alle getestet werden konnten. Teilweise wurden in Alters- oder Pflegeheimem sämtliche Todesfälle dem Corona-Virus zugeschrieben, wenn auch nur ein einziger Bewohner positiv getestet wurde.
Letztendlich können all diese Werte nur eine Zusammenfassung pro Land darstellen. Wegen der unterschiedlichen Gegenmaßnahmen, Zählweisen und vor allem der verzögerten Ausbrüche im jeweiligen Land kann kaum eine Vorhersage aufgrund der zeitgleichen Entwicklung in einem anderen Land getroffen werden. Insbesondere die nicht so hoch entwickelten Länder mit wenigeren Infizierten haben in der Anfangsphase einen Corona-Infizierten nicht als solchen erkannt. Auch liegt die dortige Dunkelziffer der bereits infizierten Personen drastisch höher.
* Abhängige Außengebiete
Die folgenden Länder der obigen Darstellung sind keine souveränen Staaten, sondern abhängige Territorien anderer Staaten:- Bermuda: selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches