
Durchschnittsgröße von Mann und Frau
Je wohlhabender ein Land und umso besser die medizinische Versorgung, desto größer sind auch die Menschen dort - so sagt man zumindest. Schon an den traditionellen Zuwanderungsländern Hongkong und Singapur sieht man aber, dass diese Aussage nicht pauschal gelten kann.Die höchste Durchschnittsgröße bei Männern gibt es mit 1,84 m in den Niederlanden. Die kleinsten Frauen sind mit nur 1,51 m in Guatemala zu finden.
▼ Körpergröße nach Ländern
▼ Körpergröße nach Kontinenten
Körpergröße nach Ländern
Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittlichen Größen, Gewichte und BMI aus 127 Ländern. Alle Angaben beziehen sich jeweils auf Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Der durchschnittliche Mann in Deutschland ist übrigens 180 cm groß. Die durchschnittliche deutsche Frau erreicht mit 14 cm weniger eine Körpergröße von 166 cm.Männer
Land | Durchschnittsgröße / Gewicht / BMI | ||
---|---|---|---|
Niederlande | 1,84 m | 87,9 kg | 26,1 |
Montenegro | 1,83 m | 90,4 kg | 27,0 |
Estland | 1,82 m | 89,9 kg | 27,0 |
Dänemark | 1,82 m | 86,8 kg | 26,3 |
Bosnien und Herzegowina | 1,82 m | 87,1 kg | 26,4 |
Island | 1,81 m | 89,2 kg | 27,1 |
Tschechien | 1,81 m | 91,9 kg | 28,1 |
Slowenien | 1,81 m | 87,0 kg | 26,6 |
Slowakei | 1,81 m | 89,5 kg | 27,4 |
Kroatien | 1,81 m | 91,3 kg | 28,0 |
Serbien | 1,80 m | 86,9 kg | 26,7 |
Schweden | 1,80 m | 87,1 kg | 26,8 |
Norwegen | 1,80 m | 89,1 kg | 27,4 |
Litauen | 1,80 m | 88,1 kg | 27,1 |
Polen | 1,80 m | 89,0 kg | 27,4 |
Ukraine | 1,80 m | 87,6 kg | 27,0 |
Finnland | 1,80 m | 86,3 kg | 26,6 |
Lettland | 1,80 m | 87,9 kg | 27,1 |
Deutschland | 1,80 m | 88,7 kg | 27,4 |
Dominica | 1,80 m | 80,7 kg | 25,0 |
Belgien | 1,79 m | 85,9 kg | 26,8 |
Bermuda | 1,79 m | 88,4 kg | 27,6 |
Griechenland | 1,79 m | 88,1 kg | 27,6 |
Puerto Rico | 1,79 m | 90,7 kg | 28,4 |
Schweiz | 1,79 m | 85,5 kg | 26,8 |
Australien | 1,79 m | 88,3 kg | 27,7 |
Irland | 1,79 m | 89,2 kg | 28,0 |
Kanada | 1,78 m | 87,3 kg | 27,4 |
Österreich | 1,78 m | 84,6 kg | 26,6 |
Frankreich | 1,78 m | 82,6 kg | 26,0 |
Antigua und Barbuda | 1,78 m | 81,6 kg | 25,7 |
Libanon | 1,78 m | 88,9 kg | 28,0 |
Belarus | 1,78 m | 84,1 kg | 26,5 |
Andorra | 1,78 m | 87,3 kg | 27,5 |
Französisch-Polynesien | 1,78 m | 93,8 kg | 29,6 |
Cookinseln | 1,78 m | 103,7 kg | 32,7 |
Luxemburg | 1,78 m | 86,2 kg | 27,2 |
Vereinigtes Königreich | 1,78 m | 86,7 kg | 27,4 |
Grenada | 1,78 m | 79,3 kg | 25,1 |
Neuseeland | 1,78 m | 88,9 kg | 28,2 |
Rumänien | 1,77 m | 85,1 kg | 27,1 |
Niue | 1,77 m | 98,8 kg | 31,5 |
USA | 1,77 m | 90,6 kg | 29,0 |
Amerikanisch Samoa | 1,77 m | 103,2 kg | 33,1 |
Ungarn | 1,76 m | 87,6 kg | 28,2 |
Russland | 1,76 m | 80,3 kg | 25,9 |
Tokelau | 1,76 m | 99,0 kg | 32,0 |
St. Lucia | 1,76 m | 91,1 kg | 29,5 |
Spanien | 1,76 m | 84,0 kg | 27,2 |
Türkei | 1,76 m | 84,0 kg | 27,2 |
Israel | 1,76 m | 85,4 kg | 27,7 |
Marokko | 1,75 m | 78,0 kg | 25,4 |
Brasilien | 1,75 m | 80,7 kg | 26,3 |
Moldawien | 1,75 m | 81,5 kg | 26,6 |
Südkorea | 1,75 m | 74,7 kg | 24,4 |
Iran | 1,75 m | 77,3 kg | 25,3 |
Tonga | 1,75 m | 93,7 kg | 30,7 |
China | 1,75 m | 73,5 kg | 24,1 |
Kasachstan | 1,74 m | 80,0 kg | 26,3 |
Hongkong | 1,74 m | 74,4 kg | 24,5 |
Argentinien | 1,74 m | 84,7 kg | 27,9 |
Italien | 1,74 m | 80,9 kg | 26,7 |
Uruguay | 1,74 m | 82,7 kg | 27,3 |
Portugal | 1,74 m | 79,5 kg | 26,3 |
Nordkorea | 1,74 m | 73,1 kg | 24,2 |
Algerien | 1,74 m | 74,6 kg | 24,7 |
Costa Rica | 1,74 m | 80,9 kg | 26,8 |
Malta | 1,74 m | 84,2 kg | 27,9 |
Albanien | 1,74 m | 81,4 kg | 27,0 |
Samoa | 1,73 m | 91,8 kg | 30,5 |
Arabische Emirate | 1,73 m | 84,5 kg | 28,1 |
Bulgarien | 1,73 m | 81,8 kg | 27,2 |
Grönland | 1,73 m | 78,5 kg | 26,1 |
Kuba | 1,73 m | 76,0 kg | 25,3 |
Taiwan | 1,73 m | 75,0 kg | 25,0 |
Paraguay | 1,73 m | 79,4 kg | 26,5 |
Singapur | 1,73 m | 72,8 kg | 24,3 |
Mauritius | 1,73 m | 73,6 kg | 24,6 |
Ägypten | 1,73 m | 83,1 kg | 27,8 |
Chile | 1,73 m | 82,8 kg | 27,8 |
Katar | 1,73 m | 85,7 kg | 28,8 |
Haiti | 1,72 m | 78,0 kg | 26,4 |
Japan | 1,72 m | 69,5 kg | 23,6 |
Kolumbien | 1,71 m | 75,7 kg | 25,8 |
Thailand | 1,71 m | 69,8 kg | 23,8 |
Tuvalu | 1,71 m | 88,0 kg | 30,1 |
Kamerun | 1,71 m | 69,0 kg | 23,6 |
Syrien | 1,71 m | 79,9 kg | 27,4 |
Tschad | 1,71 m | 64,1 kg | 22,0 |
Palau | 1,70 m | 86,0 kg | 29,6 |
Eritrea | 1,70 m | 58,8 kg | 20,3 |
Saudi-Arabien | 1,70 m | 80,9 kg | 28,0 |
Mexiko | 1,70 m | 79,3 kg | 27,5 |
Kiribati | 1,70 m | 83,9 kg | 29,1 |
Panama | 1,70 m | 75,5 kg | 26,2 |
Kenia | 1,70 m | 63,9 kg | 22,2 |
Nigeria | 1,70 m | 65,1 kg | 22,6 |
Nauru | 1,69 m | 93,0 kg | 32,4 |
Mikronesien | 1,69 m | 81,1 kg | 28,3 |
Südafrika | 1,69 m | 71,9 kg | 25,1 |
Namibia | 1,69 m | 65,1 kg | 22,9 |
Malaysia | 1,68 m | 71,5 kg | 25,2 |
Vietnam | 1,68 m | 61,2 kg | 21,7 |
Bolivien | 1,68 m | 71,2 kg | 25,3 |
Afghanistan | 1,68 m | 63,6 kg | 22,6 |
Kongo (Dem. Rep.) | 1,68 m | 60,2 kg | 21,4 |
Äthiopien | 1,68 m | 56,5 kg | 20,1 |
Malediven | 1,68 m | 69,2 kg | 24,6 |
Sri Lanka | 1,67 m | 63,1 kg | 22,5 |
Äquatorialguinea | 1,67 m | 62,5 kg | 22,3 |
Ecuador | 1,67 m | 74,2 kg | 26,6 |
Burundi | 1,67 m | 60,5 kg | 21,8 |
Pakistan | 1,67 m | 64,7 kg | 23,3 |
Peru | 1,66 m | 72,3 kg | 26,2 |
Tansania | 1,66 m | 61,7 kg | 22,4 |
Myanmar | 1,66 m | 61,1 kg | 22,2 |
Indien | 1,66 m | 59,6 kg | 21,7 |
Indonesien | 1,66 m | 61,4 kg | 22,4 |
Kambodscha | 1,65 m | 59,7 kg | 22,0 |
Madagaskar | 1,65 m | 58,4 kg | 21,5 |
Philippinen | 1,65 m | 61,8 kg | 22,8 |
Bangladesch | 1,65 m | 57,7 kg | 21,3 |
Nepal | 1,64 m | 60,5 kg | 22,5 |
Guatemala | 1,64 m | 69,1 kg | 25,7 |
Jemen | 1,63 m | 62,5 kg | 23,6 |
Laos | 1,62 m | 59,5 kg | 22,6 |
Osttimor | 1,59 m | 53,9 kg | 21,2 |
Frauen
Land | Durchschnittsgröße / Gewicht / BMI | ||
---|---|---|---|
Niederlande | 1,70 m | 73,2 kg | 25,3 |
Montenegro | 1,70 m | 75,3 kg | 26,2 |
Dänemark | 1,69 m | 70,2 kg | 24,6 |
Island | 1,68 m | 72,6 kg | 25,6 |
Estland | 1,68 m | 73,7 kg | 26,0 |
Serbien | 1,68 m | 72,6 kg | 25,7 |
Lettland | 1,68 m | 74,5 kg | 26,4 |
Tschechien | 1,68 m | 74,2 kg | 26,4 |
Litauen | 1,67 m | 73,1 kg | 26,1 |
Slowenien | 1,67 m | 74,2 kg | 26,6 |
Bosnien und Herzegowina | 1,67 m | 70,6 kg | 25,3 |
Cookinseln | 1,67 m | 92,8 kg | 33,3 |
Amerikanisch Samoa | 1,67 m | 98,1 kg | 35,2 |
Slowakei | 1,67 m | 71,3 kg | 25,6 |
Kroatien | 1,67 m | 74,7 kg | 26,9 |
Dominica | 1,67 m | 80,8 kg | 29,1 |
Schweden | 1,67 m | 70,5 kg | 25,4 |
Niue | 1,67 m | 92,6 kg | 33,4 |
Norwegen | 1,66 m | 72,6 kg | 26,2 |
Österreich | 1,66 m | 68,3 kg | 24,7 |
Belarus | 1,66 m | 74,4 kg | 26,9 |
Ukraine | 1,66 m | 72,9 kg | 26,4 |
Finnland | 1,66 m | 71,0 kg | 25,7 |
Französisch-Polynesien | 1,66 m | 81,3 kg | 29,5 |
Deutschland | 1,66 m | 71,7 kg | 26,0 |
Tonga | 1,66 m | 93,1 kg | 33,9 |
Tokelau | 1,66 m | 92,5 kg | 33,7 |
Bermuda | 1,66 m | 80,4 kg | 29,3 |
Polen | 1,65 m | 71,5 kg | 26,1 |
Griechenland | 1,65 m | 73,7 kg | 26,9 |
Grenada | 1,65 m | 78,7 kg | 28,8 |
Antigua und Barbuda | 1,65 m | 75,9 kg | 27,8 |
Andorra | 1,65 m | 71,7 kg | 26,3 |
St. Lucia | 1,65 m | 82,4 kg | 30,3 |
Luxemburg | 1,65 m | 69,7 kg | 25,7 |
Neuseeland | 1,65 m | 75,9 kg | 28,0 |
Kanada | 1,65 m | 72,4 kg | 26,7 |
Australien | 1,65 m | 72,6 kg | 26,8 |
Frankreich | 1,64 m | 66,0 kg | 24,4 |
Russland | 1,64 m | 72,2 kg | 26,7 |
Irland | 1,64 m | 73,1 kg | 27,1 |
Rumänien | 1,64 m | 72,2 kg | 26,8 |
Bulgarien | 1,64 m | 69,6 kg | 25,9 |
Schweiz | 1,64 m | 63,9 kg | 23,8 |
Vereinigtes Königreich | 1,64 m | 72,7 kg | 27,1 |
Belgien | 1,64 m | 68,8 kg | 25,7 |
Libanon | 1,63 m | 73,4 kg | 27,5 |
Tuvalu | 1,63 m | 84,6 kg | 31,8 |
USA | 1,63 m | 77,1 kg | 29,0 |
Puerto Rico | 1,63 m | 76,0 kg | 28,6 |
Samoa | 1,63 m | 90,5 kg | 34,1 |
Moldawien | 1,63 m | 72,8 kg | 27,5 |
China | 1,63 m | 62,2 kg | 23,5 |
Südkorea | 1,63 m | 61,0 kg | 23,1 |
Malta | 1,62 m | 70,5 kg | 26,7 |
Ungarn | 1,62 m | 70,1 kg | 26,6 |
Spanien | 1,62 m | 65,9 kg | 25,1 |
Brasilien | 1,62 m | 70,3 kg | 26,8 |
Albanien | 1,62 m | 69,2 kg | 26,4 |
Israel | 1,62 m | 71,1 kg | 27,1 |
Algerien | 1,62 m | 69,4 kg | 26,5 |
Tschad | 1,62 m | 57,3 kg | 21,9 |
Kasachstan | 1,61 m | 69,3 kg | 26,6 |
Türkei | 1,61 m | 75,0 kg | 28,8 |
Italien | 1,61 m | 64,8 kg | 24,9 |
Uruguay | 1,61 m | 71,3 kg | 27,4 |
Grönland | 1,61 m | 69,5 kg | 26,7 |
Singapur | 1,61 m | 60,2 kg | 23,2 |
Iran | 1,61 m | 70,5 kg | 27,2 |
Portugal | 1,61 m | 65,8 kg | 25,4 |
Argentinien | 1,61 m | 71,4 kg | 27,6 |
Kiribati | 1,61 m | 80,3 kg | 31,1 |
Marokko | 1,61 m | 68,7 kg | 26,6 |
Nordkorea | 1,61 m | 61,9 kg | 24,0 |
Katar | 1,60 m | 77,6 kg | 30,2 |
Taiwan | 1,60 m | 60,9 kg | 23,7 |
Hongkong | 1,60 m | 61,1 kg | 23,8 |
Haiti | 1,60 m | 62,1 kg | 24,2 |
Ägypten | 1,60 m | 80,5 kg | 31,4 |
Kamerun | 1,60 m | 64,3 kg | 25,1 |
Arabische Emirate | 1,60 m | 75,6 kg | 29,5 |
Kuba | 1,60 m | 66,8 kg | 26,1 |
Costa Rica | 1,60 m | 71,7 kg | 28,0 |
Namibia | 1,60 m | 65,0 kg | 25,4 |
Paraguay | 1,59 m | 68,4 kg | 26,9 |
Palau | 1,59 m | 75,4 kg | 29,7 |
Chile | 1,59 m | 71,5 kg | 28,2 |
Mikronesien | 1,59 m | 79,6 kg | 31,4 |
Kenia | 1,59 m | 61,8 kg | 24,4 |
Thailand | 1,59 m | 63,3 kg | 25,0 |
Mauritius | 1,59 m | 65,7 kg | 26,0 |
Syrien | 1,59 m | 73,9 kg | 29,3 |
Südafrika | 1,58 m | 74,1 kg | 29,5 |
Saudi-Arabien | 1,58 m | 73,6 kg | 29,4 |
Japan | 1,58 m | 54,8 kg | 21,9 |
Kolumbien | 1,58 m | 66,4 kg | 26,7 |
Nigeria | 1,58 m | 59,7 kg | 24,0 |
Vietnam | 1,58 m | 54,0 kg | 21,7 |
Panama | 1,58 m | 68,9 kg | 27,7 |
Äquatorialguinea | 1,58 m | 64,1 kg | 25,8 |
Nauru | 1,58 m | 82,2 kg | 33,1 |
Mexiko | 1,57 m | 70,7 kg | 28,5 |
Eritrea | 1,57 m | 52,2 kg | 21,1 |
Äthiopien | 1,57 m | 51,6 kg | 21,0 |
Malaysia | 1,57 m | 64,0 kg | 26,1 |
Tansania | 1,57 m | 58,8 kg | 24,0 |
Kongo (Dem. Rep.) | 1,56 m | 55,0 kg | 22,6 |
Sri Lanka | 1,55 m | 57,3 kg | 23,7 |
Bolivien | 1,55 m | 66,8 kg | 27,7 |
Afghanistan | 1,55 m | 57,9 kg | 24,0 |
Indien | 1,55 m | 52,5 kg | 21,9 |
Ecuador | 1,55 m | 66,9 kg | 27,9 |
Burundi | 1,55 m | 51,5 kg | 21,5 |
Pakistan | 1,54 m | 58,9 kg | 24,7 |
Kambodscha | 1,54 m | 52,8 kg | 22,2 |
Myanmar | 1,54 m | 54,7 kg | 23,0 |
Peru | 1,54 m | 64,3 kg | 27,1 |
Malediven | 1,54 m | 62,4 kg | 26,3 |
Indonesien | 1,54 m | 56,2 kg | 23,7 |
Jemen | 1,54 m | 56,9 kg | 24,0 |
Philippinen | 1,54 m | 55,5 kg | 23,5 |
Laos | 1,53 m | 53,7 kg | 23,0 |
Madagaskar | 1,53 m | 49,2 kg | 21,1 |
Bangladesch | 1,52 m | 50,5 kg | 21,8 |
Nepal | 1,52 m | 51,6 kg | 22,3 |
Osttimor | 1,52 m | 49,0 kg | 21,2 |
Guatemala | 1,51 m | 61,9 kg | 27,3 |
Körpergröße nach Kontinenten
Eine reine Liste nach Ländern mag hilfreich sein, wenn es darum geht, sich selbst in seinem Umfeld einzuordnen. Hier noch einmal eine nach Subkontinenten zusammengefasste Aufstellung. Auch hier wird deutlich, dass es innerhalb eines Kontinents durchaus Abweichungen gibt. So weicht das Gewicht von Südost-Asiaten und Polynesiern ein wenig vom Rest des Subkontinents ab. Hinsichtlich der Körpergröße gibt es bei Südeuropäern, Nordamerikanern und Vorderasiaten auffällige Schwankungen zum Rest des jeweiligen Kontinents.Männer | Frauen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Afrika | Größe | Gewicht | Größe | Gewicht | ||
Nord-Afrika | 1,73 m | 78,0 kg | 1,61 m | 73,8 kg | ||
Ost-Afrika | 1,67 m | 60,1 kg | 1,57 m | 56,2 kg | ||
West-Afrika | 1,70 m | 64,9 kg | 1,59 m | 60,1 kg | ||
Süd-Afrika | 1,69 m | 71,2 kg | 1,59 m | 73,3 kg | ||
Zentral-Afrika | 1,69 m | 62,6 kg | 1,58 m | 58,0 kg | ||
Männer | Frauen | |||||
Amerika | Größe | Gewicht | Größe | Gewicht | ||
Karibik | 1,74 m | 78,8 kg | 1,61 m | 68,9 kg | ||
Nord-Amerika | 1,77 m | 90,2 kg | 1,63 m | 76,6 kg | ||
Süd-Amerika | 1,73 m | 79,4 kg | 1,60 m | 69,2 kg | ||
Mittel-Amerika | 1,69 m | 77,8 kg | 1,57 m | 69,4 kg | ||
Männer | Frauen | |||||
Asien | Größe | Gewicht | Größe | Gewicht | ||
Vorder-Asien | 1,72 m | 80,6 kg | 1,59 m | 72,2 kg | ||
Fernost-Asien | 1,74 m | 73,3 kg | 1,62 m | 61,6 kg | ||
Süd-Asien | 1,66 m | 60,9 kg | 1,55 m | 54,0 kg | ||
Zentral-Asien | 1,71 m | 77,0 kg | 1,60 m | 69,2 kg | ||
Südost-Asien | 1,67 m | 62,8 kg | 1,55 m | 56,7 kg | ||
Männer | Frauen | |||||
Australien | Größe | Gewicht | Größe | Gewicht | ||
Australien und Neuseeland | 1,78 m | 88,4 kg | 1,65 m | 73,1 kg | ||
Männer | Frauen | |||||
Europa | Größe | Gewicht | Größe | Gewicht | ||
West-Europa | 1,80 m | 86,1 kg | 1,66 m | 69,2 kg | ||
Süd-Europa | 1,76 m | 83,2 kg | 1,63 m | 66,9 kg | ||
Nord-Europa | 1,79 m | 87,1 kg | 1,65 m | 72,3 kg | ||
Ost-Europa | 1,78 m | 83,9 kg | 1,65 m | 72,2 kg | ||
Männer | Frauen | |||||
Ozeanien | Größe | Gewicht | Größe | Gewicht | ||
Polynesien | 1,76 m | 93,8 kg | 1,65 m | 87,3 kg | ||
Melanesien | 1,64 m | 68,1 kg | 1,57 m | 64,6 kg | ||
Mikronesien | 1,69 m | 82,7 kg | 1,59 m | 78,9 kg |
Einflüsse auf die Körpergröße

Ein weiterer Faktor für die Körpergröße sind zudem genetische Veranlagungen. Jedoch sind es keine einzelnen Gene, die für oder gegen ein ausgeprägtes Wachstum sprechen, sondern vielmehr das Zusammenspiel mehrerer dutzend Gene. So werden in Familien oder auch Volksgruppen die Ausprägungen dieser Gene weitervererbt.
Historischer Anstieg der Größe
Nahezu in allen Ländern der Erde ist die durchschnittliche Körpergröße in den letzten 100 Jahren deutlich angestiegen. Während deutsche Männer Anfang des 20. Jahrhunderts noch etwa 13 cm kleiner waren, haben spanische Männer über 14 cm zugelegt und Iraner sogar über 16 cm. Bei den Frauen ist die Körpergröße von Südkoreanerinnen um über 20 cm gestiegen.Diese hohen Zuwächse sind einmalig in der Geschichte der Menschheit. In keiner Phase der Evolution sind Menschen so viel größer geworden, wie seit der Industriellen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts. In den vorangegangenen 1000 Jahren sind sowohl Männer, als auch Frauen im Schnitt gar nicht gewachsen und davor lediglich um 1-2 cm pro 1000 Jahre.