
Die größten Volkswirtschaften der Welt
Die wirtschaftliche Stärke eines Landes beurteilt man anhand des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Also der Menge aller im Land erwirtschafteten Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen.Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 19,71 Billionen Euro sind die USA die mit Abstand größte Volkswirtschaft der Welt. Es folgt China auf dem 2. Platz mit einem BIP von immerhin noch 14,99 Billionen Euro. Deutschland liegt im internationalen Vergleich ebenfalls sehr weit vorne und konnte in diesem Ranking für das Jahr 2021 den 4. Rang belegen.
► Die reichsten Länder der Welt
► Durchschnittliches Einkommen im Vergleich

Größte Volkswirtschaften 2021 nach Bruttoinlandsprodukt
Platz | Land | BIP in Mrd € | BIP in € pro Person |
---|---|---|---|
1 | USA | 19.713,4 | 59.397 |
2 | China | 14.994,6 | 10.617 |
3 | Japan | 4.177,6 | 33.240 |
4 | Deutschland | 3.601,9 | 43.294 |
5 | Indien | 2.685,6 | 1.908 |
6 | Vereinigtes Königreich | 2.647,7 | 39.326 |
7 | Frankreich | 2.501,0 | 36.915 |
8 | Italien | 1.782,1 | 30.149 |
9 | Kanada | 1.681,2 | 43.957 |
10 | Südkorea | 1.531,2 | 29.591 |
11 | Russland | 1.504,0 | 10.485 |
12 | Brasilien | 1.360,4 | 6.347 |
13 | Australien | 1.312,8 | 51.106 |
14 | Spanien | 1.206,9 | 25.453 |
15 | Mexiko | 1.076,2 | 8.494 |
16 | Indonesien | 1.002,9 | 3.663 |
17 | Niederlande | 856,4 | 48.844 |
18 | Saudi-Arabien | 704,8 | 19.604 |
19 | Türkei | 692,5 | 8.169 |
20 | Schweiz | 677,0 | 77.781 |
21 | Polen | 574,5 | 15.219 |
22 | Schweden | 537,5 | 51.601 |
23 | Belgien | 502,3 | 43.331 |
24 | Thailand | 427,8 | 5.975 |
25 | Irland | 426,3 | 84.698 |
26 | Israel | 413,1 | 44.112 |
27 | Argentinien | 412,0 | 8.993 |
28 | Norwegen | 407,7 | 75.382 |
29 | Österreich | 406,2 | 45.352 |
30 | Nigeria | 372,7 | 1.747 |
31 | Venezuela | 363,1 | 12.086 |
32 | Südafrika | 354,3 | 5.965 |
33 | Bangladesch | 352,0 | 2.078 |
34 | Arabische Emirate | 350,9 | 37.470 |
35 | Ägypten | 341,7 | 3.127 |
36 | Dänemark | 336,8 | 57.502 |
37 | Singapur | 335,7 | 61.549 |
38 | Philippinen | 333,2 | 2.926 |
39 | Malaysia | 315,4 | 9.393 |
40 | Hongkong * | 312,1 | 42.108 |
41 | Vietnam | 309,6 | 3.176 |
42 | Iran | 304,1 | 3.459 |
43 | Pakistan | 294,5 | 1.273 |
44 | Chile | 268,1 | 13.753 |
45 | Kolumbien | 265,9 | 5.161 |
46 | Finnland | 251,4 | 45.366 |
47 | Rumänien | 240,2 | 12.563 |
48 | Tschechien | 238,2 | 22.678 |
49 | Portugal | 214,5 | 20.772 |
50 | Neuseeland | 211,3 | 41.245 |
Anders gerechnet: Wirtschaftsstärke pro Einwohner
Große Länder mit vielen Einwohnern haben naturgemäß auch hohe Umsätze und dementsprechend ein hohes Bruttoinlandsprodukt. Ein verhältnismäßig kleines Land wie Deutschland mit seinen derzeit 83,2 Millionen Einwohnern hat kaum eine Chance, an die geballte Wirtschaftsleistung von 331,9 Millionen US-Amerikanern oder 1,43 Milliarden Chinesen heranzukommen. Vergleicht man jedoch die Wirtschaftsleistung pro Einwohner, ergibt sich auf einmal ein gänzlich anderes Bild. Die USA rutschen von ihrer Spitzenposition auf Platz 11. China erreicht mit 10.617 Euro pro Einwohner nur noch Platz 79. Und ganz oben stehen nun das Fürstentum Monaco (198.119 €), Liechtenstein (138.115 €) und Luxemburg mit 112.954 € pro Einwohner. Deutschland rückt hierbei von Platz 4 auf 25.(Bezogen auf alle 212 ausgewerteten Länder. In der obigen Tabelle sind nur die wichtigsten 50 davon ausgegeben.)
Bruttoinlandsprodukt oder Bruttonationalprodukt?

Beim Bruttonationalprodukt (BNP, früher auch "Bruttosozialprodukt" genannt) werden hingegen alle Einnahmen wieder abgezogen, die anschließend ins Ausland abgeflossen sind. Die Leistungen von Gastarbeitern werden also wieder dem Staat zugeordnet, in dem der Arbeiter seine Heimat hat. In einzelnen Wirtschaftsbereichen hat dies durchaus seine Bewandnis. Bewertet man allerdings die Wirtschaftsleistung eines Landes, so stellt das Land nicht nur die Arbeiter, sondern auch Grundstücke, Maschinen, Innovationen und Absatzmärkte zur Verfügung. Nicht zuletzt wird das Einkommen i.d.R. auch dort versteuert. Man nimmt daher das BIP.
* Hongkong ist kein eigenständiger und souveräner Staat, sondern Sonderverwaltungszone Chinas. Weitere Informationen zur Definition eines Landes lesen Sie auch in unserem Beitrag Was ist ein Land?