CETA - Kanadisch-Europäisches Handelsabkommen
CETA steht für die englische Bezeichnung "Comprehensive Economic and Trade Agreement" und ist ein umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada. Es wurde bereits im Jahr 2009 verhandelt, kam aber erst am 21. September 2017 zum Vertragsschluss. Ziel ist der Abbau von Handelshemmnissen und Zöllen.In der derzeitigen Zusammensetzung der EU sind insgesamt 28 Länder an dem Abkommen beteiligt. Sie haben zusammen genommen 485,45 Millionen Einwohner und stellen damit rund 6,2% der Weltbevölkerung. Die Wirtschaftsleistung aller teilnehmenden Staaten lag zuletzt bei 19,166 Billionen US Dollar, was 19,86% der Weltwirtschaft entspricht.

Land | Beitritt | Einwohner | Fläche | Bruttoinlands- produkt |
---|---|---|---|---|
Belgien | 21.09.2017 | 11,59 Mio | 31.000 km² | 594,10 Mrd US$ |
Bulgarien | 21.09.2017 | 6,88 Mio | 111.000 km² | 84,06 Mrd US$ |
Dänemark | 21.09.2017 | 5,86 Mio | 43.000 km² | 398,30 Mrd US$ |
Deutschland | 21.09.2017 | 83,20 Mio | 358.000 km² | 4,260 Bio US$ |
Estland | 21.09.2017 | 1,33 Mio | 45.000 km² | 37,19 Mrd US$ |
Finnland | 21.09.2017 | 5,54 Mio | 338.000 km² | 297,30 Mrd US$ |
Frankreich | 21.09.2017 | 67,75 Mio | 549.000 km² | 2,958 Bio US$ |
Griechenland | 21.09.2017 | 10,64 Mio | 132.000 km² | 214,87 Mrd US$ |
Irland | 21.09.2017 | 5,03 Mio | 70.000 km² | 504,18 Mrd US$ |
Italien | 21.09.2017 | 59,11 Mio | 301.000 km² | 2,108 Bio US$ |
Kanada | 21.09.2017 | 38,25 Mio | 9.985.000 km² | 1,988 Bio US$ |
Kroatien | 21.09.2017 | 3,90 Mio | 57.000 km² | 68,96 Mrd US$ |
Lettland | 21.09.2017 | 1,88 Mio | 64.000 km² | 39,85 Mrd US$ |
Litauen | 21.09.2017 | 2,80 Mio | 65.000 km² | 66,45 Mrd US$ |
Luxemburg | 21.09.2017 | 0,64 Mio | 2.590 km² | 85,51 Mrd US$ |
Malta | 21.09.2017 | 0,52 Mio | 320 km² | 17,36 Mrd US$ |
Niederlande | 21.09.2017 | 17,53 Mio | 42.000 km² | 1,013 Bio US$ |
Österreich | 21.09.2017 | 8,96 Mio | 84.000 km² | 480,37 Mrd US$ |
Polen | 21.09.2017 | 37,75 Mio | 313.000 km² | 679,44 Mrd US$ |
Portugal | 21.09.2017 | 10,33 Mio | 92.000 km² | 253,66 Mrd US$ |
Rumänien | 21.09.2017 | 19,12 Mio | 238.000 km² | 284,09 Mrd US$ |
Schweden | 21.09.2017 | 10,42 Mio | 447.000 km² | 635,66 Mrd US$ |
Slowakei | 21.09.2017 | 5,45 Mio | 49.000 km² | 116,53 Mrd US$ |
Slowenien | 21.09.2017 | 2,11 Mio | 21.000 km² | 61,75 Mrd US$ |
Spanien | 21.09.2017 | 47,42 Mio | 506.000 km² | 1,427 Bio US$ |
Tschechien | 21.09.2017 | 10,51 Mio | 79.000 km² | 281,78 Mrd US$ |
Ungarn | 21.09.2017 | 9,71 Mio | 93.000 km² | 181,85 Mrd US$ |
Zypern | 21.09.2017 | 1,24 Mio | 9.250 km² | 28,41 Mrd US$ |
Ehemalige Mitgliedsländer
Land | Austritt | Einwohner | Fläche | Bruttoinlands- produkt |
---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | 31.01.2020 | 67,33 Mio | 244.000 km² | 3,131 Bio US$ |
Abhängige Außengebiete
Einige der oben genannten Mitgliedstaaten besitzen weitere von ihnen abhängige Außengebiete. Dies sind zwar keine unabhängigen Staaten, haben aber eine gewisse wirtschaftliche und politische Autonomie. Mindestens teilweise treffen die geschlossenen Verträge das CETA auch auf sie zu. Diese Länder werden jedoch nicht als offizielle Mitgliedsländer geführt.Land | Region | Abhängig von |
---|---|---|
Åland | Nord-Europa | Territorium Finnlands |
Aruba | Karibik | Territorium des Niederländischen Königreiches |
Färöer-Inseln | Nord-Europa | Territorium des dänischen Königreiches |
Französisch-Guayana | Süd-Amerika | Territorium Frankreichs |
Französisch-Polynesien | Polynesien | Territorium Frankreichs |
Französische Antarktisgebiete | Antarktis | Territorium Frankreichs |
Grönland | Nord-Amerika | Territorium des dänischen Königreiches |
Guadeloupe | Karibik | Territorium Frankreichs |
Karibische Niederlande | Karibik | Territorium der Niederlande |
Martinique | Karibik | Territorium Frankreichs |
Mayotte | Ost-Afrika | Territorium Frankreichs |
Neukaledonien | Melanesien | Territorium Frankreichs |
Réunion | Ost-Afrika | Territorium Frankreichs |
Sankt Bartholomäus | Karibik | Territorium Frankreichs |
Sint Maarten | Karibik | Autonomes Territorium des Niederländischen Königreichs |
St. Martin | Karibik | Territorium Frankreichs |
St. Pierre und Miquelon | Nord-Amerika | Territorium Frankreichs |
Wallis und Futuna | Polynesien | Territorium Frankreichs |