
Alle Hauptstädte der Welt
In nahezu jedem Ratespiel taucht irgendwann die Frage nach einer Hauptstadt auf. Berlin, Paris und London sind noch vergleichsweise einfach. Spätestens bei karibischen Kleinstaaten kommt man aber dann doch ins Trudeln. Hier die Liste aller Hauptstädte, sortiert nach Kontinenten.Alle Einwohnerzahlen beziehen sich ausschließlich auf das eigentliche Stadtgebiet, nicht jedoch auf Metropolregionen oder Landkreise.
▼ Europa
▼ Amerika
▼ Asien
▼ Afrika
▼ Ozeanien
Hauptstädte Europas
Land | Hauptstadt | Einwohner |
---|---|---|
Åland | Mariehamn | 11.724 |
Albanien | Tirana | 418.495 |
Andorra | Andorra la Vella | 22.886 |
Belarus | Minsk | 2.009.786 |
Belgien | Brüssel | 1.175.173 |
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 275.524 |
Bulgarien | Sofia | 1.221.785 |
Dänemark | Kopenhagen | 616.098 |
Deutschland | Berlin | 3.664.088 |
Estland | Tallinn | 437.980 |
Färöer-Inseln | Thorshaven | 13.677 |
Finnland | Helsinki | 656.920 |
Frankreich | Paris | 2.206.488 |
Gibraltar | Gibraltar | 34.003 |
Griechenland | Athen | 664.046 |
Guernsey | Saint Peter Port | 18.958 |
Insel Man | Douglas | 27.938 |
Irland | Dublin | 553.165 |
Island | Reykjavík | 129.964 |
Italien | Rom | 2.789.259 |
Jersey | Saint Helier | 33.500 |
Kosovo | Pristina | 211.129 |
Kroatien | Zagreb | 792.875 |
Lettland | Riga | 614.618 |
Liechtenstein | Vaduz | 5.774 |
Litauen | Vilnius | 565.869 |
Luxemburg | Luxemburg | 124.509 |
Malta | Valletta | 5.876 |
Moldawien | Chisinau | 339.079 |
Monaco | Monaco | 37.308 |
Montenegro | Podgorica | 187.085 |
Niederlande | Amsterdam | 872.680 |
Nordmazedonien | Skopje | 546.824 |
Norwegen | Oslo | 681.067 |
Österreich | Wien | 1.911.191 |
Polen | Warschau | 1.793.579 |
Portugal | Lissabon | 505.526 |
Rumänien | Bukarest | 1.829.897 |
Russland | Moskau | 12.506.468 |
San Marino | San Marino | 4.127 |
Schweden | Stockholm | 935.619 |
Schweiz | Bern | 133.883 |
Serbien | Belgrad | 1.378.682 |
Slowakei | Bratislava | 427.744 |
Slowenien | Ljubljana | 279.650 |
Spanien | Madrid | 3.223.334 |
Svalbard und Jan Mayen | Longyearbyen | 2.144 |
Tschechien | Prag | 1.335.084 |
Ukraine | Kiew | 2.962.180 |
Ungarn | Budapest | 1.737.026 |
Vatikan | Vatikan Stadt | 453 |
Vereinigtes Königreich | London | 8.961.989 |
Hauptstädte Amerikas
Land | Hauptstadt | Einwohner |
---|---|---|
Anguilla | The Valley | 2.812 |
Antigua und Barbuda | Saint John’s | 81.799 |
Argentinien | Buenos Aires | 2.891.082 |
Aruba | Oranjestad | 34.980 |
Bahamas | Nassau | 274.400 |
Barbados | Bridgetown | 110.000 |
Belize | Belmopan | 16.451 |
Bermuda | Hamilton | 854 |
Bolivien | Sucre | 300.000 |
Brasilien | Brasilia | 2.912.090 |
Chile | Santiago | 6.269.384 |
Costa Rica | San José | 351.958 |
Curaçao | Willemstad | 150.000 |
Dominica | Roseau | 16.582 |
Dominikanische Republik | Santo Domingo | 965.040 |
Ecuador | Quito | 2.011.388 |
El Salvador | San Salvador | 200.319 |
Falklandinseln | Stanley | 2.121 |
Französisch-Guayana | Cayenne | 55.198 |
Grenada | Saint George's | 33.734 |
Grönland | Nuuk | 18.128 |
Guadeloupe | Basse-Terre | 10.046 |
Guatemala | Guatemala-Stadt | 923.392 |
Guyana | Georgetown | 131.395 |
Haiti | Port-au-Prince | 987.310 |
Honduras | Tegucigalpa | 1.157.509 |
Jamaika | Kingston | 584.627 |
Jungferninseln (UK) | Road Town | 12.603 |
Jungferninseln (US) | Charlotte Amalie | 18.481 |
Kaimaninseln | George Town | 28.089 |
Kanada | Ottawa | 1.054.800 |
Kolumbien | Bogota | 7.412.566 |
Kuba | Havanna | 2.130.872 |
Martinique | Fort-de-France | 82.502 |
Mexiko | Mexiko-Stadt | 9.209.944 |
Montserrat | Brades | 449 |
Nicaragua | Managua | 1.033.622 |
Panama | Panama-Stadt | 481.993 |
Paraguay | Asunción | 525.252 |
Peru | Lima | 9.751.717 |
Puerto Rico | San Juan | 337.288 |
Sankt Bartholomäus | Gustavia | 2.300 |
Sint Maarten | Philipsburg | 1.327 |
St. Kitts und Nevis | Basseterre | 14.000 |
St. Lucia | Castries | 70.000 |
St. Martin | Marigot | 5.700 |
St. Pierre und Miquelon | Saint-Pierre | 5.415 |
St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 16.500 |
Südgeorgien | King Edward Point | 18 |
Suriname | Paramaribo | 240.924 |
Trinidad und Tobago | Port-of-Spain | 165.100 |
Turks und Caicosinseln | Cockburn Town | 3.700 |
Uruguay | Montevideo | 1.383.135 |
USA | Washington, D.C. | 724.342 |
Venezuela | Caracas | 2.245.744 |
Hauptstädte Asiens
Land | Hauptstadt | Einwohner |
---|---|---|
Afghanistan | Kabul | 4.601.789 |
Arabische Emirate | Abu Dhabi | 1.482.816 |
Armenien | Jerewan | 1.087.886 |
Aserbaidschan | Baku | 2.293.100 |
Bahrain | Manama | 157.474 |
Bangladesch | Dhaka | 8.906.035 |
Bhutan | Thimphu | 114.551 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 50.000 |
China | Peking | 21.893.095 |
Georgien | Tiflis | 1.154.314 |
Hongkong | Hongkong | 7.413.100 |
Indien | Neu-Delhi | 257.803 |
Indonesien | Jakarta | 10.562.088 |
Irak | Bagdad | 8.126.755 |
Iran | Teheran | 8.846.782 |
Israel | Jerusalem | 943.787 |
Japan | Tokio | 13.960.236 |
Jemen | Sanaa | 2.545.000 |
Jordanien | Amman | 4.302.730 |
Kambodscha | Phnom Penh | 2.281.951 |
Kasachstan | Nursultan | 1.029.556 |
Katar | Doha | 587.055 |
Kirgisistan | Bishkek | 1.071.261 |
Kuwait | Kuwait-Stadt | 2.989.000 |
Laos | Vientiane | 783.000 |
Libanon | Beirut | 361.366 |
Macau | Concelho de Macau | 685.400 |
Malaysia | Kuala Lumpur | 1.853.918 |
Malediven | Malé | 240.984 |
Mongolei | Ulaanbaatar | 1.618.231 |
Myanmar | Nay Pyi Taw | 924.608 |
Nepal | Kathmandu | 975.543 |
Nordkorea | Pjöngjang | 3.222.000 |
Oman | Muskat | 31.409 |
Osttimor | Dili | 222.323 |
Pakistan | Islamabad | 1.014.825 |
Palästina | Ramallah | 27.092 |
Philippinen | Manila | 1.846.513 |
Saudi-Arabien | Riad | 7.676.654 |
Singapur | Singapur | 5.685.800 |
Sri Lanka | Colombo | 752.993 |
Südkorea | Seoul | 9.733.509 |
Syrien | Damaskus | 2.354.000 |
Tadschikistan | Dushanbe | 778.500 |
Taiwan | Taipei | 2.646.204 |
Thailand | Bangkok | 10.539.000 |
Türkei | Ankara | 5.663.322 |
Turkmenistan | Ashgabat | 1.031.992 |
Usbekistan | Taschkent | 2.571.668 |
Vietnam | Hanoi | 4.678.198 |
Zypern | Nikosia | 116.392 |
Hauptstädte des Australischen Kontinents
Land | Hauptstadt | Einwohner |
---|---|---|
Australien | Canberra | 431.380 |
Kokosinseln | West Island | 134 |
Neuseeland | Wellington | 216.200 |
Norfolkinsel | Kingston | 880 |
Weihnachtsinsel | Flying Fish Cove | 1.600 |
Hauptstädte Afrikas
Land | Hauptstadt | Einwohner |
---|---|---|
Ägypten | Kairo | 9.539.673 |
Algerien | Algier | 2.712.944 |
Angola | Luanda | 2.571.861 |
Äquatorialguinea | Malabo | 187.302 |
Äthiopien | Addis Abeba | 3.352.000 |
Benin | Porto-Novo | 264.320 |
Botswana | Gaborone | 231.592 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 2.453.496 |
Burundi | Bujumbura | 497.166 |
Dschibuti | Djibouti | 219.000 |
Elfenbeinküste | Yamoussoukro | 281.735 |
Eritrea | Asmara | 963.000 |
Eswatini | Mbabane | 94.874 |
Gabun | Libreville | 703.904 |
Gambia | Banjul | 31.301 |
Ghana | Accra | 2.514.000 |
Guinea | Conakry | 1.660.973 |
Guinea-Bissau | Bissau | 395.954 |
Kamerun | Jaunde | 2.765.600 |
Kap Verde | Praia | 130.271 |
Kenia | Nairobi | 4.397.073 |
Komoren | Moroni | 54.000 |
Kongo | Brazzaville | 2.308.000 |
Kongo (Dem. Rep.) | Kinshasa | 14.970.000 |
Lesotho | Maseru | 330.760 |
Liberia | Monrovia | 1.010.970 |
Libyen | Tripolis | 1.126.000 |
Madagaskar | Antananarivo | 1.274.225 |
Malawi | Lilongwe | 989.318 |
Mali | Bamako | 2.713.000 |
Marokko | Rabat | 573.895 |
Mauretanien | Nouakchott | 958.399 |
Mauritius | Port Louis | 145.005 |
Mayotte | Mamoudzou | 57.281 |
Mosambik | Maputo | 1.088.449 |
Namibia | Windhoek | 325.858 |
Niger | Niamey | 1.026.848 |
Nigeria | Abuja | 2.750.000 |
Réunion | Saint-Denis | 146.985 |
Ruanda | Kigali | 745.261 |
Sambia | Lusaka | 1.747.152 |
São Tomé und Príncipe | São Tomé | 56.945 |
Senegal | Dakar | 1.146.053 |
Seychellen | Victoria | 26.450 |
Sierra Leone | Freetown | 1.055.964 |
Simbabwe | Harare | 3.120.917 |
Somalia | Mogadishu | 2.388.000 |
St. Helena | Jamestown | 657 |
Südafrika | Pretoria | 741.651 |
Sudan | Khartum | 639.598 |
Südsudan | Juba | 492.970 |
Tansania | Dodoma | 213.636 |
Togo | Lomé | 837.437 |
Tschad | N'Djamena | 1.092.066 |
Tunesien | Tunis | 1.056.247 |
Uganda | Kampala | 1.507.114 |
Westsahara | El Aaiún | 196.331 |
Zentralafrika | Bangui | 889.231 |
Hauptstädte Ozeaniens
Land | Hauptstadt | Einwohner |
---|---|---|
Amerikanisch Samoa | Pago Pago | 3.656 |
Cookinseln | Avarua | 4.906 |
Fidschi | Suva | 88.271 |
Französisch-Polynesien | Papeete | 25.763 |
Guam | Hagåtña | 1.051 |
Kiribati | Tarawa | 56.284 |
Marshallinseln | Majuro | 27.797 |
Nauru | Yaren | 747 |
Neukaledonien | Nouméa | 94.285 |
Niue | Alofi | 597 |
Nördliche Marianen | Saipan | 48.220 |
Papua-Neuguinea | Port Moresby | 410.954 |
Pitcairninseln | Adamstown | 40 |
Salomonen | Honiara | 84.520 |
Samoa | Apia | 37.391 |
Tonga | Nuku‘alofa | 35.184 |
Tuvalu | Funafuti | 6.025 |
Vanuatu | Port-Vila | 44.040 |
Wallis und Futuna | Mata-Utu | 1.126 |
Was ist eine Hauptstadt?
In den meisten Fällen ist die Hauptstadt eine zentrale Stadt mit der bedeutendsten Ansammlung von politischen Einrichtungen. Ursprünglich war damit der Regierungssitz gemeint. Da es aber immer mal wieder zu einer Verlegung eines Regierungssitzes kommt, hat sich der Begriff der überdauernden Hauptstadt herausgeprägt. Heute hat diese Bezeichnung also vornehmlich Symbolcharakter und ist nicht immer gleichbedeutend mit dem Sitz der Regierung.So haben z.B. die Niederländer den Regierungssitz in Den Haag, während die Hauptstadt Amsterdam ist. Auch Deutschland hatte bereits mehrere Regierungssitze (Berlin, Bonn und kurzzeitig sogar Flensburg) während die Haupstadt von 1949 bis 1990 Bonn war. Davor und danach war es stets Berlin.
Eine Besonderheit gibt es in Südafrika. Hier gibt es keine offizielle einzelne Hauptstadt, sondern deren Aufgaben wurden auf mehrere Städte verteilt. Sitz der Exekutive ist Pretoria, die Legislative hat Ihren Sitz in Kapstadt und die Judikative in Bloemfontein. Der Regierungssitz ist hingegen nur in Pretoria, weshalb diese Stadt zumeist als DeFacto-Hauptstadt gilt.
Politisches und wirtschaftliches Zentrum
