
Korruption im weltweiten Vergleich
Der deutsche Professor für Wirtschaftstheorie, Johann Graf Lambsdorff entwickelte 1995 an der Universität Passau den "Corruption Perceptions Index", also frei übersetzt einen "Korruptionswahrnehmungsindex". Korruption kann man allerdings in den wenigsten Fällen messen, denn wenn man etwas misst, hat man davon Kenntnis. Dies würde dem Prinzip widersprechen, dass Korruption per se illegal oder zumindest unethisch ist und daher einer gewissen Geheimhaltung unterliegt.Grundlage des Korruptionsindexes sind daher Untersuchungen und Befragungen 9 unabhängiger Institutionen. Befragt wurden hierbei sowohl Geschäftsleute als auch Analysten zu 122 Ländern, wie sie einen Korruptionsbestand im öffentlichen Sektor beurteilen. Veröffentlicht wird dieser zusammengesetzte Index jährlich von Transparency International (englisch).
Die hier dargestellte Auswertung basiert auf den Daten für 2021 und listet 122 Länder auf. Auffallend ist, dass sich die Korruption in Nordeuropa sehr in Grenzen hält. So steht auch Deutschland am besseren Ende der Skala auf Platz 10. Das Schlusslicht der Tabelle stellt Südsudan dar.


Internationale Rangliste der Korruption
Auffallend ist, dass die obersten Plätze der Liste von wohlhabenden Ländern belegt werden. Insbesondere europäische Länder, Neuseeland, Australien und Kanada werden hier genannt. Am unteren Ende der Rangliste befinden sich überwiegend Schwellen- und Drittweltländer. Um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen, gibt eine zusätzliche Spalte Auskunft über das durchschnittliche Jahreseinkommen des jeweiligen Landes.| Platz | Land | Ø Jahreseinkommen | Korruptionsindex |
|---|---|---|---|
| 1 | Dänemark | 55.165 € | 12 |
| 2 | Finnland | 43.583 € | 12 |
| 3 | Neuseeland | 36.377 € | 12 |
| 4 | Norwegen | 68.543 € | 15 |
| 5 | Schweden | 47.321 € | 15 |
| 6 | Singapur | 48.083 € | 15 |
| 7 | Schweiz | 72.334 € | 16 |
| 8 | Niederlande | 44.703 € | 18 |
| 9 | Luxemburg | 70.793 € | 19 |
| 10 | Deutschland | 41.560 € | 20 |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 34.871 € | 22 |
| 12 | Hongkong | 42.576 € | 24 |
| 13 | Estland | 20.285 € | 26 |
| 14 | Irland | 57.451 € | 26 |
| 15 | Island | 54.649 € | 26 |
| 16 | Kanada | 38.154 € | 26 |
| 17 | Österreich | 42.331 € | 26 |
| 18 | Australien | 47.006 € | 27 |
| 19 | Belgien | 40.054 € | 27 |
| 20 | Japan | 35.335 € | 27 |
| 21 | Frankreich | 34.565 € | 29 |
| 22 | USA | 56.496 € | 33 |
| 23 | Portugal | 19.077 € | 38 |
| 24 | Südkorea | 28.857 € | 38 |
| 25 | Spanien | 23.954 € | 39 |
| 26 | Israel | 37.296 € | 41 |
| 27 | Italien | 28.270 € | 44 |
| 28 | Polen | 13.343 € | 44 |
| 29 | Griechenland | 15.698 € | 51 |
| 30 | Kroatien | 12.721 € | 53 |
| 31 | Montenegro | 6.916 € | 54 |
| 32 | China | 9.237 € | 55 |
| 33 | Rumänien | 11.014 € | 55 |
| 34 | Südafrika | 5.262 € | 56 |
| 35 | Ungarn | 13.912 € | 57 |
| 36 | Bulgarien | 8.431 € | 58 |
| 37 | Belarus | 5.568 € | 59 |
| 38 | Osttimor | 1.742 € | 59 |
| 39 | Indien | 1.681 € | 60 |
| 40 | Äthiopien | 779 € | 61 |
| 41 | Kolumbien | 5.069 € | 61 |
| 42 | Kosovo | 3.922 € | 61 |
| 43 | Marokko | 2.644 € | 61 |
| 44 | Vietnam | 2.320 € | 61 |
| 45 | Argentinien | 7.941 € | 62 |
| 46 | Brasilien | 6.873 € | 62 |
| 47 | Indonesien | 3.388 € | 62 |
| 48 | Serbien | 6.496 € | 62 |
| 49 | Türkei | 7.923 € | 62 |
| 50 | Kasachstan | 7.626 € | 63 |
| 51 | Sri Lanka | 3.257 € | 63 |
| 52 | Ecuador | 4.842 € | 64 |
| 53 | Moldawien | 3.992 € | 64 |
| 54 | Albanien | 4.561 € | 65 |
| 55 | Bosnien und Herzegowina | 5.323 € | 65 |
| 56 | Thailand | 6.164 € | 65 |
| 57 | El Salvador | 3.178 € | 66 |
| 58 | Sierra Leone | 447 € | 66 |
| 59 | Ägypten | 2.627 € | 67 |
| 60 | Algerien | 3.126 € | 67 |
| 61 | Nepal | 1.042 € | 67 |
| 62 | Philippinen | 3.003 € | 67 |
| 63 | Sambia | 1.016 € | 67 |
| 64 | Eswatini | 2.985 € | 68 |
| 65 | Ukraine | 3.126 € | 68 |
| 66 | Gabun | 6.155 € | 69 |
| 67 | Mexiko | 7.424 € | 69 |
| 68 | Niger | 482 € | 69 |
| 69 | Papua-Neuguinea | 2.381 € | 69 |
| 70 | Aserbaidschan | 3.922 € | 70 |
| 71 | Bolivien | 2.784 € | 70 |
| 72 | Dominikanische Republik | 6.356 € | 70 |
| 73 | Dschibuti | 2.898 € | 70 |
| 74 | Kenia | 1.611 € | 70 |
| 75 | Laos | 2.206 € | 70 |
| 76 | Paraguay | 4.535 € | 70 |
| 77 | Togo | 805 € | 70 |
| 78 | Angola | 1.874 € | 71 |
| 79 | Liberia | 499 € | 71 |
| 80 | Mali | 727 € | 71 |
| 81 | Russland | 9.359 € | 71 |
| 82 | Mauretanien | 1.462 € | 72 |
| 83 | Myanmar | 1.182 € | 72 |
| 84 | Pakistan | 1.112 € | 72 |
| 85 | Usbekistan | 1.523 € | 72 |
| 86 | Kamerun | 1.331 € | 73 |
| 87 | Kirgisistan | 1.016 € | 73 |
| 88 | Uganda | 700 € | 73 |
| 89 | Bangladesch | 1.777 € | 74 |
| 90 | Madagaskar | 411 € | 74 |
| 91 | Mosambik | 403 € | 74 |
| 92 | Guatemala | 3.931 € | 75 |
| 93 | Guinea | 893 € | 75 |
| 94 | Iran | 2.591 € | 75 |
| 95 | Tadschikistan | 928 € | 75 |
| 96 | Libanon | 4.701 € | 76 |
| 97 | Nigeria | 1.751 € | 76 |
| 98 | Zentralafrika | 438 € | 76 |
| 99 | Honduras | 1.909 € | 77 |
| 100 | Irak | 4.097 € | 77 |
| 101 | Kambodscha | 1.313 € | 77 |
| 102 | Simbabwe | 998 € | 77 |
| 103 | Eritrea | 431 € | 78 |
| 104 | Kap Verde | 2.679 € | 79 |
| 105 | Kongo | 1.550 € | 79 |
| 106 | Haiti | 1.156 € | 80 |
| 107 | Komoren | 1.226 € | 80 |
| 108 | Nicaragua | 1.620 € | 80 |
| 109 | Sudan | 464 € | 80 |
| 110 | Tschad | 552 € | 80 |
| 111 | Burundi | 201 € | 81 |
| 112 | Kongo (Dem. Rep.) | 482 € | 81 |
| 113 | Turkmenistan | 6.449 € | 81 |
| 114 | Äquatorialguinea | 5.087 € | 83 |
| 115 | Libyen | 4.342 € | 83 |
| 116 | Afghanistan | 438 € | 84 |
| 117 | Jemen | 771 € | 84 |
| 118 | Nordkorea | n/a | 84 |
| 119 | Venezuela | 9.846 € | 86 |
| 120 | Somalia | 368 € | 87 |
| 121 | Syrien | 1.045 € | 87 |
| 122 | Südsudan | 416 € | 89 |
Durchschnittliches Einkommen weltweit
Ausmaß der öffentlichen Korruption in Deutschland
Liste der berüchtigsten Steueroasen weltweit