Allgemein
Aruba | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 180 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Niederländisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (Territorium des Niederländischen Königreiches) | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Oranjestad | Berlin |
Bevölkerung
Aruba | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 106.314 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 590,6 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 83 Jahre |
Geburtenrate: | 11,65 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 9,05 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 8,27 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Aruba | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 80 | 82 |
Bürgerrechte: | 83 | 95 |
Gesundheit: | 76 | 96 |
Lebenshaltungskosten: | 43 | 34 |
Popularität: | 52 | 52 |
Wirtschaft
Aruba | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Florin (1 AWG = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,7 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 4,26 % | 1,45 % |
Durchschnittseinkommen: | 23.948 € | 43.394 € |
ABW: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.730 Mio € | 25,68 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.523 Mio € | 23,73 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.277 Mio € | 21,42 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 2.012 Mio € | 18,92 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
ABW: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.000 km | 9,41 km | 625.000 km | 7,52 km |
Flughäfen: | 1 | 0,009 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
ABW: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 873,30 Mio kWh | 8,21 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 939,00 Mio kWh | 8,83 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 883.747,00 t | 8.312,61 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Aruba | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +297 | +49 |
Internet-Domain: | .aw | .de |
ABW gesamt | ABW pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 35.000 | 329 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 141.000 | 1326 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 40.560 | 382 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 103.305 | 972 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Aruba | Deutschland | |
---|---|---|
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,12 | 4,21 |
Diabetes: | 11,6 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 93,0 % | 71,0 % |
Muttersprachen
Aruba | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Papiamento: | 69,4 % | n/a |
Spanisch: | 13,7 % | n/a |
Niederländisch: | 6,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Chinesisch: | 1,5 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 9,3 % | 0,9 % |
Religionen
Aruba | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 81,9 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 5,5 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 12,6 % | 5,1 % |