Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Afghanistans und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Afghanistan | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | West-Europa |
Fläche: | 652.860 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Pashto | Französisch |
Staatsform: | Präsidiale Islamische Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1919 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kabul | Paris |
Bevölkerung
Details für Afghanistan und FrankreichAfghanistan | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 40.099.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 61,4 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 60 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 65 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 19,5 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 36,05 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 7,11 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,10 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Afghanistan | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 28 | 74 |
Bürgerrechte: | 9 | 85 |
Gesundheit: | 15 | 92 |
Klima: | 64 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 63 | 30 |
Popularität: | 63 | 71 |
Wirtschaft
Details für Afghanistan und FrankreichAfghanistan | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Afghani (1 AFN = 100 Puls) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 13,3 % | 7,9 % |
Inflationsrate: | 2,30 % | 1,64 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 22,26 % | 104,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 71,40 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 330 € | 37.338 € |
Korruptionsindex: | 76 (sehr schlecht) | 28 (gut) |
AFG: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 12.503 Mio € | 0,31 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 13.271 Mio € | 0,33 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.248 Mio € | 0,03 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 5.904 Mio € | 0,15 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für Afghanistan und FrankreichAFG: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 34.903 km | 0,87 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für Afghanistan und FrankreichAFG: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5,53 Mrd kWh | 137.807,34 kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1,21 Mrd kWh | 30.199,91 kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 4,40 Mrd kWh | 109.727,16 kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 6,08 Mio t | 151,62 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für Afghanistan und FrankreichAfghanistan | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +93 | +33 |
Internet-Domain: | .af | .fr |
AFG gesamt | AFG pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 145.787 | 4 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 22.678.024 | 566 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 223 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 7.378.301 | 184 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 26.570 | 1 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Details für Afghanistan und FrankreichAfghanistan | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,39 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,28 | 3,23 |
Diabetes: | 9,2 % | 4,8 % |
HIV: | 0,07 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 1,89 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 95,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 23,3 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Afghanistan und Frankreich
Afghanistan | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 24,3 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 9,8 °C | 7,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 50 % | 78 % |
Regentage: | 3,9 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,2 | 5,5 |
Muttersprachen
Afghanistan | Frankreich | |
---|---|---|
Französisch: | n/a | 93,6 % |
Pashto: | 52,4 % | n/a |
Persisch: | 32,1 % | n/a |
Usbekisch: | 8,8 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Turkmenisch: | 1,9 % | n/a |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Balochi: | 0,9 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | n/a | 0,4 % |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 3,9 % | 1,5 % |
Religionen
Afghanistan | Frankreich | |
---|---|---|
Islam: | 99,0 % | 8,0 % |
Christentum: | n/a | 64,0 % |
konfessionslos: | n/a | 24,0 % |
Judentum: | n/a | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 1,0 % | 2,7 % |