Allgemein
Afghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | Vorder-Asien |
Fläche: | 652.860 km² | 785.350 km² |
Landessprache: | Pashto | Türkisch |
Staatsform: | Präsidiale Islamische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1919 n.Chr. | 1923 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kabul | Ankara |
Bevölkerung
Afghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Einwohner: | 38.928.000 | 84.339.000 |
Einwohner/km²: | 59,6 | 107,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 64 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 67 Jahre | Ø 81 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 19,5 Jahre | Ø 32,2 Jahre |
Geburtenrate: | 31,80 ‰ | 15,78 ‰ |
Sterberate: | 6,29 ‰ | 5,44 ‰ |
Migrationsrate: | -0,10 ‰ | -1,55 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Afghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 27 | 32 |
Bürgerrechte: | 9 | 38 |
Gesundheit: | 20 | 64 |
Klima: | 58 | 62 |
Lebenshaltungskosten: | 63 | 60 |
Popularität: | 64 | 48 |
Wirtschaft
Afghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Währung: | Afghani (1 AFN = 100 Puls) | Türkische Lira (1 TRY =100 Kurus) |
Arbeitslosenquote: | 13,3 % | 13,4 % |
Inflationsrate: | 2,30 % | 19,60 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 22,29 % | 31,83 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 71,40 % | 42,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 423 € | 7.652 € |
Korruptionsindex: | 16 (sehr schlecht) | 38 (schlecht) |
AFG: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 17.009 Mio € | 0,44 Mio € | 608.738 Mio € | 7,22 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 16.337 Mio € | 0,42 Mio € | 645.255 Mio € | 7,65 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.248 Mio € | 0,03 Mio € | 238.061 Mio € | 2,82 Mio € |
Importierte Waren: | 5.904 Mio € | 0,15 Mio € | 241.443 Mio € | 2,86 Mio € |
Infrastruktur
AFG: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 34.903 km | 0,90 km | 67.333 km | 0,80 km |
Wasserwege: | 1.200 km | 0,03 km | 1.200 km | 0,01 km |
Flughäfen: | 46 | 0,001 | 98 | 0,001 |
Energiehaushalt
AFG: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5,53 Mrd kWh | 141.953,13 kWh | 231,10 Mrd kWh | 2,74 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1,21 Mrd kWh | 31.108,44 kWh | 261,90 Mrd kWh | 3,11 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,44 Mrd kWh | 17.097,65 kWh |
Energieimport: | 4,40 Mrd kWh | 113.028,19 kWh | 6,33 Mrd kWh | 75.054,19 kWh |
CO2-Ausstoß: | 7,44 Mio t | 191,12 t | 412,97 Mio t | 4.896,54 t |
Telekommunikation
Afghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +93 | +90 |
Internet-Domain: | .af | .tr |
AFG gesamt | AFG pro 1000 Einw. | TUR gesamt | TUR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 145.787 | 4 | 12.448.604 | 148 |
Handys/Smartphones: | 22.678.024 | 583 | 82.128.104 | 974 |
Internet-Server: | 223 | 0 | 7.093.000 | 84 |
Internet-Nutzer: | 5.255.326 | 135 | 65.505.783 | 777 |
Breitband-Internet: | 26.570 | 1 | 16.734.853 | 198 |
Gesundheitssystem
Afghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,39 | 2,85 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,28 | 1,76 |
Diabetes: | 9,2 % | 11,1 % |
Tuberkulose: | 1,9 % | 0,2 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 91,0 % | 83,0 % |
Raucher: | 23,8 % | 30,9 % |
Klima
Klima-Details für: Afghanistan und TürkeiAfghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 24,3 °C | 20,4 °C |
Nachttemperatur: | 9,9 °C | 9,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 52 % | 63 % |
Regentage: | 3,2 | 6,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,7 | 6,6 |
Muttersprachen
Afghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Türkisch: | n/a | 87,6 % |
Pashto: | 52,4 % | n/a |
Dari: | 32,1 % | n/a |
Kurdisch: | n/a | 10,6 % |
Usbekisch: | 8,8 % | n/a |
Turkmenisch: | 1,9 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 1,4 % |
Balochi: | 0,9 % | n/a |
andere: | 3,9 % | 0,4 % |
Religionen
Afghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Islam: | 99,0 % | 99,0 % |
Christentum: | n/a | 0,2 % |
Jesidentum: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,0 % | 0,6 % |