Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Afghanistans und der Türkei. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Afghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | Vorder-Asien |
Fläche: | 652.860 km² | 785.350 km² |
Landessprache: | Pashto | Türkisch |
Staatsform: | Präsidiale Islamische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1919 n.Chr. | 1923 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kabul | Ankara |
Bevölkerung
Details für Afghanistan und die TürkeiAfghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Einwohner: | 40.099.000 | 84.775.000 |
Einwohner/km²: | 61,4 | 107,9 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 60 Jahre | Ø 73 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 65 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 19,5 Jahre | Ø 32,2 Jahre |
Geburtenrate: | 36,05 ‰ | 15,03 ‰ |
Sterberate: | 7,11 ‰ | 6,38 ‰ |
Migrationsrate: | -0,10 ‰ | -1,55 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Afghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 28 | 34 |
Bürgerrechte: | 9 | 35 |
Gesundheit: | 15 | 60 |
Klima: | 64 | 62 |
Lebenshaltungskosten: | 63 | 59 |
Popularität: | 63 | 50 |
Wirtschaft
Details für Afghanistan und die TürkeiAfghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Währung: | Afghani (1 AFN = 100 Puls) | Türkische Lira (1 TRY =100 Kurus) |
Arbeitslosenquote: | 13,3 % | 13,4 % |
Inflationsrate: | 2,30 % | 19,60 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 22,26 % | 37,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 71,40 % | 42,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 330 € | 8.371 € |
Korruptionsindex: | 76 (sehr schlecht) | 64 (schlecht) |
AFG: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 12.503 Mio € | 0,31 Mio € | 692.513 Mio € | 8,17 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 13.271 Mio € | 0,33 Mio € | 709.939 Mio € | 8,37 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.248 Mio € | 0,03 Mio € | 239.157 Mio € | 2,82 Mio € |
Importierte Waren: | 5.904 Mio € | 0,15 Mio € | 241.463 Mio € | 2,85 Mio € |
Infrastruktur
Details für Afghanistan und die TürkeiAFG: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 34.903 km | 0,87 km | 67.333 km | 0,79 km |
Wasserwege: | 1.200 km | 0,03 km | 1.200 km | 0,01 km |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0001 | 51 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für Afghanistan und die TürkeiAFG: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5,53 Mrd kWh | 137.807,34 kWh | 231,10 Mrd kWh | 2,73 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1,21 Mrd kWh | 30.199,91 kWh | 261,90 Mrd kWh | 3,09 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,44 Mrd kWh | 17.009,65 kWh |
Energieimport: | 4,40 Mrd kWh | 109.727,16 kWh | 6,33 Mrd kWh | 74.667,88 kWh |
CO2-Ausstoß: | 6,08 Mio t | 151,62 t | 396,84 Mio t | 4.681,07 t |
Telekommunikation
Details für Afghanistan und die TürkeiAfghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +93 | +90 |
Internet-Domain: | .af | .tr |
AFG gesamt | AFG pro 1000 Einw. | TUR gesamt | TUR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 145.787 | 4 | 12.448.604 | 147 |
Handys/Smartphones: | 22.678.024 | 566 | 82.128.104 | 969 |
Internet-Server: | 223 | 0 | 7.093.000 | 84 |
Internet-Nutzer: | 7.378.301 | 184 | 65.505.783 | 773 |
Breitband-Internet: | 26.570 | 1 | 18.135.736 | 214 |
Gesundheitssystem
Details für Afghanistan und die TürkeiAfghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,39 | 2,85 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,28 | 1,76 |
Diabetes: | 9,2 % | 11,1 % |
Tuberkulose: | 1,89 ‰ | 0,18 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 95,0 % | 81,0 % |
Raucher: | 23,3 % | 30,7 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Afghanistan und Türkei
Afghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 24,3 °C | 20,5 °C |
Nachttemperatur: | 9,8 °C | 9,3 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 50 % | 63 % |
Regentage: | 3,9 | 6,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,2 | 6,7 |
Muttersprachen
Afghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Türkisch: | n/a | 87,6 % |
Pashto: | 52,4 % | n/a |
Persisch: | 32,1 % | n/a |
Kurdisch: | n/a | 10,6 % |
Usbekisch: | 8,8 % | n/a |
Turkmenisch: | 1,9 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 1,4 % |
Balochi: | 0,9 % | n/a |
andere: | 3,9 % | 0,4 % |
Religionen
Afghanistan | Türkei | |
---|---|---|
Islam: | 99,0 % | 99,0 % |
Christentum: | n/a | 0,2 % |
Jesidentum: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,0 % | 0,6 % |