Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Angolas und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Angola | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Zentral-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 1.246.700 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Portugiesisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1975 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Luanda | Berlin |
Bevölkerung
Details für Angola und DeutschlandAngola | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 34.504.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 27,7 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 60 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 65 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 15,9 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 39,27 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 7,82 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,19 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Angola | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 28 | 84 |
Bürgerrechte: | 27 | 95 |
Gesundheit: | 11 | 96 |
Klima: | 63 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 52 | 45 |
Popularität: | 31 | 42 |
Wirtschaft
Details für Angola und DeutschlandAngola | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Kwanza (1 AOA = 100 Lwei) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 10,4 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 25,75 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 35,72 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 49,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.446 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 67 (schlecht) | 21 (gut) |
AGO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 56.992 Mio € | 1,65 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 49.783 Mio € | 1,44 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 28.473 Mio € | 0,83 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 15.934 Mio € | 0,46 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Angola und DeutschlandAGO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 26.000 km | 0,75 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 2.852 km | 0,08 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.300 km | 0,04 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 54 | 0,0016 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 13 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Angola und DeutschlandAGO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 9,04 Mrd kWh | 261.884,40 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 10,20 Mrd kWh | 295.619,84 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 25,21 Mio t | 730,64 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Angola und DeutschlandAngola | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +244 | +49 |
Internet-Domain: | .ao | .de |
AGO gesamt | AGO pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 119.826 | 3 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 15.327.864 | 444 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 20.703 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 12.421.359 | 360 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 272.698 | 8 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Angola und DeutschlandAngola | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,80 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,21 | 4,21 |
Diabetes: | 4,5 % | 10,4 % |
HIV: | 0,86 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 3,25 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 53,0 % | 74,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Angola und Deutschland
Angola | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 27,4 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 18,7 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 23,1 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 74 % | 79 % |
Regentage: | 4,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Angola | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Portugiesisch: | 36,6 % | n/a |
Ovimbundu: | 23,0 % | n/a |
Kongo: | 8,2 % | n/a |
Kimbundu: | 7,8 % | n/a |
Chokwe: | 6,5 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Nhaneca: | 3,4 % | n/a |
Nganguela: | 3,1 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Fiote: | 2,4 % | n/a |
Kwanhama: | 2,3 % | n/a |
Muhumbi: | 2,1 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Luvale: | 1,0 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 3,6 % | 0,9 % |
Religionen
Angola | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 53,0 % | 58,5 % |
Einheimische Religionen: | 47,0 % | n/a |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |