Allgemein
Angola | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Zentral-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 1.246.700 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Portugiesisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1975 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Luanda | Berlin |
Bevölkerung
Angola | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 32.866.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 26,4 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 59 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 64 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 15,9 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 39,79 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 7,80 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,20 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Angola | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 27 | 81 |
Bürgerrechte: | 24 | 94 |
Gesundheit: | 10 | 96 |
Klima: | 63 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 53 | 44 |
Popularität: | 32 | 42 |
Wirtschaft
Angola | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Kwanza (1 AOA = 100 Lwei) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 8,5 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 17,08 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 24,93 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 49,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.497 € | 43.155 € |
Korruptionsindex: | 71 (sehr schlecht) | 20 (gut) |
AGO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 61.340 Mio € | 1,87 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 50.813 Mio € | 1,55 Mio € | 3.587.435 Mio € | 43,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 17.760 Mio € | 0,54 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 12.806 Mio € | 0,39 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
AGO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 26.000 km | 0,79 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 2.852 km | 0,09 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.300 km | 0,04 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 54 | 0,002 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 102 | 0,003 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
AGO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 9,04 Mrd kWh | 274.932,34 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 10,20 Mrd kWh | 310.348,59 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 27,34 Mio t | 831,86 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Angola | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +244 | +49 |
Internet-Domain: | .ao | .de |
AGO gesamt | AGO pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 119.164 | 4 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 14.645.050 | 446 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 20.703 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 11.831.856 | 360 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 230.610 | 7 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Angola | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,80 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,21 | 4,21 |
Diabetes: | 4,5 % | 10,4 % |
HIV: | 1,10 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 3,5 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 69,0 % | 69,0 % |
Klima
Klima-Details für: Angola und DeutschlandAngola | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 27,4 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 18,7 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 23,1 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 74 % | 79 % |
Regentage: | 4,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Angola | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Portugiesisch: | 36,6 % | n/a |
Ovimbundu: | 23,0 % | n/a |
Kongo: | 8,2 % | n/a |
Kimbundu: | 7,8 % | n/a |
Chokwe: | 6,5 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Nhaneca: | 3,4 % | n/a |
Nganguela: | 3,1 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Fiote: | 2,4 % | n/a |
Kwanhama: | 2,3 % | n/a |
Muhumbi: | 2,1 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Luvale: | 1,0 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 3,6 % | 0,9 % |
Religionen
Angola | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 53,0 % | 58,5 % |
Einheimische Religionen: | 47,0 % | n/a |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |