Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Anguillas und der USA. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Allgemein
Anguilla | USA | |
---|---|---|
Region: | Karibik | Nord-Amerika |
Fläche: | 96 km² | 9.831.510 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches) | Föderale Präsidiale Republik |
Hauptstadt: | The Valley | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Anguilla | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 18.741 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 195,2 | 33,8 |
Durchschnittsalter: | Ø 35,7 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Migrationsrate: | 10,67 ‰ | 3,02 ‰ |
Wirtschaft
Anguilla | USA | |
---|---|---|
Währung: | Ostkaribische Dollar (1 XCD = 100 Cents) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 8,0 % | 5,5 % |
AIA: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Exportierte Waren: | 7 Mio € | 0,36 Mio € | 2.161.696 Mio € | 6,51 Mio € |
Importierte Waren: | 157 Mio € | 8,40 Mio € | 2.876.205 Mio € | 8,67 Mio € |
Infrastruktur
Details für Anguilla und die USAAIA: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 175 km | 9,34 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Häfen: | 2 | 0,1067 | 3.627 | 0,0109 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0534 | 436 | 0,0013 |
Telekommunikation
Anguilla | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1809 | +1 |
Internet-Domain: | .ai | .us |
AIA gesamt | AIA pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 6.000 | 320 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 26.000 | 1387 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 269 | 14 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 12.489 | 666 | 301.691.414 | 909 |
Religionen
Anguilla | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 90,5 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 4,0 % | n/a |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Islam: | n/a | 1,1 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 5,5 % | 15,3 % |