Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Albaniens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Albanien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 28.750 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Albanisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1912 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Tirana | Berlin |
Bevölkerung
Details für Albanien und DeutschlandAlbanien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.812.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 97,8 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 34,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,29 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 10,79 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -3,23 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Albanien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 61 | 84 |
Bürgerrechte: | 43 | 95 |
Gesundheit: | 61 | 96 |
Klima: | 55 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 57 | 45 |
Popularität: | 26 | 42 |
Wirtschaft
Details für Albanien und DeutschlandAlbanien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Lek (1 ALL = 100 Qindarka) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 11,8 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,04 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 55,85 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 5.166 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 65 (schlecht) | 20 (gut) |
ALB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 15.436 Mio € | 5,49 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 14.529 Mio € | 5,17 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 4.745 Mio € | 1,69 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 6.767 Mio € | 2,41 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Albanien und DeutschlandALB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 3.945 km | 1,40 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 677 km | 0,24 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 41 km | 0,01 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 70 | 0,0249 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Albanien und DeutschlandALB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5,11 Mrd kWh | 1,82 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 7,14 Mrd kWh | 2,54 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 1,87 Mrd kWh | 664.730,45 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 1,83 Mrd kWh | 649.792,69 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 4,83 Mio t | 1.717,84 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Albanien und DeutschlandAlbanien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +355 | +49 |
Internet-Domain: | .al | .de |
ALB gesamt | ALB pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 223.469 | 79 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 2.618.880 | 931 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 15.528 | 6 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 2.031.148 | 722 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 559.394 | 199 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Albanien und DeutschlandAlbanien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,89 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,20 | 4,21 |
Diabetes: | 9,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,05 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,17 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 89,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 22,4 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Albanien und Deutschland
Albanien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,5 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 10,0 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 18,5 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 72 % | 79 % |
Regentage: | 8,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,9 | 4,7 |
Muttersprachen
Albanien | Deutschland | |
---|---|---|
Albanisch: | 97,9 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Griechisch: | 1,8 % | 0,4 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Mazedonisch: | 0,1 % | n/a |
andere: | 0,2 % | 0,9 % |
Religionen
Albanien | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 58,8 % | 4,7 % |
Christentum: | 16,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 2,5 % | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 21,9 % | 5,1 % |