Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Albaniens und des Kosovo. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Albanien | Kosovo | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 28.750 km² | 10.887 km² |
Landessprache: | Albanisch | Albanisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1912 n.Chr. | 2008 n.Chr. |
Hauptstadt: | Tirana | Pristina |
Bevölkerung
Details für Albanien und der KosovoAlbanien | Kosovo | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.812.000 | 1.786.000 |
Einwohner/km²: | 97,8 | 164,1 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 74 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 34,3 Jahre | Ø 30,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,29 ‰ | 11,18 ‰ |
Sterberate: | 10,79 ‰ | 7,51 ‰ |
Migrationsrate: | -3,23 ‰ | -1,07 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Albanien | Kosovo | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 61 | 54 |
Bürgerrechte: | 43 | 42 |
Gesundheit: | 61 | 73 |
Klima: | 55 | 47 |
Lebenshaltungskosten: | 57 | 65 |
Popularität: | 26 | 45 |
Wirtschaft
Albanien | Kosovo | |
---|---|---|
Währung: | Lek (1 ALL = 100 Qindarka) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 11,8 % | 30,5 % |
Inflationsrate: | 2,04 % | 3,35 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 55,85 % | 44,42 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,60 % | 15,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 5.166 € | 4.338 € |
Korruptionsindex: | 64 (schlecht) | 59 (schlecht) |
ALB: gesamt | pro 1000 Einw. | KOS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 15.436 Mio € | 5,49 Mio € | 7.958 Mio € | 4,46 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 14.529 Mio € | 5,17 Mio € | 7.753 Mio € | 4,34 Mio € |
Exportierte Waren: | 4.745 Mio € | 1,69 Mio € | 2.654 Mio € | 1,49 Mio € |
Importierte Waren: | 6.767 Mio € | 2,41 Mio € | 5.181 Mio € | 2,90 Mio € |
Infrastruktur
Details für Albanien und der KosovoALB: gesamt | pro 1000 Einw. | KOS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 3.945 km | 1,40 km | 2.012 km | 1,13 km |
Schienenverkehr: | 677 km | 0,24 km | 333 km | 0,19 km |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0004 | 1 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für Albanien und der KosovoALB: gesamt | pro 1000 Einw. | KOS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5,11 Mrd kWh | 1,82 Mio kWh | 3,96 Mrd kWh | 2,22 Mio kWh |
Energieproduktion: | 7,14 Mrd kWh | 2,54 Mio kWh | 5,64 Mrd kWh | 3,16 Mio kWh |
Energieexport: | 1,87 Mrd kWh | 664.730,45 kWh | 885,70 Mio kWh | 495.902,10 kWh |
Energieimport: | 1,83 Mrd kWh | 649.792,69 kWh | 557,00 Mio kWh | 311.863,47 kWh |
CO2-Ausstoß: | 4,83 Mio t | 1.717,84 t | 8,94 Mio t | 5.007,63 t |
Telekommunikation
Albanien | Kosovo | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +355 | +383 |
Internet-Domain: | .al | .ko |
ALB gesamt | ALB pro 1000 Einw. | KOS gesamt | KOS pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 223.469 | 79 | 106.300 | 60 |
Handys/Smartphones: | 2.618.880 | 931 | 562.000 | 315 |
Internet-Nutzer: | 2.031.148 | 722 | 1.615.590 | 905 |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Albanien und Kosovo
Albanien | Kosovo | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,5 °C | 19,5 °C |
Nachttemperatur: | 10,0 °C | 8,2 °C |
Regentage: | 8,0 | 6,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,9 | 6,5 |
Muttersprachen
Albanien | Kosovo | |
---|---|---|
Albanisch: | 97,9 % | 94,5 % |
Griechisch: | 1,8 % | n/a |
Bosnisch: | n/a | 1,7 % |
Serbisch: | n/a | 1,6 % |
Türkisch: | n/a | 1,1 % |
Romani: | n/a | 0,6 % |
Mazedonisch: | 0,1 % | n/a |
andere: | 0,2 % | 0,5 % |
Religionen
Albanien | Kosovo | |
---|---|---|
Islam: | 58,8 % | 95,6 % |
Christentum: | 16,8 % | 3,7 % |
konfessionslos: | 2,5 % | 0,1 % |
andere: | 21,9 % | 0,6 % |