Allgemein
Albanien | Serbien | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 28.750 km² | 88.360 km² |
Landessprache: | Albanisch | Serbisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1912 n.Chr. | 1878 n.Chr. |
Hauptstadt: | Tirana | Belgrad |
Bevölkerung
Albanien | Serbien | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.838.000 | 6.908.000 |
Einwohner/km²: | 98,7 | 78,2 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 77 Jahre | Ø 71 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 77 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 34,3 Jahre | Ø 43,4 Jahre |
Geburtenrate: | 11,62 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 8,08 ‰ | 14,60 ‰ |
Migrationsrate: | -3,24 ‰ | 0,00 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Albanien | Serbien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 58 | 53 |
Bürgerrechte: | 43 | 44 |
Gesundheit: | 64 | 71 |
Klima: | 55 | 51 |
Lebenshaltungskosten: | 55 | 56 |
Popularität: | 28 | 15 |
Wirtschaft
Albanien | Serbien | |
---|---|---|
Währung: | Lek (1 ALL = 100 Qindarka) | Serbische Dinar (1 RSD =100 Para) |
Arbeitslosenquote: | 11,8 % | 11,8 % |
Inflationsrate: | 2,04 % | 4,09 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 57,11 % | 54,95 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,60 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.405 € | 6.282 € |
Korruptionsindex: | 35 (schlecht) | 38 (schlecht) |
ALB: gesamt | pro 1000 Einw. | SRB: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 12.588 Mio € | 4,44 Mio € | 45.096 Mio € | 6,53 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 12.500 Mio € | 4,41 Mio € | 43.353 Mio € | 6,28 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.926 Mio € | 1,03 Mio € | 21.561 Mio € | 3,12 Mio € |
Importierte Waren: | 4.795 Mio € | 1,69 Mio € | 25.515 Mio € | 3,69 Mio € |
Infrastruktur
ALB: gesamt | pro 1000 Einw. | SRB: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 3.945 km | 1,39 km | 44.248 km | 6,41 km |
Schienenverkehr: | 677 km | 0,24 km | 3.724 km | 0,54 km |
Wasserwege: | 41 km | 0,01 km | 587 km | 0,08 km |
Flughäfen: | 3 | 0,001 | 26 | 0,004 |
Energiehaushalt
ALB: gesamt | pro 1000 Einw. | SRB: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5,11 Mrd kWh | 1,80 Mio kWh | 29,81 Mrd kWh | 4,32 Mio kWh |
Energieproduktion: | 7,14 Mrd kWh | 2,52 Mio kWh | 36,54 Mrd kWh | 5,29 Mio kWh |
Energieexport: | 1,87 Mrd kWh | 658.622,01 kWh | 6,43 Mrd kWh | 930.485,17 kWh |
Energieimport: | 1,83 Mrd kWh | 643.821,52 kWh | 5,07 Mrd kWh | 733.618,37 kWh |
CO2-Ausstoß: | 5,56 Mio t | 1.959,30 t | 45,54 Mio t | 6.592,14 t |
Telekommunikation
Albanien | Serbien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +355 | +381 |
Internet-Domain: | .al | .rs |
ALB gesamt | ALB pro 1000 Einw. | SRB gesamt | SRB pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 223.469 | 79 | 2.572.169 | 372 |
Handys/Smartphones: | 2.618.880 | 923 | 8.260.758 | 1196 |
Internet-Server: | 15.528 | 5 | 1.102.000 | 160 |
Internet-Nutzer: | 2.049.920 | 722 | 5.413.840 | 784 |
Breitband-Internet: | 508.937 | 179 | 1.730.496 | 250 |
Gesundheitssystem
Albanien | Serbien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,89 | 5,61 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,20 | 3,13 |
Diabetes: | 9,0 % | 9,0 % |
HIV: | 0,05 % | 0,05 % |
Tuberkulose: | 0,2 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 88,0 % | 85,0 % |
Raucher: | 23,0 % | 40,1 % |
Klima
Klima-Details für: Albanien und SerbienAlbanien | Serbien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,3 °C | 18,2 °C |
Nachttemperatur: | 9,8 °C | 7,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 72 % | 72 % |
Regentage: | 8,0 | 7,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,8 | 5,9 |
Muttersprachen
Albanien | Serbien | |
---|---|---|
Albanisch: | 97,9 % | n/a |
Serbisch: | n/a | 88,1 % |
Ungarisch: | n/a | 3,4 % |
Bosnisch: | n/a | 1,9 % |
Griechisch: | 1,8 % | n/a |
Romani: | n/a | 1,4 % |
Mazedonisch: | 0,1 % | n/a |
andere: | 0,2 % | 5,2 % |
Religionen
Albanien | Serbien | |
---|---|---|
Christentum: | 16,8 % | 90,6 % |
Islam: | 58,8 % | 3,1 % |
konfessionslos: | 2,5 % | 1,1 % |
andere: | 21,9 % | 5,2 % |