Allgemein
Albanien | Türkei | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Vorder-Asien |
Fläche: | 28.750 km² | 785.350 km² |
Landessprache: | Albanisch | Türkisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1912 n.Chr. | 1923 n.Chr. |
Hauptstadt: | Tirana | Ankara |
Bevölkerung
Albanien | Türkei | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.854.000 | 83.430.000 |
Einwohner/km²: | 99,3 | 106,2 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 77 Jahre | Ø 74 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 32,9 Jahre | Ø 29,4 Jahre |
Geburtenrate: | 11,78 ‰ | 16,03 ‰ |
Sterberate: | 7,90 ‰ | 5,41 ‰ |
Migrationsrate: | -3,24 ‰ | -1,55 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Albanien | Türkei | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 58 | 29 |
Bürgerrechte: | 44 | 39 |
Gesundheit: | 63 | 64 |
Klima: | 53 | 60 |
Lebenshaltungskosten: | 57 | 56 |
Popularität: | 20 | 46 |
Wirtschaft
Albanien | Türkei | |
---|---|---|
Währung: | Lek (1 ALL = 100 Qindarka) | Türkische Lira (1 TRY =100 Kurus) |
Arbeitslosenquote: | 11,7 % | 13,9 % |
Inflationsrate: | 1,41 % | 15,18 % |
Lebenshaltungskosten: | 53,36 % | 43,97 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,60 % | 42,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.570 € | 8.484 € |
Korruptionsindex: | 36 (schlecht) | 40 (schlecht) |
ALB: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 13.377 Mio € | 4,69 Mio € | 666.631 Mio € | 7,99 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 13.051 Mio € | 4,57 Mio € | 708.018 Mio € | 8,49 Mio € |
Exportierte Waren: | 4.222 Mio € | 1,48 Mio € | 215.230 Mio € | 2,58 Mio € |
Importierte Waren: | 6.064 Mio € | 2,12 Mio € | 198.791 Mio € | 2,38 Mio € |
Infrastruktur
ALB: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 3.945 km | 1,38 km | 67.333 km | 0,81 km |
Schienenverkehr: | 677 km | 0,24 km | 12.710 km | 0,15 km |
Wasserwege: | 41 km | 0,01 km | 1.200 km | 0,01 km |
Häfen: | 68 | 0,024 | 1.234 | 0,015 |
Flughäfen: | 3 | 0,001 | 98 | 0,001 |
Energiehaushalt
ALB: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5,11 Mrd kWh | 1,79 Mio kWh | 231,10 Mrd kWh | 2,77 Mio kWh |
Energieproduktion: | 7,14 Mrd kWh | 2,50 Mio kWh | 261,90 Mrd kWh | 3,14 Mio kWh |
Energieexport: | 1,87 Mrd kWh | 654.826,53 kWh | 1,44 Mrd kWh | 17.284,03 kWh |
Energieimport: | 1,83 Mrd kWh | 640.111,33 kWh | 6,33 Mrd kWh | 75.872,34 kWh |
CO2-Ausstoß: | 4,54 Mio t | 1.589,27 t | 372,72 Mio t | 4.467,54 t |
Telekommunikation
Albanien | Türkei | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +355 | +90 |
Internet-Domain: | .al | .tr |
ALB gesamt | ALB pro 1000 Einw. | TUR gesamt | TUR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 242.859 | 85 | 11.532.900 | 138 |
Mobilfunkgeräte: | 2.630.080 | 921 | 80.790.900 | 968 |
Internet-Server: | 15.528 | 5 | 7.093.000 | 85 |
Internet-Nutzer: | 1.987.741 | 696 | 61.718.476 | 740 |
Gesundheitssystem
Albanien | Türkei | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,90 | 2,70 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,20 | 1,76 |
Diabetes: | 9,0 % | 11,1 % |
Tuberkulose: | 0,2 % | 0,2 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 89,0 % | 85,0 % |
Raucher: | 29,2 % | 29,3 % |
Klima
Klima-Details für: Albanien und TürkeiAlbanien | Türkei | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,2 °C | 19,9 °C |
Nachttemperatur: | 9,6 °C | 8,6 °C |
Wassertemperatur: | 18,5 °C | 16,1 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 72 % | 65 % |
Regentage: | 8,1 | 6,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,7 | 6,6 |
Muttersprachen
Albanien | Türkei | |
---|---|---|
Albanisch: | 97,9 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 87,6 % |
Kurdisch: | n/a | 10,6 % |
Griechisch: | 1,8 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 1,4 % |
Mazedonisch: | 0,1 % | n/a |
andere: | 0,2 % | 0,4 % |
Religionen
Albanien | Türkei | |
---|---|---|
Islam: | 58,8 % | 99,0 % |
Christentum: | 16,8 % | 0,2 % |
konfessionslos: | 2,5 % | n/a |
Jesidentum: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 21,9 % | 0,6 % |