Allgemein
Andorra | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 470 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Katalanisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1278 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Andorra la Vella | Berlin |
Bevölkerung
Andorra | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 77.265 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 164,4 | 232,6 |
Durchschnittsalter: | Ø 46,2 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 7,00 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 3,90 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Andorra | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,7 % | 3,5 % |
Durchschnittseinkommen: | 34.371 € | 43.155 € |
AND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.816 Mio € | 36,44 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.777 Mio € | 35,94 Mio € | 3.587.435 Mio € | 43,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.974 Mio € | 25,55 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 1.718 Mio € | 22,24 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
AND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 320 km | 4,14 km | 625.000 km | 7,52 km |
Energiehaushalt
AND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 221,60 Mio kWh | 2,87 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 99,48 Mio kWh | 1,29 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 6.000,00 kWh | 77,65 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 471,30 Mio kWh | 6,10 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 460.000,00 t | 5.953,54 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Andorra | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +376 | +49 |
Internet-Domain: | .ad | .de |
AND gesamt | AND pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 39.657 | 513 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 87.909 | 1138 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 28.383 | 367 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 70.750 | 916 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 37.000 | 479 | 36.215.303 | 435 |
Muttersprachen
Andorra | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Spanisch: | 44,6 % | n/a |
Katalanisch: | 32,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 10,8 % | n/a |
Französisch: | 6,2 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 6,1 % | 0,9 % |