Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Andorras und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Allgemein
Andorra | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 470 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Katalanisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1278 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Andorra la Vella | Berlin |
Bevölkerung
Details für Andorra und DeutschlandAndorra | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 79.034 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 168,2 | 232,7 |
Durchschnittsalter: | Ø 46,2 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 7,00 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 3,90 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 1,78 ‰ |
Wirtschaft
Andorra | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,7 % | 3,5 % |
Durchschnittseinkommen: | 39.342 € | 43.680 € |
AND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.816 Mio € | 35,63 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 3.003 Mio € | 38,00 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.557 Mio € | 19,70 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 1.460 Mio € | 18,48 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
AND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 320 km | 4,05 km | 625.000 km | 7,51 km |
Energiehaushalt
Details für Andorra und DeutschlandAND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 221,60 Mio kWh | 2,80 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 99,48 Mio kWh | 1,26 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 6.000,00 kWh | 75,92 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 471,30 Mio kWh | 5,96 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 500.000,00 t | 6.326,39 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Andorra und DeutschlandAndorra | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +376 | +49 |
Internet-Domain: | .ad | .de |
AND gesamt | AND pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 40.000 | 506 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 94.000 | 1189 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 28.383 | 359 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 72.369 | 916 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 37.000 | 468 | 36.880.564 | 443 |
Muttersprachen
Andorra | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Spanisch: | 44,6 % | n/a |
Katalanisch: | 32,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 10,8 % | n/a |
Französisch: | 6,2 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 6,1 % | 0,9 % |