Allgemein
Andorra | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 470 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Katalanisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1278 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Andorra la Vella | Berlin |
Bevölkerung
Andorra | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 77.142 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 164,1 | 232,5 |
Geburtenrate: | 7,20 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 4,40 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Andorra | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,7 % | 4,3 % |
Durchschnittseinkommen: | 36.311 € | 43.394 € |
AND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.817 Mio € | 36,52 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.933 Mio € | 38,03 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 70 Mio € | 0,91 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 1.123 Mio € | 14,56 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
AND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 320 km | 4,15 km | 625.000 km | 7,52 km |
Energiehaushalt
AND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 221,60 Mio kWh | 2,87 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 99,48 Mio kWh | 1,29 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 6.000,00 kWh | 77,78 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 471,30 Mio kWh | 6,11 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 469.376,00 t | 6.084,57 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Andorra | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +376 | +49 |
Internet-Domain: | .ad | .de |
AND gesamt | AND pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 39.657 | 514 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 87.909 | 1140 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 28.383 | 368 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 70.637 | 916 | 73.268.677 | 881 |
Muttersprachen
Andorra | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Spanisch: | 44,6 % | n/a |
Katalanisch: | 32,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 10,8 % | n/a |
Französisch: | 6,2 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 6,1 % | 0,9 % |