Allgemein
Andorra | Spanien | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 470 km² | 505.935 km² |
Landessprache: | Katalanisch | Spanisch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1278 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Hauptstadt: | Andorra la Vella | Madrid |
Bevölkerung
Andorra | Spanien | |
---|---|---|
Einwohner: | 77.354 | 47.327.000 |
Einwohner/km²: | 164,6 | 93,5 |
Durchschnittsalter: | Ø 46,2 Jahre | Ø 43,9 Jahre |
Geburtenrate: | 7,00 ‰ | 7,10 ‰ |
Sterberate: | 3,90 ‰ | 10,40 ‰ |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 4,35 ‰ |
Wirtschaft
Andorra | Spanien | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,7 % | 14,7 % |
Durchschnittseinkommen: | 38.928 € | 25.146 € |
AND: gesamt | pro 1000 Einw. | ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.816 Mio € | 36,40 Mio € | 1.205.104 Mio € | 25,46 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 3.003 Mio € | 38,83 Mio € | 1.190.077 Mio € | 25,15 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.557 Mio € | 20,13 Mio € | 420.193 Mio € | 8,88 Mio € |
Importierte Waren: | 1.460 Mio € | 18,88 Mio € | 401.986 Mio € | 8,49 Mio € |
Infrastruktur
AND: gesamt | pro 1000 Einw. | ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 320 km | 4,14 km | 683.175 km | 14,44 km |
Energiehaushalt
AND: gesamt | pro 1000 Einw. | ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 221,60 Mio kWh | 2,86 Mio kWh | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh |
Energieproduktion: | 99,48 Mio kWh | 1,29 Mio kWh | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh |
Energieexport: | 6.000,00 kWh | 77,57 kWh | 14,18 Mrd kWh | 299.619,54 kWh |
Energieimport: | 471,30 Mio kWh | 6,09 Mio kWh | 21,85 Mrd kWh | 461.684,55 kWh |
CO2-Ausstoß: | 500.000,00 t | 6.463,79 t | 239,98 Mio t | 5.070,71 t |
Telekommunikation
Andorra | Spanien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +376 | +34 |
Internet-Domain: | .ad | .es |
AND gesamt | AND pro 1000 Einw. | ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 40.000 | 517 | 19.455.658 | 411 |
Handys/Smartphones: | 94.000 | 1215 | 55.647.705 | 1176 |
Internet-Server: | 28.383 | 367 | 4.228.000 | 89 |
Internet-Nutzer: | 70.831 | 916 | 44.111.146 | 932 |
Breitband-Internet: | 37.000 | 478 | 16.188.502 | 342 |
Muttersprachen
Andorra | Spanien | |
---|---|---|
Spanisch: | 44,6 % | 74,0 % |
Katalanisch: | 32,3 % | 17,0 % |
Portugiesisch: | 10,8 % | n/a |
Galizisch: | n/a | 7,0 % |
Französisch: | 6,2 % | n/a |
Baskisch: | n/a | 2,0 % |
andere: | 6,1 % | 0,0 % |