Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten von Arabische Emirate und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Arabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 83.600 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderation autonomer Monarchien | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1971 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Abu Dhabi | Berlin |
Bevölkerung
Details für Arabische Emirate und DeutschlandArabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 9.365.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 112,0 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 77 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 81 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 38,4 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,62 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 1,77 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -3,45 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Arabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 85 | 84 |
Bürgerrechte: | 64 | 95 |
Gesundheit: | 66 | 96 |
Klima: | 62 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 68 | 45 |
Popularität: | 28 | 42 |
Wirtschaft
Arabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Arabische Dirham (1 AED = 100 Fils) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,4 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | -2,08 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 78,39 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 15,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 35.317 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 33 (mittel) | 21 (gut) |
ARE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 350.910 Mio € | 37,47 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 328.030 Mio € | 35,03 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 260.844 Mio € | 27,85 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 193.794 Mio € | 20,69 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Arabische Emirate und DeutschlandARE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.080 km | 0,44 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 261 km | 0,03 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 623 | 0,0665 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 8 | 0,0009 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Arabische Emirate und DeutschlandARE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 113,20 Mrd kWh | 12,09 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 121,80 Mrd kWh | 13,01 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 1,14 Mrd kWh | 121.834,74 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 188,86 Mio t | 20.166,27 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Arabische Emirate und DeutschlandArabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +971 | +49 |
Internet-Domain: | .ae | .de |
ARE gesamt | ARE pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.380.866 | 254 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 18.374.332 | 1962 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 337.804 | 36 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 9.991.083 | 1067 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 3.573.055 | 382 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Arabische Emirate und DeutschlandArabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,38 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,39 | 4,21 |
Diabetes: | 16,3 % | 10,4 % |
HIV: | 0,22 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,01 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 77,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 18,2 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Arabische Emirate und Deutschland
Arabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 34,3 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 23,0 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,1 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 61 % | 79 % |
Regentage: | 1,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,4 | 4,7 |
Muttersprachen
Arabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Arabisch: | 42,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 58,0 % | 0,9 % |
Religionen
Arabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 76,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 9,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Hinduismus: | 3,6 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 11,4 % | 5,1 % |