Allgemein
Arabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 83.600 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderation autonomer Monarchien | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1971 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Abu Dhabi | Berlin |
Bevölkerung
Arabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 9.771.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 116,9 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 77 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 30,0 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,33 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 1,47 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 7,60 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Arabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 82 | 82 |
Bürgerrechte: | 65 | 95 |
Gesundheit: | 63 | 96 |
Klima: | 58 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 64 | 45 |
Popularität: | 58 | 52 |
Wirtschaft
Arabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | VAE Dirham (1 AED = 100 Fils) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,0 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | -1,93 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 95,20 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 15,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 38.830 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 71 (gut) | 80 (gut) |
ARE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 376.188 Mio € | 38,50 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 379.423 Mio € | 38,83 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 275.569 Mio € | 28,20 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 204.734 Mio € | 20,95 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
ARE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.080 km | 0,42 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 637 | 0,065 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 43 | 0,004 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
ARE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 113,20 Mrd kWh | 11,59 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 121,80 Mrd kWh | 12,47 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 1,14 Mrd kWh | 116.779,76 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 206,32 Mio t | 21.116,95 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Arabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +971 | +49 |
Internet-Domain: | .ae | .de |
ARE gesamt | ARE pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.362.600 | 242 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 19.602.800 | 2006 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 337.804 | 35 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 9.687.480 | 992 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Arabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,20 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,39 | 4,21 |
Diabetes: | 16,3 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 80,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 18,2 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Arabische Emirate und DeutschlandArabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 34,3 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 22,4 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,1 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 62 % | 79 % |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Arabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Arabisch: | 42,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 58,0 % | 0,9 % |
Religionen
Arabische Emirate | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 76,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 9,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Hinduismus: | 3,6 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 11,4 % | 5,1 % |