Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten von Arabische Emirate und Katars. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Arabische Emirate | Katar | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | Vorder-Asien |
Fläche: | 83.600 km² | 11.610 km² |
Landessprache: | Arabisch | Arabisch |
Staatsform: | Föderation autonomer Monarchien | Absolute Monarchie |
Unabhängig seit: | 1971 n.Chr. | 1971 n.Chr. |
Hauptstadt: | Abu Dhabi | Doha |
Bevölkerung
Details für Arabische Emirate und KatarArabische Emirate | Katar | |
---|---|---|
Einwohner: | 9.365.000 | 2.688.000 |
Einwohner/km²: | 112,0 | 231,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 77 Jahre | Ø 78 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 81 Jahre | Ø 81 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 38,4 Jahre | Ø 33,7 Jahre |
Geburtenrate: | 10,62 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 1,77 ‰ | 1,22 ‰ |
Migrationsrate: | -3,45 ‰ | 2,45 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Arabische Emirate | Katar | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 84 | 82 |
Bürgerrechte: | 64 | 59 |
Gesundheit: | 66 | 60 |
Klima: | 62 | 61 |
Lebenshaltungskosten: | 52 | 53 |
Popularität: | 28 | 38 |
Wirtschaft
Arabische Emirate | Katar | |
---|---|---|
Währung: | Arabische Dirham (1 AED = 100 Fils) | Qatar Rial (1 QAR =100 Dirham) |
Arbeitslosenquote: | 3,4 % | 0,3 % |
Inflationsrate: | -2,08 % | 2,30 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 78,39 % | 77,32 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 15,90 % | 11,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 35.317 € | 52.685 € |
Korruptionsindex: | 33 (mittel) | 42 (mittel) |
ARE: gesamt | pro 1000 Einw. | QAT: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 350.910 Mio € | 37,47 Mio € | 151.921 Mio € | 56,51 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 328.030 Mio € | 35,03 Mio € | 141.620 Mio € | 52,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 260.844 Mio € | 27,85 Mio € | 89.244 Mio € | 33,20 Mio € |
Importierte Waren: | 193.794 Mio € | 20,69 Mio € | 51.750 Mio € | 19,25 Mio € |
Infrastruktur
Details für Arabische Emirate und KatarARE: gesamt | pro 1000 Einw. | QAT: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.080 km | 0,44 km | 7.039 km | 2,62 km |
Häfen: | 623 | 0,0665 | 129 | 0,0480 |
Passagierflughäfen: | 8 | 0,0009 | 1 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Arabische Emirate und KatarARE: gesamt | pro 1000 Einw. | QAT: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 113,20 Mrd kWh | 12,09 Mio kWh | 37,24 Mrd kWh | 13,85 Mio kWh |
Energieproduktion: | 121,80 Mrd kWh | 13,01 Mio kWh | 39,78 Mrd kWh | 14,80 Mio kWh |
Energieimport: | 1,14 Mrd kWh | 121.834,74 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 188,86 Mio t | 20.166,27 t | 91,97 Mio t | 34.212,04 t |
Telekommunikation
Details für Arabische Emirate und KatarArabische Emirate | Katar | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +971 | +974 |
Internet-Domain: | .ae | .qa |
ARE gesamt | ARE pro 1000 Einw. | QAT gesamt | QAT pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.380.866 | 254 | 454.701 | 169 |
Handys/Smartphones: | 18.374.332 | 1962 | 3.798.514 | 1413 |
Internet-Server: | 337.804 | 36 | 897 | 0 |
Internet-Nutzer: | 9.991.083 | 1067 | 2.920.351 | 1086 |
Breitband-Internet: | 3.573.055 | 382 | 311.888 | 116 |
Gesundheitssystem
Details für Arabische Emirate und KatarArabische Emirate | Katar | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,38 | 1,25 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,39 | 0,00 |
Diabetes: | 16,3 % | 15,6 % |
HIV: | 0,22 % | 0,13 % |
Tuberkulose: | 0,01 ‰ | 0,42 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 77,0 % | 77,0 % |
Raucher: | 18,2 % | 11,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Arabische Emirate und Katar
Arabische Emirate | Katar | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 34,3 °C | 33,8 °C |
Nachttemperatur: | 23,0 °C | 24,5 °C |
Wassertemperatur: | 27,1 °C | 26,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 61 % | 59 % |
Regentage: | 1,0 | 0,6 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,4 | 9,4 |
Muttersprachen
Arabische Emirate | Katar | |
---|---|---|
Arabisch: | 42,0 % | 40,7 % |
andere: | 58,0 % | 59,3 % |
Religionen
Arabische Emirate | Katar | |
---|---|---|
Islam: | 76,0 % | 77,5 % |
Hinduismus: | 3,6 % | 12,0 % |
Christentum: | 9,0 % | 8,5 % |
andere: | 11,4 % | 2,0 % |