Allgemein
Arabische Emirate | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | Vorder-Asien |
Fläche: | 83.600 km² | 2.149.690 km² |
Landessprache: | Arabisch | Arabisch |
Staatsform: | Föderation autonomer Monarchien | Absolute Monarchie |
Unabhängig seit: | 1971 n.Chr. | 1932 n.Chr. |
Hauptstadt: | Abu Dhabi | Riad |
Bevölkerung
Arabische Emirate | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Einwohner: | 9.771.000 | 34.269.000 |
Einwohner/km²: | 116,9 | 15,9 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 77 Jahre | Ø 74 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 77 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 30,0 Jahre | Ø 27,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,33 ‰ | 17,80 ‰ |
Sterberate: | 1,47 ‰ | 3,47 ‰ |
Migrationsrate: | 7,60 ‰ | 5,04 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Arabische Emirate | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 82 | 54 |
Bürgerrechte: | 65 | 43 |
Gesundheit: | 63 | 63 |
Klima: | 58 | 59 |
Lebenshaltungskosten: | 65 | 75 |
Popularität: | 58 | 52 |
Wirtschaft
Arabische Emirate | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Währung: | VAE Dirham (1 AED = 100 Fils) | Saudische Rial (1 SAR =20 Qirshes = 100 Hallalas) |
Arbeitslosenquote: | 5,0 % | 8,2 % |
Inflationsrate: | -1,93 % | -2,09 % |
Lebenshaltungskosten: | 88,51 % | 52,31 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 15,90 % | 15,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 38.058 € | 19.996 € |
Korruptionsindex: | 71 (gut) | 53 (mittel) |
ARE: gesamt | pro 1000 Einw. | SAU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 368.711 Mio € | 37,74 Mio € | 694.245 Mio € | 20,26 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 371.882 Mio € | 38,06 Mio € | 685.188 Mio € | 19,99 Mio € |
Exportierte Waren: | 270.093 Mio € | 27,64 Mio € | 250.271 Mio € | 7,30 Mio € |
Importierte Waren: | 200.665 Mio € | 20,54 Mio € | 191.683 Mio € | 5,59 Mio € |
Infrastruktur
ARE: gesamt | pro 1000 Einw. | SAU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.080 km | 0,42 km | 221.372 km | 6,46 km |
Häfen: | 637 | 0,065 | 374 | 0,011 |
Flughäfen: | 43 | 0,004 | 214 | 0,006 |
Energiehaushalt
ARE: gesamt | pro 1000 Einw. | SAU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 113,20 Mrd kWh | 11,59 Mio kWh | 296,20 Mrd kWh | 8,64 Mio kWh |
Energieproduktion: | 121,80 Mrd kWh | 12,47 Mio kWh | 324,10 Mrd kWh | 9,46 Mio kWh |
Energieimport: | 1,14 Mrd kWh | 116.779,76 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 206,32 Mio t | 21.116,95 t | 563,45 Mio t | 16.442,18 t |
Telekommunikation
Arabische Emirate | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +971 | +966 |
Internet-Domain: | .ae | .sa |
ARE gesamt | ARE pro 1000 Einw. | SAU gesamt | SAU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.362.600 | 242 | 5.377.980 | 157 |
Mobilfunkgeräte: | 19.602.800 | 2006 | 41.298.600 | 1205 |
Internet-Server: | 337.804 | 35 | 145.941 | 4 |
Internet-Nutzer: | 9.687.480 | 992 | 32.803.446 | 957 |
Gesundheitssystem
Arabische Emirate | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,20 | 2,70 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,39 | 2,39 |
Diabetes: | 16,3 % | 15,8 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 80,0 % | 90,0 % |
Raucher: | 18,2 % | 16,6 % |
Klima
Klima-Details für: Arabische Emirate und Saudi-ArabienArabische Emirate | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 34,3 °C | 32,7 °C |
Nachttemperatur: | 22,4 °C | 18,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 62 % | 42 % |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,8 | 8,8 |
Muttersprachen
Arabische Emirate | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Arabisch: | 42,0 % | 95,0 % |
andere: | 58,0 % | 5,0 % |
Religionen
Arabische Emirate | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Islam: | 76,0 % | 99,0 % |
Christentum: | 9,0 % | n/a |
Hinduismus: | 3,6 % | 0,1 % |
andere: | 11,4 % | 0,9 % |