Allgemein
Argentinien | Chile | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | Süd-Amerika |
Fläche: | 2.780.400 km² | 756.700 km² |
Landessprache: | Spanisch | Spanisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1816 n.Chr. | 1810 n.Chr. |
Hauptstadt: | Buenos Aires | Santiago |
Bevölkerung
Argentinien | Chile | |
---|---|---|
Einwohner: | 45.809.000 | 19.212.000 |
Einwohner/km²: | 16,5 | 25,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 73 Jahre | Ø 78 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 32,4 Jahre | Ø 35,5 Jahre |
Geburtenrate: | 16,64 ‰ | 11,99 ‰ |
Sterberate: | 7,60 ‰ | 6,35 ‰ |
Migrationsrate: | -0,08 ‰ | 0,33 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Argentinien | Chile | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 41 | 66 |
Bürgerrechte: | 44 | 79 |
Gesundheit: | 79 | 68 |
Klima: | 77 | 47 |
Lebenshaltungskosten: | 41 | 54 |
Popularität: | 38 | 36 |
Wirtschaft
Argentinien | Chile | |
---|---|---|
Währung: | Argentinische Peso (1 ARS = 100 Centavos) | Chilenische Peso (1 CLP =100 Centavos) |
Arbeitslosenquote: | 10,9 % | 9,1 % |
Inflationsrate: | 53,55 % | 4,52 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 106,30 % | 34,00 % |
Durchschnittseinkommen: | 8.498 € | 12.683 € |
Korruptionsindex: | 62 (schlecht) | 33 (mittel) |
ARG: gesamt | pro 1000 Einw. | CHL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 415.568 Mio € | 9,07 Mio € | 268.080 Mio € | 13,95 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 389.325 Mio € | 8,50 Mio € | 243.616 Mio € | 12,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 73.853 Mio € | 1,61 Mio € | 67.475 Mio € | 3,51 Mio € |
Importierte Waren: | 60.984 Mio € | 1,33 Mio € | 56.170 Mio € | 2,92 Mio € |
Infrastruktur
ARG: gesamt | pro 1000 Einw. | CHL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 281.290 km | 6,14 km | 77.801 km | 4,05 km |
Schienenverkehr: | 36.917 km | 0,81 km | 7.282 km | 0,38 km |
Häfen: | 202 | 0,004 | 231 | 0,012 |
Flughäfen: | 916 | 0,020 | 481 | 0,025 |
Energiehaushalt
ARG: gesamt | pro 1000 Einw. | CHL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 121,00 Mrd kWh | 2,64 Mio kWh | 73,22 Mrd kWh | 3,81 Mio kWh |
Energieproduktion: | 131,90 Mrd kWh | 2,88 Mio kWh | 76,09 Mrd kWh | 3,96 Mio kWh |
Energieexport: | 55,00 Mio kWh | 1.200,64 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 9,85 Mrd kWh | 215.046,27 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 168,10 Mio t | 3.669,60 t | 91,37 Mio t | 4.755,79 t |
Telekommunikation
Argentinien | Chile | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +54 | +56 |
Internet-Domain: | .ar | .cl |
ARG gesamt | ARG pro 1000 Einw. | CHL gesamt | CHL pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 7.356.165 | 161 | 2.567.938 | 134 |
Handys/Smartphones: | 54.763.900 | 1195 | 25.068.249 | 1305 |
Internet-Server: | 11.232.000 | 245 | 2.152.000 | 112 |
Internet-Nutzer: | 39.166.479 | 855 | 16.964.516 | 883 |
Breitband-Internet: | 9.571.562 | 209 | 3.763.826 | 196 |
Gesundheitssystem
Argentinien | Chile | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,99 | 2,06 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,96 | 1,08 |
Diabetes: | 5,9 % | 8,6 % |
HIV: | 0,22 % | 0,45 % |
Tuberkulose: | 0,3 % | 0,2 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 24,5 % | 29,2 % |
Klima
Klima-Details für: Argentinien und ChileArgentinien | Chile | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 24,0 °C | 18,4 °C |
Nachttemperatur: | 11,5 °C | 8,8 °C |
Wassertemperatur: | 9,8 °C | 14,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 80 % |
Regentage: | 4,8 | 4,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,8 | 6,6 |
Muttersprachen
Argentinien | Chile | |
---|---|---|
Spanisch: | 96,8 % | 89,7 % |
Englisch: | n/a | 5,2 % |
Italienisch: | 1,7 % | n/a |
Quechua: | 0,4 % | 0,8 % |
Aymara: | n/a | 0,8 % |
Mapudungun: | n/a | 0,6 % |
Rapa Nui: | n/a | 0,2 % |
andere: | 1,1 % | 2,7 % |
Religionen
Argentinien | Chile | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 84,1 % |
konfessionslos: | n/a | 11,5 % |
Judentum: | 0,4 % | 0,1 % |
andere: | 5,6 % | 4,3 % |