Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Argentiniens und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Argentinien | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 2.780.400 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Spanisch | Französisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1816 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Buenos Aires | Paris |
Bevölkerung
Details für Argentinien und FrankreichArgentinien | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 45.809.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 16,5 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 73 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 32,4 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 14,13 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 8,51 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,08 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Argentinien | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 42 | 74 |
Bürgerrechte: | 42 | 85 |
Gesundheit: | 78 | 92 |
Klima: | 73 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 41 | 30 |
Popularität: | 34 | 71 |
Wirtschaft
Details für Argentinien und FrankreichArgentinien | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Argentinische Peso (1 ARS = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 8,7 % | 7,9 % |
Inflationsrate: | 94,80 % | 1,64 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 106,30 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 8.421 € | 37.338 € |
Korruptionsindex: | 62 (schlecht) | 28 (gut) |
ARG: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 411.962 Mio € | 8,99 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 385.676 Mio € | 8,42 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 73.911 Mio € | 1,61 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 61.184 Mio € | 1,34 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für Argentinien und FrankreichARG: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 281.290 km | 6,14 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Schienenverkehr: | 36.917 km | 0,81 km | 29.640 km | 0,44 km |
Häfen: | 202 | 0,0044 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 47 | 0,0010 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für Argentinien und FrankreichARG: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 121,00 Mrd kWh | 2,64 Mio kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 131,90 Mrd kWh | 2,88 Mio kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 55,00 Mio kWh | 1.200,64 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 9,85 Mrd kWh | 215.046,27 kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 168,10 Mio t | 3.669,60 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für Argentinien und FrankreichArgentinien | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +54 | +33 |
Internet-Domain: | .ar | .fr |
ARG gesamt | ARG pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 6.903.068 | 151 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 59.065.827 | 1289 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 11.232.000 | 245 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 39.921.541 | 871 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 10.457.904 | 228 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Details für Argentinien und FrankreichArgentinien | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,99 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,96 | 3,23 |
Diabetes: | 5,9 % | 4,8 % |
HIV: | 0,21 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 0,30 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 46,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 24,5 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Argentinien und Frankreich
Argentinien | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,3 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 9,7 °C | 7,9 °C |
Wassertemperatur: | 9,8 °C | 15,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 69 % | 78 % |
Regentage: | 5,4 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,5 | 5,5 |
Muttersprachen
Argentinien | Frankreich | |
---|---|---|
Spanisch: | 96,8 % | 0,4 % |
Französisch: | n/a | 93,6 % |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Italienisch: | 1,7 % | 0,4 % |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Quechua: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 1,1 % | 1,5 % |
Religionen
Argentinien | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 64,0 % |
konfessionslos: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judentum: | 0,4 % | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 5,6 % | 2,7 % |