Allgemein
Argentinien | Mexiko | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | Mittel-Amerika |
Fläche: | 2.780.400 km² | 1.964.375 km² |
Landessprache: | Spanisch | Spanisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1816 n.Chr. | 1810 n.Chr. |
Hauptstadt: | Buenos Aires | Mexiko-Stadt |
Bevölkerung
Argentinien | Mexiko | |
---|---|---|
Einwohner: | 45.377.000 | 128.933.000 |
Einwohner/km²: | 16,3 | 65,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 73 Jahre | Ø 72 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 78 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 32,4 Jahre | Ø 29,3 Jahre |
Geburtenrate: | 16,64 ‰ | 17,01 ‰ |
Sterberate: | 7,60 ‰ | 6,15 ‰ |
Migrationsrate: | -0,08 ‰ | -1,46 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Argentinien | Mexiko | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 41 | 45 |
Bürgerrechte: | 44 | 37 |
Gesundheit: | 79 | 54 |
Klima: | 77 | 83 |
Lebenshaltungskosten: | 41 | 34 |
Popularität: | 38 | 68 |
Wirtschaft
Argentinien | Mexiko | |
---|---|---|
Währung: | Argentinische Peso (1 ARS = 100 Centavos) | Mexikanische Peso (1 MXN =100 Centavos) |
Arbeitslosenquote: | 10,9 % | 4,4 % |
Inflationsrate: | 53,55 % | 5,69 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 106,30 % | 55,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 8.498 € | 7.931 € |
Korruptionsindex: | 62 (schlecht) | 69 (schlecht) |
ARG: gesamt | pro 1000 Einw. | MEX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 415.568 Mio € | 9,16 Mio € | 1.093.293 Mio € | 8,48 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 389.325 Mio € | 8,58 Mio € | 1.032.799 Mio € | 8,01 Mio € |
Exportierte Waren: | 54.405 Mio € | 1,20 Mio € | 367.108 Mio € | 2,85 Mio € |
Importierte Waren: | 43.929 Mio € | 0,97 Mio € | 347.725 Mio € | 2,70 Mio € |
Infrastruktur
ARG: gesamt | pro 1000 Einw. | MEX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 281.290 km | 6,20 km | 398.148 km | 3,09 km |
Schienenverkehr: | 36.917 km | 0,81 km | 20.825 km | 0,16 km |
Wasserwege: | 11.000 km | 0,24 km | 2.900 km | 0,02 km |
Häfen: | 202 | 0,004 | 671 | 0,005 |
Flughäfen: | 916 | 0,020 | 1.714 | 0,013 |
Energiehaushalt
ARG: gesamt | pro 1000 Einw. | MEX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 121,00 Mrd kWh | 2,67 Mio kWh | 258,70 Mrd kWh | 2,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 131,90 Mrd kWh | 2,91 Mio kWh | 302,70 Mrd kWh | 2,35 Mio kWh |
Energieexport: | 55,00 Mio kWh | 1.212,07 kWh | 7,31 Mrd kWh | 56.680,71 kWh |
Energieimport: | 9,85 Mrd kWh | 217.093,49 kWh | 3,53 Mrd kWh | 27.394,13 kWh |
CO2-Ausstoß: | 177,41 Mio t | 3.909,71 t | 472,14 Mio t | 3.661,91 t |
Telekommunikation
Argentinien | Mexiko | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +54 | +52 |
Internet-Domain: | .ar | .mx |
ARG gesamt | ARG pro 1000 Einw. | MEX gesamt | MEX pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 7.356.165 | 162 | 23.800.105 | 185 |
Handys/Smartphones: | 54.763.900 | 1207 | 120.481.969 | 934 |
Internet-Server: | 11.232.000 | 248 | 16.233.000 | 126 |
Internet-Nutzer: | 33.712.621 | 743 | 92.792.902 | 720 |
Breitband-Internet: | 9.571.562 | 211 | 21.936.131 | 170 |
Gesundheitssystem
Argentinien | Mexiko | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,99 | 0,98 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,96 | 2,25 |
Diabetes: | 5,9 % | 13,5 % |
HIV: | 0,22 % | 0,27 % |
Tuberkulose: | 0,3 % | 0,2 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 72,0 % |
Raucher: | 24,5 % | 13,1 % |
Klima
Klima-Details für: Argentinien und MexikoArgentinien | Mexiko | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 24,0 °C | 29,3 °C |
Nachttemperatur: | 11,5 °C | 15,5 °C |
Wassertemperatur: | 9,8 °C | 25,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 63 % |
Regentage: | 4,8 | 6,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,8 | 7,5 |
Muttersprachen
Argentinien | Mexiko | |
---|---|---|
Spanisch: | 96,8 % | 92,1 % |
Náhuatl: | n/a | 1,8 % |
Italienisch: | 1,7 % | n/a |
Yucatec: | n/a | 1,1 % |
Zapotec: | n/a | 0,6 % |
Mixtec: | n/a | 0,6 % |
Quechua: | 0,4 % | n/a |
Otomí: | n/a | 0,4 % |
andere: | 1,1 % | 3,4 % |
Religionen
Argentinien | Mexiko | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 90,7 % |
konfessionslos: | n/a | 4,7 % |
Judentum: | 0,4 % | n/a |
andere: | 5,6 % | 4,6 % |