Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Armeniens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Armenien und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Armenien
Deutschland
Allgemein
Armenien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 29.740 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Armenisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Jerewan | Berlin |
Bevölkerung
Details für Armenien und DeutschlandArmenien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.791.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 93,8 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 67 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 77 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 36,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 12,46 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 12,79 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -5,28 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Armenien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 42 | 83 |
Bürgerrechte: | 50 | 95 |
Gesundheit: | 65 | 97 |
Klima: | 50 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 52 | 45 |
Popularität: | 22 | 42 |
Wirtschaft
Details für Armenien und DeutschlandArmenien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Dram (1 AMD = 100 Lumma) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 12,6 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 8,64 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 46,85 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 22,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.606 € | 49.060 € |
Korruptionsindex: | 54 (schlecht) | 21 (gut) |
ARM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 13.164 Mio € | 4,72 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 12.852 Mio € | 4,60 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 4.760 Mio € | 1,71 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 5.812 Mio € | 2,08 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Armenien und DeutschlandARM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 7.700 km | 2,76 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 780 km | 0,28 km | 33.422 km | 0,40 km |
Passagierflughäfen: | 2 | 0,0007 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Armenien und DeutschlandARM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 31,83 Mrd kWh | 11,40 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 5,76 Mrd kWh | 2,06 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 7,24 Mrd kWh | 2,59 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 1,25 Mrd kWh | 448.230,62 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 320,00 Mio kWh | 114.655,31 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 6,17 Mio t | 2.210,70 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Armenien und DeutschlandArmenien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +374 | +49 |
Internet-Domain: | .am | .de |
ARM gesamt | ARM pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 418.122 | 150 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 3.599.278 | 1290 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 194.142 | 70 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 2.135.310 | 765 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 466.621 | 167 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Armenien und DeutschlandArmenien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,20 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,90 | 4,21 |
Diabetes: | 6,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,19 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,27 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 81,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Armenien und Deutschland
Armenien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,0 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 5,3 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 62 % | 79 % |
Regentage: | 6,9 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,2 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Armenien
Deutschland
Muttersprachen
Armenien | Deutschland | |
---|---|---|
Armenisch: | 93,4 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | 2,0 % | 3,6 % |
Aserbeidschanisch: | 2,6 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Kurdisch: | 1,0 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,0 % | 0,9 % |
Religionen
Armenien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 93,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 1,1 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Jesidentum: | 1,2 % | 0,3 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,1 % | 5,1 % |