Allgemein
Armenien | USA | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | Nord-Amerika |
Fläche: | 29.740 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Armenisch | Englisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Jerewan | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Armenien | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.963.000 | 329.484.000 |
Einwohner/km²: | 99,6 | 33,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 71 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 36,6 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 13,28 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 9,80 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | -5,43 ‰ | 3,03 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Armenien | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 35 | 63 |
Bürgerrechte: | 51 | 81 |
Gesundheit: | 70 | 71 |
Klima: | 50 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 56 | 38 |
Popularität: | 25 | 67 |
Wirtschaft
Armenien | USA | |
---|---|---|
Währung: | Dram (1 AMD = 100 Lumma) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 20,9 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 7,18 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 36,69 % | 108,53 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 22,60 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 3.568 € | 54.232 € |
Korruptionsindex: | 49 (schlecht) | 67 (mittel) |
ARM: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 10.688 Mio € | 3,61 Mio € | 17.716.268 Mio € | 53,77 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 10.584 Mio € | 3,57 Mio € | 17.977.106 Mio € | 54,56 Mio € |
Exportierte Waren: | 3.181 Mio € | 1,07 Mio € | 1.804.722 Mio € | 5,48 Mio € |
Importierte Waren: | 4.243 Mio € | 1,43 Mio € | 2.376.870 Mio € | 7,21 Mio € |
Infrastruktur
ARM: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 7.700 km | 2,60 km | 6.586.610 km | 19,99 km |
Schienenverkehr: | 780 km | 0,26 km | 293.564 km | 0,89 km |
Flughäfen: | 7 | 0,002 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
ARM: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5,29 Mrd kWh | 1,79 Mio kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,84 Mio kWh |
Energieproduktion: | 6,95 Mrd kWh | 2,35 Mio kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,43 Mio kWh |
Energieexport: | 1,42 Mrd kWh | 480.556,04 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.424,79 kWh |
Energieimport: | 275,00 Mio kWh | 92.804,01 kWh | 72,72 Mrd kWh | 220.708,66 kWh |
CO2-Ausstoß: | 5,55 Mio t | 1.872,95 t | 4,98 Mrd t | 15.118,48 t |
Telekommunikation
Armenien | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +374 | +1 |
Internet-Domain: | .am | .us |
ARM gesamt | ARM pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 427.539 | 144 | 103.052.000 | 313 |
Handys/Smartphones: | 3.488.797 | 1177 | 442.457.000 | 1343 |
Internet-Server: | 194.142 | 66 | 505.000.000 | 1533 |
Internet-Nutzer: | 1.971.853 | 665 | 294.658.590 | 894 |
Breitband-Internet: | 430.407 | 145 | 121.176.000 | 368 |
Gesundheitssystem
Armenien | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,20 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,90 | 2,59 |
Diabetes: | 6,1 % | 10,8 % |
HIV: | 0,19 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 0,2 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 82,0 % | 75,0 % |
Raucher: | 25,8 % | 23,4 % |
Klima
Klima-Details für: Armenien und USAArmenien | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 14,8 °C | 18,7 °C |
Nachttemperatur: | 5,2 °C | 7,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 62 % | 67 % |
Regentage: | 6,9 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,1 | 7,2 |
Muttersprachen
Armenien | USA | |
---|---|---|
Armenisch: | 93,4 % | n/a |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Aserbeidschanisch: | 2,6 % | n/a |
Russisch: | 2,0 % | 0,2 % |
Kurdisch: | 1,0 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 1,0 % | 2,6 % |
Religionen
Armenien | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 93,6 % | 78,5 % |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Jesidentum: | 1,2 % | n/a |
Islam: | n/a | 1,1 % |
konfessionslos: | 1,1 % | n/a |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 4,1 % | 15,3 % |