Allgemein
Amerikanisch Samoa | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Polynesien | West-Europa |
Fläche: | 199 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Samoan | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Demokratie (selbstregiertes Territorium der USA) | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Pago Pago | Berlin |
Bevölkerung
Amerikanisch Samoa | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 55.197 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 277,4 | 232,8 |
Durchschnittsalter: | Ø 27,2 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 16,60 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 5,10 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -32,18 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Amerikanisch Samoa | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Amerikanische Dollar (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 29,8 % | 3,5 % |
ASM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 599 Mio € | 10,86 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Exportierte Waren: | 362 Mio € | 6,56 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 520 Mio € | 9,42 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
ASM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 241 km | 4,37 km | 625.000 km | 7,51 km |
Flughäfen: | 3 | 0,054 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
ASM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 157,20 Mio kWh | 2,85 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 169,00 Mio kWh | 3,06 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 361.100,00 t | 6.542,02 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Amerikanisch Samoa | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1-684 | +49 |
Internet-Domain: | .as | .de |
ASM gesamt | ASM pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 10.000 | 181 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 2.200 | 40 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 2.387 | 43 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 22.200 | 402 | 74.760.764 | 898 |
Klima
Klima-Details für: Amerikanisch Samoa und DeutschlandAmerikanisch Samoa | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,3 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 25,5 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 82 % | 79 % |
Regentage: | 17,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Amerikanisch Samoa | Deutschland | |
---|---|---|
Samoan: | 90,6 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Englisch: | 2,9 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Tongan: | 2,4 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,1 % | 0,9 % |
Religionen
Amerikanisch Samoa | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 70,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 30,0 % | 5,1 % |