Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Australiens und Kanadas. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Australien | Kanada | |
---|---|---|
Region: | Australien und Neuseeland | Nord-Amerika |
Fläche: | 7.741.220 km² | 9.984.670 km² |
Landessprache: | Englisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) |
Unabhängig seit: | 1901 n.Chr. | 1867 n.Chr. |
Hauptstadt: | Canberra | Ottawa |
Bevölkerung
Details für Australien und KanadaAustralien | Kanada | |
---|---|---|
Einwohner: | 25.688.000 | 38.246.000 |
Einwohner/km²: | 3,3 | 3,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 37,5 Jahre | Ø 41,8 Jahre |
Geburtenrate: | 11,50 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 6,30 ‰ | 8,10 ‰ |
Migrationsrate: | 6,93 ‰ | 5,46 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Australien | Kanada | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 87 | 84 |
Bürgerrechte: | 95 | 93 |
Gesundheit: | 87 | 78 |
Klima: | 90 | 33 |
Lebenshaltungskosten: | 25 | 38 |
Popularität: | 42 | 45 |
Wirtschaft
Details für Australien und KanadaAustralien | Kanada | |
---|---|---|
Währung: | Australische Dollar (1 AUD = 100 Cents) | Kanadische Dollar (1 CAD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 5,1 % | 7,5 % |
Inflationsrate: | 2,86 % | 3,40 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 125,66 % | 113,37 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,40 % | 24,50 % |
Durchschnittseinkommen: | 48.339 € | 40.847 € |
Korruptionsindex: | 25 (gut) | 26 (gut) |
AUS: gesamt | pro 1000 Einw. | CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.312.816 Mio € | 51,11 Mio € | 1.681.184 Mio € | 43,96 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.241.642 Mio € | 48,34 Mio € | 1.562.262 Mio € | 40,85 Mio € |
Exportierte Waren: | 329.580 Mio € | 12,83 Mio € | 516.738 Mio € | 13,51 Mio € |
Importierte Waren: | 252.568 Mio € | 9,83 Mio € | 515.140 Mio € | 13,47 Mio € |
Infrastruktur
Details für Australien und KanadaAUS: gesamt | pro 1000 Einw. | CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 873.573 km | 34,01 km | 1.042.300 km | 27,25 km |
Schienenverkehr: | 33.343 km | 1,30 km | 77.932 km | 2,04 km |
Wasserwege: | 2.000 km | 0,08 km | 636 km | 0,02 km |
Häfen: | 581 | 0,0226 | 679 | 0,0178 |
Passagierflughäfen: | 157 | 0,0061 | 234 | 0,0061 |
Energiehaushalt
Details für Australien und KanadaAUS: gesamt | pro 1000 Einw. | CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 229,40 Mrd kWh | 8,93 Mio kWh | 522,20 Mrd kWh | 13,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 243,00 Mrd kWh | 9,46 Mio kWh | 649,60 Mrd kWh | 16,98 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 73,35 Mrd kWh | 1,92 Mio kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,68 Mrd kWh | 70.124,78 kWh |
CO2-Ausstoß: | 386,53 Mio t | 15.047,06 t | 580,21 Mio t | 15.170,43 t |
Telekommunikation
Details für Australien und KanadaAustralien | Kanada | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +61 | +1 |
Internet-Domain: | .au | .ca |
AUS gesamt | AUS pro 1000 Einw. | CAN gesamt | CAN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 4.600.000 | 179 | 12.928.000 | 338 |
Handys/Smartphones: | 27.090.000 | 1055 | 32.723.000 | 856 |
Internet-Server: | 17.081.000 | 665 | 8.743.000 | 229 |
Internet-Nutzer: | 23.016.519 | 896 | 35.301.158 | 923 |
Breitband-Internet: | 9.082.537 | 354 | 16.452.598 | 430 |
Gesundheitssystem
Details für Australien und KanadaAustralien | Kanada | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,84 | 2,52 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,59 | 2,61 |
Diabetes: | 5,6 % | 7,6 % |
Tuberkulose: | 0,07 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 90,0 % | 79,0 % |
Raucher: | 13,6 % | 13,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Australien und Kanada
Australien | Kanada | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 24,3 °C | 7,5 °C |
Nachttemperatur: | 12,6 °C | -2,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 64 % | 72 % |
Regentage: | 5,9 | 8,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,9 | 5,4 |
Muttersprachen
Australien | Kanada | |
---|---|---|
Englisch: | 76,8 % | 58,7 % |
Französisch: | n/a | 22,0 % |
Chinesisch: | 2,8 % | 1,2 % |
Italienisch: | 1,4 % | 1,3 % |
Punjabi: | n/a | 1,4 % |
Spanisch: | n/a | 1,3 % |
Deutsch: | n/a | 1,3 % |
Arabisch: | 1,3 % | 1,1 % |
Tagalog: | n/a | 1,2 % |
Griechisch: | 1,1 % | n/a |
Vietnamesisch: | 1,1 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,7 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,7 % |
Ukrainisch: | n/a | 0,6 % |
Niederländisch: | n/a | 0,5 % |
Russisch: | n/a | 0,4 % |
Eskimo: | n/a | 0,1 % |
andere: | 15,5 % | 7,5 % |
Religionen
Australien | Kanada | |
---|---|---|
Christentum: | 62,1 % | 67,2 % |
konfessionslos: | 22,3 % | 23,9 % |
Islam: | 2,2 % | 3,2 % |
Buddhismus: | 2,5 % | 1,1 % |
Hinduismus: | 1,3 % | 1,5 % |
Sikhismus: | 0,5 % | 1,4 % |
Judentum: | 0,5 % | 1,1 % |
andere: | 8,6 % | 0,6 % |