Allgemein
Australien | Kanada | |
---|---|---|
Region: | Australien und Neuseeland | Nord-Amerika |
Fläche: | 7.741.220 km² | 9.984.670 km² |
Landessprache: | Englisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) |
Unabhängig seit: | 1901 n.Chr. | 1867 n.Chr. |
Hauptstadt: | Canberra | Ottawa |
Bevölkerung
Australien | Kanada | |
---|---|---|
Einwohner: | 25.693.000 | 38.037.000 |
Einwohner/km²: | 3,3 | 3,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 37,5 Jahre | Ø 41,8 Jahre |
Geburtenrate: | 11,50 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 6,30 ‰ | 8,10 ‰ |
Migrationsrate: | 7,49 ‰ | 5,55 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Australien | Kanada | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 86 | 85 |
Bürgerrechte: | 92 | 92 |
Gesundheit: | 87 | 78 |
Klima: | 90 | 33 |
Lebenshaltungskosten: | 23 | 36 |
Popularität: | 41 | 62 |
Wirtschaft
Australien | Kanada | |
---|---|---|
Währung: | Australische Dollar (1 AUD = 100 Cents) | Kanadische Dollar (1 CAD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 5,1 % | 7,5 % |
Inflationsrate: | 2,86 % | 3,40 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 127,80 % | 114,50 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,40 % | 24,50 % |
Durchschnittseinkommen: | 45.388 € | 36.814 € |
Korruptionsindex: | 73 (gut) | 74 (gut) |
AUS: gesamt | pro 1000 Einw. | CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.122.716 Mio € | 43,70 Mio € | 1.391.243 Mio € | 36,58 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.166.069 Mio € | 45,38 Mio € | 1.400.389 Mio € | 36,82 Mio € |
Exportierte Waren: | 254.303 Mio € | 9,90 Mio € | 516.614 Mio € | 13,58 Mio € |
Importierte Waren: | 211.254 Mio € | 8,22 Mio € | 514.040 Mio € | 13,51 Mio € |
Infrastruktur
AUS: gesamt | pro 1000 Einw. | CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 873.573 km | 34,00 km | 1.042.300 km | 27,40 km |
Schienenverkehr: | 33.343 km | 1,30 km | 77.932 km | 2,05 km |
Wasserwege: | 2.000 km | 0,08 km | 636 km | 0,02 km |
Häfen: | 581 | 0,023 | 679 | 0,018 |
Flughäfen: | 418 | 0,016 | 1.467 | 0,039 |
Energiehaushalt
AUS: gesamt | pro 1000 Einw. | CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 229,40 Mrd kWh | 8,93 Mio kWh | 522,20 Mrd kWh | 13,73 Mio kWh |
Energieproduktion: | 243,00 Mrd kWh | 9,46 Mio kWh | 649,60 Mrd kWh | 17,08 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 73,35 Mrd kWh | 1,93 Mio kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,68 Mrd kWh | 70.509,91 kWh |
CO2-Ausstoß: | 386,62 Mio t | 15.047,52 t | 574,40 Mio t | 15.101,00 t |
Telekommunikation
Australien | Kanada | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +61 | +1 |
Internet-Domain: | .au | .ca |
AUS gesamt | AUS pro 1000 Einw. | CAN gesamt | CAN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 6.200.000 | 241 | 13.926.000 | 366 |
Handys/Smartphones: | 27.454.000 | 1069 | 36.093.021 | 949 |
Internet-Server: | 17.081.000 | 665 | 8.743.000 | 230 |
Internet-Nutzer: | 22.230.850 | 865 | 36.675.055 | 964 |
Breitband-Internet: | 9.099.619 | 354 | 15.825.813 | 416 |
Gesundheitssystem
Australien | Kanada | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,84 | 2,52 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,59 | 2,61 |
Diabetes: | 5,6 % | 7,6 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 86,0 % | 79,0 % |
Raucher: | 13,6 % | 13,0 % |
Klima
Klima-Details für: Australien und KanadaAustralien | Kanada | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 24,4 °C | 7,2 °C |
Nachttemperatur: | 12,6 °C | -2,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 64 % | 72 % |
Regentage: | 5,9 | 8,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,0 | 5,5 |
Muttersprachen
Australien | Kanada | |
---|---|---|
Englisch: | 76,8 % | 58,7 % |
Französisch: | n/a | 22,0 % |
Chinesisch: | 2,8 % | 1,2 % |
Italienisch: | 1,4 % | 1,3 % |
Punjabi: | n/a | 1,4 % |
Spanisch: | n/a | 1,3 % |
Deutsch: | n/a | 1,3 % |
Arabisch: | 1,3 % | 1,1 % |
Tagalog: | n/a | 1,2 % |
Griechisch: | 1,1 % | n/a |
Vietnamesisch: | 1,1 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,7 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,7 % |
Ukrainisch: | n/a | 0,6 % |
Niederländisch: | n/a | 0,5 % |
Russisch: | n/a | 0,4 % |
Eskimo: | n/a | 0,1 % |
andere: | 15,5 % | 7,5 % |
Religionen
Australien | Kanada | |
---|---|---|
Christentum: | 62,1 % | 67,2 % |
konfessionslos: | 22,3 % | 23,9 % |
Islam: | 2,2 % | 3,2 % |
Buddhismus: | 2,5 % | 1,1 % |
Hinduismus: | 1,3 % | 1,5 % |
Sikhismus: | 0,5 % | 1,4 % |
Judentum: | 0,5 % | 1,1 % |
andere: | 8,6 % | 0,6 % |