Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Australiens und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Australien | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | Australien und Neuseeland | West-Europa |
Fläche: | 7.741.220 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Englisch | Französisch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1901 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Canberra | Paris |
Bevölkerung
Details für Australien und FrankreichAustralien | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 25.688.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 3,3 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 37,5 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 11,50 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 6,30 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | 6,93 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Australien | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 87 | 74 |
Bürgerrechte: | 95 | 85 |
Gesundheit: | 87 | 92 |
Klima: | 90 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 24 | 30 |
Popularität: | 42 | 71 |
Wirtschaft
Details für Australien und FrankreichAustralien | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Australische Dollar (1 AUD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,1 % | 7,9 % |
Inflationsrate: | 2,86 % | 1,64 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 127,86 % | 104,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,40 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 48.339 € | 37.338 € |
Korruptionsindex: | 25 (gut) | 28 (gut) |
AUS: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.312.816 Mio € | 51,11 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.241.642 Mio € | 48,34 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 329.580 Mio € | 12,83 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 252.568 Mio € | 9,83 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für Australien und FrankreichAUS: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 873.573 km | 34,01 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Schienenverkehr: | 33.343 km | 1,30 km | 29.640 km | 0,44 km |
Häfen: | 581 | 0,0226 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 157 | 0,0061 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für Australien und FrankreichAUS: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 229,40 Mrd kWh | 8,93 Mio kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 243,00 Mrd kWh | 9,46 Mio kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 386,53 Mio t | 15.047,06 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für Australien und FrankreichAustralien | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +61 | +33 |
Internet-Domain: | .au | .fr |
AUS gesamt | AUS pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 4.600.000 | 179 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 27.090.000 | 1055 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 17.081.000 | 665 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 23.016.519 | 896 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 9.082.537 | 354 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Details für Australien und FrankreichAustralien | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,84 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,59 | 3,23 |
Diabetes: | 5,6 % | 4,8 % |
HIV: | 0,04 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 0,07 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 90,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 13,6 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Australien und Frankreich
Australien | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 24,3 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 12,6 °C | 7,9 °C |
Wassertemperatur: | 26,3 °C | 15,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 64 % | 78 % |
Regentage: | 5,9 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,9 | 5,5 |
Muttersprachen
Australien | Frankreich | |
---|---|---|
Französisch: | n/a | 93,6 % |
Englisch: | 76,8 % | n/a |
Chinesisch: | 2,8 % | n/a |
Arabisch: | 1,3 % | 2,5 % |
Italienisch: | 1,4 % | 0,4 % |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Vietnamesisch: | 1,1 % | n/a |
Griechisch: | 1,1 % | n/a |
Spanisch: | n/a | 0,4 % |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 15,5 % | 1,5 % |
Religionen
Australien | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 62,1 % | 64,0 % |
konfessionslos: | 22,3 % | 24,0 % |
Islam: | 2,2 % | 8,0 % |
Buddhismus: | 2,5 % | 0,6 % |
Hinduismus: | 1,3 % | n/a |
Judentum: | 0,5 % | 0,7 % |
Sikhismus: | 0,5 % | n/a |
andere: | 8,6 % | 2,7 % |