Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Australiens und der USA. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Australien und USA
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Australien
USA
Allgemein
Australien | USA | |
---|---|---|
Region: | Australien und Neuseeland | Nord-Amerika |
Fläche: | 7.741.220 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Englisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1901 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Canberra | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Details für Australien und die USAAustralien | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 25.688.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 3,3 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 74 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 37,5 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 12,10 ‰ | 11,00 ‰ |
Sterberate: | 6,70 ‰ | 10,40 ‰ |
Migrationsrate: | 6,39 ‰ | 3,01 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Australien | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 86 | 67 |
Bürgerrechte: | 95 | 83 |
Gesundheit: | 87 | 69 |
Klima: | 90 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 24 | 34 |
Popularität: | 41 | 71 |
Wirtschaft
Details für Australien und die USAAustralien | USA | |
---|---|---|
Währung: | Australische Dollar (1 AUD = 100 Cents) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 3,7 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 6,59 % | 8,00 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 130,48 % | 119,68 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,40 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 54.292 € | 67.360 € |
Korruptionsindex: | 25 (gut) | 31 (mittel) |
AUS: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.474.518 Mio € | 57,40 Mio € | 22.141.577 Mio € | 66,71 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.394.577 Mio € | 54,29 Mio € | 22.355.098 Mio € | 67,36 Mio € |
Exportierte Waren: | 370.384 Mio € | 14,42 Mio € | 2.427.956 Mio € | 7,32 Mio € |
Importierte Waren: | 284.147 Mio € | 11,06 Mio € | 3.230.473 Mio € | 9,73 Mio € |
Infrastruktur
Details für Australien und die USAAUS: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 873.573 km | 34,01 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Schienenverkehr: | 33.343 km | 1,30 km | 293.564 km | 0,88 km |
Wasserwege: | 2.000 km | 0,08 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 581 | 0,0226 | 3.627 | 0,0109 |
Passagierflughäfen: | 157 | 0,0061 | 436 | 0,0013 |
Energiehaushalt
Details für Australien und die USAAUS: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 722,85 Mrd kWh | 28,14 Mio kWh | 10,015 Bio kWh | 30,18 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 237,39 Mrd kWh | 9,24 Mio kWh | 3,898 Bio kWh | 11,74 Mio kWh |
Energieproduktion: | 250,00 Mrd kWh | 9,73 Mio kWh | 4,049 Bio kWh | 12,20 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,13 Mrd kWh | 42.587,96 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,45 Mrd kWh | 185.146,19 kWh |
CO2-Ausstoß: | 386,53 Mio t | 15.046,93 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Details für Australien und die USAAustralien | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +61 | +1 |
Internet-Domain: | .au | .us |
AUS gesamt | AUS pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 4.600.000 | 179 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 27.090.000 | 1055 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 17.081.000 | 665 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 23.016.519 | 896 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 9.145.384 | 356 | 125.885.000 | 379 |
Gesundheitssystem
Details für Australien und die USAAustralien | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,84 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,59 | 2,59 |
Diabetes: | 5,6 % | 10,8 % |
HIV: | 0,04 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 0,07 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 90,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 13,6 % | 23,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Australien und USA
Australien | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 24,3 °C | 18,9 °C |
Nachttemperatur: | 12,6 °C | 7,3 °C |
Wassertemperatur: | 26,3 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 64 % | 67 % |
Regentage: | 5,9 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,9 | 7,2 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Australien
USA
Muttersprachen
Australien | USA | |
---|---|---|
Englisch: | 76,8 % | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Chinesisch: | 2,8 % | 0,9 % |
Italienisch: | 1,4 % | 0,6 % |
Arabisch: | 1,3 % | n/a |
Griechisch: | 1,1 % | n/a |
Vietnamesisch: | 1,1 % | 0,2 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 15,5 % | 2,6 % |
Religionen
Australien | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 62,1 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 22,3 % | n/a |
Buddhismus: | 2,5 % | 0,7 % |
Islam: | 2,2 % | 1,1 % |
Judentum: | 0,5 % | 1,8 % |
Sikhismus: | 0,5 % | 1,6 % |
Hinduismus: | 1,3 % | 1,0 % |
andere: | 8,6 % | 15,3 % |