Allgemein
Österreich | Brasilien | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Süd-Amerika |
Fläche: | 83.879 km² | 8.515.770 km² |
Landessprache: | Deutsch | Portugiesisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1822 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Brasilia |
Bevölkerung
Österreich | Brasilien | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 213.993.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 25,1 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 72 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 33,2 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 13,46 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 6,61 ‰ |
Migrationsrate: | 3,57 ‰ | -0,13 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Brasilien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 83 | 36 |
Bürgerrechte: | 91 | 45 |
Gesundheit: | 97 | 63 |
Klima: | 27 | 65 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 44 |
Popularität: | 47 | 35 |
Wirtschaft
Österreich | Brasilien | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Real (1 BRL =100 Centavos) |
Arbeitslosenquote: | 6,3 % | 14,4 % |
Inflationsrate: | 2,77 % | 8,30 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,94 % | 50,92 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 65,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 44.145 € | 6.527 € |
Korruptionsindex: | 26 (gut) | 62 (schlecht) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | BRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 403.384 Mio € | 45,04 Mio € | 1.360.431 Mio € | 6,36 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 395.342 Mio € | 44,14 Mio € | 1.396.010 Mio € | 6,52 Mio € |
Exportierte Waren: | 188.505 Mio € | 21,05 Mio € | 268.179 Mio € | 1,25 Mio € |
Importierte Waren: | 178.040 Mio € | 19,88 Mio € | 251.901 Mio € | 1,18 Mio € |
Infrastruktur
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | BRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 2.000.000 km | 9,35 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 29.850 km | 0,14 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 50.000 km | 0,23 km |
Häfen: | 3 | 0,000 | 864 | 0,004 |
Flughäfen: | 50 | 0,006 | 4.093 | 0,019 |
Energiehaushalt
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | BRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 64,60 Mrd kWh | 7,21 Mio kWh | 509,10 Mrd kWh | 2,38 Mio kWh |
Energieproduktion: | 60,78 Mrd kWh | 6,79 Mio kWh | 567,90 Mrd kWh | 2,65 Mio kWh |
Energieexport: | 19,21 Mrd kWh | 2,14 Mio kWh | 219,00 Mio kWh | 1.023,40 kWh |
Energieimport: | 26,37 Mrd kWh | 2,94 Mio kWh | 41,31 Mrd kWh | 193.043,30 kWh |
CO2-Ausstoß: | 63,18 Mio t | 7.054,27 t | 427,71 Mio t | 1.998,71 t |
Telekommunikation
Österreich | Brasilien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +55 |
Internet-Domain: | .at | .br |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | BRA gesamt | BRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.786.725 | 423 | 30.653.813 | 143 |
Handys/Smartphones: | 10.682.294 | 1193 | 205.834.781 | 962 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 26.577.000 | 124 |
Internet-Nutzer: | 7.805.179 | 871 | 157.107.846 | 734 |
Breitband-Internet: | 2.606.000 | 291 | 36.344.670 | 170 |
Gesundheitssystem
Österreich | Brasilien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 2,09 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 2,15 |
Diabetes: | 6,6 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,5 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 12,8 % |
Klima
Klima-Details für: Österreich und BrasilienÖsterreich | Brasilien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,0 °C | 30,7 °C |
Nachttemperatur: | 4,7 °C | 20,9 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 25,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 78 % |
Regentage: | 9,7 | 8,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 6,6 |
Muttersprachen
Österreich | Brasilien | |
---|---|---|
Portugiesisch: | n/a | 93,2 % |
Deutsch: | 88,6 % | 0,5 % |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,3 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
andere: | 5,3 % | 5,7 % |
Religionen
Österreich | Brasilien | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 87,5 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 8,0 % |
Islam: | 4,2 % | n/a |
Spiritualismus: | n/a | 2,2 % |
Judentum: | 0,1 % | n/a |
andere: | 2,8 % | 2,3 % |