Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und der Schweiz. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Schweiz
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Schweiz
Österreich
Allgemein
Österreich | Schweiz | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 41.290 km² |
Landessprache: | Deutsch | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1499 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Bern |
Bevölkerung
Details für Österreich und die SchweizÖsterreich | Schweiz | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 8.703.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 210,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 82 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 86 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 42,7 Jahre |
Geburtenrate: | 9,60 ‰ | 10,30 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 8,20 ‰ |
Migrationsrate: | 3,54 ‰ | 4,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Schweiz | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 82 | 91 |
Bürgerrechte: | 90 | 99 |
Gesundheit: | 96 | 93 |
Klima: | 27 | 35 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 42 |
Popularität: | 43 | 40 |
Wirtschaft
Details für Österreich und die SchweizÖsterreich | Schweiz | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Schweizer Franken (1 CHF =100 Rappen) |
Arbeitslosenquote: | 4,7 % | 4,2 % |
Inflationsrate: | 8,55 % | 2,84 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 102,85 % | 166,39 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 28,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 50.104 € | 86.040 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 82,88 % | 42,07 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 62,90 % | 13,82 % |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 18 (gut) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 456.190 Mio € | 50,94 Mio € | 760.342 Mio € | 87,36 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 448.693 Mio € | 50,10 Mio € | 748.825 Mio € | 86,04 Mio € |
Exportierte Waren: | 254.774 Mio € | 28,45 Mio € | 542.617 Mio € | 62,35 Mio € |
Importierte Waren: | 252.393 Mio € | 28,18 Mio € | 456.336 Mio € | 52,43 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und die SchweizAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 71.557 km | 8,22 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 3.236 km | 0,37 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 1.292 km | 0,15 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 20 | 0,0023 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 5 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und die SchweizAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 248,57 Mrd kWh | 27,76 Mio kWh | 200,79 Mrd kWh | 23,07 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 69,91 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 56,41 Mrd kWh | 6,48 Mio kWh |
Energieproduktion: | 71,49 Mrd kWh | 7,98 Mio kWh | 66,16 Mrd kWh | 7,60 Mio kWh |
Energieexport: | 22,92 Mrd kWh | 2,56 Mio kWh | 32,55 Mrd kWh | 3,74 Mio kWh |
Energieimport: | 24,52 Mrd kWh | 2,74 Mio kWh | 26,99 Mrd kWh | 3,10 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.231,77 t | 37,38 Mio t | 4.294,45 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und die SchweizÖsterreich | Schweiz | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +41 |
Internet-Domain: | .at | .ch |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.808.709 | 425 | 2.956.500 | 340 |
Handys/Smartphones: | 10.882.217 | 1215 | 11.060.700 | 1271 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 5.301.000 | 609 |
Internet-Nutzer: | 8.286.723 | 925 | 8.317.789 | 956 |
Breitband-Internet: | 2.592.000 | 289 | 4.170.736 | 479 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und die SchweizÖsterreich | Schweiz | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 4,63 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 4,24 |
Diabetes: | 6,6 % | 5,7 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 25,5 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Schweiz
Österreich | Schweiz | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 15,3 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 6,5 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 10,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 76 % |
Regentage: | 9,7 | 9,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 5,3 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Schweiz
Österreich
Muttersprachen
Österreich | Schweiz | |
---|---|---|
Deutsch: | 88,6 % | 62,5 % |
Französisch: | n/a | 21,3 % |
Italienisch: | n/a | 8,3 % |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | 1,4 % |
Albanisch: | n/a | 1,3 % |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Spanisch: | n/a | 1,1 % |
Rätoromanisch: | n/a | 0,5 % |
andere: | 5,3 % | 2,4 % |
Religionen
Österreich | Schweiz | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 70,8 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 21,4 % |
Islam: | 4,2 % | 4,9 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,2 % |
andere: | 2,8 % | 2,7 % |