Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Österreich | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Deutsch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Berlin |
Bevölkerung
Details für Österreich und DeutschlandÖsterreich | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 3,55 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 85 | 84 |
Bürgerrechte: | 90 | 95 |
Gesundheit: | 97 | 96 |
Klima: | 27 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 45 |
Popularität: | 43 | 42 |
Wirtschaft
Details für Österreich und DeutschlandÖsterreich | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 6,2 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 2,77 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,92 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 44.610 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 21 (gut) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 406.163 Mio € | 45,35 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 399.488 Mio € | 44,61 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 226.834 Mio € | 25,33 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 224.714 Mio € | 25,09 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 334.084 Mio € | 37,30 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,82 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 23.870 Mio € | 2,67 Mio € | 145.246 Mio € | 1,75 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und DeutschlandAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und DeutschlandAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 64,60 Mrd kWh | 7,21 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 60,78 Mrd kWh | 6,79 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 19,21 Mrd kWh | 2,14 Mio kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 26,37 Mrd kWh | 2,94 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.232,19 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und DeutschlandÖsterreich | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +49 |
Internet-Domain: | .at | .de |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.808.709 | 425 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 10.882.217 | 1215 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 8.286.723 | 925 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 2.592.212 | 289 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und DeutschlandÖsterreich | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 4,21 |
Diabetes: | 6,6 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Deutschland
Österreich | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 79 % |
Regentage: | 9,7 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 4,7 |
Muttersprachen
Österreich | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 88,6 % | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | 2,3 % | 2,6 % |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 5,3 % | 0,9 % |
Religionen
Österreich | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 31,0 % |
Islam: | 4,2 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
andere: | 2,8 % | 5,1 % |