Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und Finnlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Finnland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Finnland
Österreich
Allgemein
Österreich | Finnland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 338.450 km² |
Landessprache: | Deutsch | Finnisch, Schwedisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1917 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Helsinki |
Bevölkerung
Details für Österreich und FinnlandÖsterreich | Finnland | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 5.541.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 16,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 42,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,60 ‰ | 9,00 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 10,40 ‰ |
Migrationsrate: | 3,54 ‰ | 2,25 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Finnland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 82 | 84 |
Bürgerrechte: | 90 | 100 |
Gesundheit: | 96 | 87 |
Klima: | 27 | 17 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 46 |
Popularität: | 43 | 32 |
Wirtschaft
Details für Österreich und FinnlandÖsterreich | Finnland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,7 % | 6,8 % |
Inflationsrate: | 8,55 % | 7,12 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 102,85 % | 117,60 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 50.104 € | 50.817 € |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 13 (gut) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | FIN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 456.190 Mio € | 50,94 Mio € | 282.338 Mio € | 50,95 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 448.693 Mio € | 50,10 Mio € | 281.551 Mio € | 50,81 Mio € |
Exportierte Waren: | 254.774 Mio € | 28,45 Mio € | 119.457 Mio € | 21,56 Mio € |
Importierte Waren: | 252.393 Mio € | 28,18 Mio € | 126.885 Mio € | 22,90 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 350.770 Mio € | 39,17 Mio € | 194.758 Mio € | 35,15 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 14.295 Mio € | 1,60 Mio € | 2.287 Mio € | 0,41 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und FinnlandAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | FIN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 454.000 km | 81,93 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 5.923 km | 1,07 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 8.000 km | 1,44 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 272 | 0,0491 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 20 | 0,0036 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und FinnlandAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | FIN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 248,57 Mrd kWh | 27,76 Mio kWh | 178,86 Mrd kWh | 32,28 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 69,91 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 79,36 Mrd kWh | 14,32 Mio kWh |
Energieproduktion: | 71,49 Mrd kWh | 7,98 Mio kWh | 66,98 Mrd kWh | 12,09 Mio kWh |
Energieexport: | 22,92 Mrd kWh | 2,56 Mio kWh | 6,67 Mrd kWh | 1,20 Mio kWh |
Energieimport: | 24,52 Mrd kWh | 2,74 Mio kWh | 21,62 Mrd kWh | 3,90 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.231,77 t | 40,71 Mio t | 7.346,45 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und FinnlandÖsterreich | Finnland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +358 |
Internet-Domain: | .at | .fi |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | FIN gesamt | FIN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.808.709 | 425 | 207.000 | 37 |
Handys/Smartphones: | 10.882.217 | 1215 | 7.150.000 | 1290 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 4.763.000 | 860 |
Internet-Nutzer: | 8.286.723 | 925 | 5.142.510 | 928 |
Breitband-Internet: | 2.592.000 | 289 | 1.864.000 | 336 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und FinnlandÖsterreich | Finnland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 3,61 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 3,81 |
Diabetes: | 6,6 % | 5,6 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,04 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 25,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 21,6 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Finnland
Österreich | Finnland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 8,3 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 0,5 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 6,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 81 % |
Regentage: | 9,7 | 9,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 4,6 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Finnland
Österreich
Muttersprachen
Österreich | Finnland | |
---|---|---|
Finnisch: | n/a | 93,2 % |
Deutsch: | 88,6 % | n/a |
Schwedisch: | n/a | 5,5 % |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 0,9 % |
andere: | 5,3 % | 0,4 % |
Religionen
Österreich | Finnland | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 80,6 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 19,2 % |
Islam: | 4,2 % | n/a |
Judentum: | 0,1 % | n/a |
andere: | 2,8 % | 0,2 % |